63513 吉利瑞銀B9月RC26
價格 (港元)0.100
-0.002 (-1.96%)
- 最高價 (港元)0.100
- 買入 (港元)0.100
- 開市價0.100
- 買賣差價 (港元)-0.002
- 最低價 (港元)0.098
- 賣出 (港元)0.102
- 成交額 (千元)130.78
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0175 吉利汽車
16.24 -0.12 (-0.733%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 4.24 / 26.11 % |
---|---|---|---|
收回價 | 12.000 | 換股比率 | 50 |
行使價 | 11.500 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.05 |
收回價與行使價差距 | 0.5 | 距離到期日 (日) | 448 (日) |
槓桿比率 (倍) | 3.25 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-04-10 |
內在值 | 0.095 | 最後交易日 (年-月-日) | 2026-09-08 |
融資成本 | 0.005 | 到期日 (年-月-日) | 2026-09-09 |
融資成本 (每年%) | 1.84% | 街貨量 (%) | 2.23 |
每日融資成本 | 0.00001 | 街貨量 (百萬份) | 2.230 |
溢價 (%) | 1.60 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.11 |
打和價 | 16.500 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-06-18 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28798 | 吉利汽車 | 19.500 | 25-07-30 | 花旗 | 0.023 | - | 11.72 | 21.49 | 50.47 | 0.00 | 27.540 | ![]() |
28723 | 吉利汽車 | 18.500 | 25-10-27 | 信證 | 0.120 | -1% | 5.42 | 21.31 | 50.49 | 0.00 | 9.680 | ![]() |
29793 | 吉利汽車 | 19.520 | 25-07-23 | 國君 | 0.017 | -11% | 13.27 | 21.24 | 50.52 | 1.70 | 1.400 | ![]() |
13934 | 吉利汽車 | 20.830 | 25-08-06 | 花旗 | 0.015 | - | 11.86 | 29.19 | 50.77 | 14.08 | 35.930 | ![]() |
29491 | 吉利汽車 | 18.990 | 25-10-15 | 摩利 | 0.098 | -6% | 5.90 | 22.97 | 50.79 | 1,193.73 | 23.170 | ![]() |
15726 | 吉利汽車 | 15.500 | 25-10-24 | 信證 | 0.236 | - | 4.32 | 9.98 | 51.00 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28842 | 吉利汽車 | 18.520 | 25-10-22 | 中銀 | 0.122 | +1% | 5.35 | 21.55 | 52.28 | 1,302.14 | 18.470 | ![]() |
28860 | 吉利汽車 | 19.520 | 25-07-23 | 法興 | 0.019 | -10% | 12.70 | 21.37 | 52.31 | 0.00 | 6.270 | ![]() |
13152 | 吉利汽車 | 18.510 | 25-10-20 | 法興 | 0.123 | - | 5.32 | 21.55 | 52.92 | 7.38 | 70.000 | ![]() |
13528 | 吉利汽車 | 24.220 | 25-12-22 | 信證 | 0.060 | -5% | 5.50 | 52.83 | 53.19 | 12.30 | 40.000 | ![]() |
15762 | 吉利汽車 | 19.280 | 25-10-09 | 花旗 | 0.097 | -6% | 5.78 | 24.69 | 54.01 | 848.14 | 1.910 | ![]() |
15711 | 吉利汽車 | 18.000 | 25-10-09 | 摩通 | 0.133 | -5% | 5.28 | 19.03 | 54.05 | 42.07 | 3.810 | ![]() |
17152 | 吉利汽車 | 22.050 | 26-01-21 | 中銀 | 0.111 | +1% | 4.56 | 42.61 | 54.12 | 398.58 | 21.660 | ![]() |
17339 | 吉利汽車 | 22.050 | 26-01-21 | 國君 | 0.111 | -3% | 4.56 | 42.61 | 54.12 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13983 | 吉利汽車 | 20.830 | 25-08-06 | 摩利 | 0.019 | -5% | 10.88 | 29.43 | 54.18 | 34.25 | 19.230 | ![]() |
28838 | 吉利汽車 | 19.620 | 25-07-15 | 瑞銀 | 0.013 | - | 14.56 | 21.61 | 54.39 | 0.00 | 13.470 | ![]() |
13563 | 吉利汽車 | 18.700 | 25-09-02 | 國君 | 0.080 | -5% | 6.83 | 20.07 | 54.90 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
16258 | 吉利汽車 | 19.300 | 25-09-30 | 摩通 | 0.092 | -12% | 5.95 | 24.51 | 54.97 | 6,520.54 | 0.000 | ![]() |
15260 | 吉利汽車 | 18.690 | 25-08-26 | 摩利 | 0.074 | -6% | 7.16 | 19.64 | 55.28 | 8.82 | 0.490 | ![]() |
16184 | 吉利汽車 | 19.300 | 25-09-30 | 匯豐 | 0.093 | +2% | 5.91 | 24.57 | 55.29 | 148.56 | 1.100 | ![]() |
16627 | 吉利汽車 | 24.270 | 25-12-15 | 瑞銀 | 0.064 | -3% | 5.36 | 53.39 | 55.31 | 12.81 | 6.280 | ![]() |
16581 | 吉利汽車 | 24.030 | 25-10-22 | 國君 | 0.038 | -3% | 6.68 | 50.31 | 55.47 | 17.48 | 6.970 | ![]() |
28832 | 吉利汽車 | 19.520 | 25-07-23 | 摩通 | 0.023 | -12% | 11.70 | 21.61 | 55.59 | 1.15 | 2.870 | ![]() |
17031 | 吉利汽車 | 24.270 | 25-12-15 | 摩通 | 0.065 | +2% | 5.32 | 53.45 | 55.61 | 22.75 | 37.810 | ![]() |
27792 | 吉利汽車 | 15.050 | 25-07-31 | 摩通 | 0.380 | -7% | 5.90 | 4.37 | 55.89 | 30.40 | 2.250 | ![]() |
17185 | 吉利汽車 | 22.050 | 26-01-21 | 法興 | 0.120 | +6% | 4.37 | 43.16 | 56.13 | 39.52 | 0.120 | ![]() |
15997 | 吉利汽車 | 19.300 | 25-10-03 | 法巴 | 0.099 | -4% | 5.70 | 24.94 | 56.32 | 158.56 | 0.300 | ![]() |
13637 | 吉利汽車 | 20.780 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.028 | -10% | 9.36 | 29.68 | 56.46 | 0.00 | 3.830 | ![]() |
16577 | 吉利汽車 | 24.270 | 25-12-15 | 摩利 | 0.068 | +5% | 5.22 | 53.63 | 56.50 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
17026 | 吉利汽車 | 22.000 | 26-01-28 | 華泰 | 0.128 | +3% | 4.24 | 43.35 | 56.71 | 196.03 | 0.680 | ![]() |
29085 | 吉利汽車 | 18.520 | 25-10-20 | 摩通 | 0.138 | -9% | 4.92 | 22.54 | 57.04 | 6,983.12 | 0.300 | ![]() |
14294 | 吉利汽車 | 20.830 | 25-08-06 | 摩通 | 0.023 | - | 10.09 | 29.68 | 57.25 | 0.00 | 4.060 | ![]() |
15942 | 吉利汽車 | 19.300 | 25-09-30 | 瑞銀 | 0.101 | -5% | 5.62 | 25.06 | 57.67 | 30.70 | 0.200 | ![]() |
17237 | 吉利汽車 | 22.050 | 26-01-21 | 匯豐 | 0.127 | +4% | 4.24 | 43.60 | 57.67 | 99.52 | 0.140 | ![]() |
29483 | 吉利汽車 | 19.640 | 25-07-09 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 21.55 | 57.81 | 0.00 | 52.690 | ![]() |
29065 | 吉利汽車 | 18.520 | 25-10-20 | 瑞銀 | 0.141 | -3% | 4.85 | 22.72 | 57.84 | 308.80 | 0.050 | ![]() |
14432 | 吉利汽車 | 23.980 | 25-10-30 | 中銀 | 0.049 | +4% | 6.05 | 50.68 | 57.93 | 9.80 | 6.510 | ![]() |
17005 | 吉利汽車 | 30.880 | 26-04-29 | 信證 | 0.075 | -1% | 4.18 | 94.77 | 58.20 | 61.73 | 8.680 | ![]() |
17613 | 吉利汽車 | 21.950 | 26-01-21 | 信證 | 0.132 | - | 4.17 | 43.29 | 58.34 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14441 | 吉利汽車 | 22.220 | 25-09-03 | 匯豐 | 0.032 | +3% | 7.91 | 38.79 | 58.56 | 32.86 | 11.080 | ![]() |
28829 | 吉利汽車 | 19.520 | 25-07-23 | 星展 | 0.027 | -7% | 10.89 | 21.86 | 58.66 | 0.00 | 0.270 | ![]() |
14519 | 吉利汽車 | 23.880 | 25-09-04 | 摩通 | 0.020 | -5% | 8.48 | 48.28 | 58.97 | 10.80 | 6.290 | ![]() |
16694 | 吉利汽車 | 24.270 | 25-12-15 | 匯豐 | 0.077 | +4% | 4.96 | 54.19 | 59.22 | 162.28 | 0.460 | ![]() |
28908 | 吉利汽車 | 19.640 | 25-07-08 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 21.55 | 59.24 | 0.00 | 80.000 | ![]() |
14844 | 吉利汽車 | 25.000 | 25-09-30 | 法興 | 0.028 | - | 7.12 | 55.66 | 60.02 | 17.64 | 4.530 | ![]() |
14697 | 吉利汽車 | 23.930 | 25-08-28 | 瑞銀 | 0.018 | -5% | 0 | 48.46 | 60.54 | 0.00 | 12.990 | ![]() |
16645 | 吉利汽車 | 24.030 | 25-10-22 | 法巴 | 0.051 | -2% | 5.93 | 51.11 | 60.78 | 21.10 | 4.230 | ![]() |
14094 | 吉利汽車 | 27.500 | 26-02-03 | 麥銀 | 0.076 | -1% | 4.47 | 74.01 | 61.14 | 46.15 | 24.520 | ![]() |
16560 | 吉利汽車 | 24.030 | 25-10-22 | 華泰 | 0.052 | - | 5.88 | 51.17 | 61.17 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14685 | 吉利汽車 | 23.930 | 25-08-28 | 花旗 | 0.019 | -5% | 8.60 | 48.52 | 61.33 | 3.80 | 4.520 | ![]() |
14428 | 吉利汽車 | 26.600 | 25-12-04 | 華泰 | 0.054 | +4% | 5.26 | 67.12 | 61.54 | 0.00 | 0.670 | ![]() |
14694 | 吉利汽車 | 23.930 | 25-08-28 | 摩利 | 0.020 | -5% | 8.45 | 48.58 | 62.10 | 10.00 | 0.650 | ![]() |
14701 | 吉利汽車 | 23.930 | 25-08-28 | 法巴 | 0.023 | - | 8.05 | 48.77 | 64.33 | 0.00 | 0.450 | ![]() |
27159 | 吉利汽車 | 10.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.370 | -1% | 2.12 | 3.76 | 66.29 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
29572 | 吉利汽車 | 19.640 | 25-07-08 | 中銀 | 0.020 | - | 12.21 | 22.17 | 71.95 | 0.00 | 56.650 | ![]() |
29526 | 吉利汽車 | 19.640 | 25-07-08 | 法巴 | 0.023 | - | 11.50 | 22.35 | 75.21 | 0.00 | 3.160 | ![]() |
21716 | 吉利汽車 | 9.600 | 25-08-04 | 法巴 | 1.370 | -1% | 0 | 1.29 | 108.40 | 0.00 | 0.595 | ![]() |
26790 | 吉利汽車 | 9.610 | 25-07-28 | 瑞銀 | 1.360 | -1% | 0 | 1.05 | 111.37 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
26821 | 吉利汽車 | 9.610 | 25-07-28 | 花旗 | 1.360 | - | 0 | 1.05 | 111.37 | 0.00 | 0.430 | ![]() |
27082 | 吉利汽車 | 9.610 | 25-07-28 | 國君 | 1.370 | -1% | 0 | 1.35 | 119.17 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23297 | 吉利汽車 | 9.610 | 25-07-28 | 麥銀 | 1.530 | - | 1.84 | 6.28 | 202.11 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14922 | 吉利汽車 | 14.860 | 25-10-03 | 國君 | 0.088 | +1% | 5.64 | 13.92 | 44.40 | 210.13 | 2.360 | ![]() |
13526 | 吉利汽車 | 14.880 | 25-10-13 | 信證 | 0.102 | +1% | 5.00 | 14.66 | 46.63 | 323.96 | 6.410 | ![]() |
14005 | 吉利汽車 | 15.300 | 25-08-11 | 花旗 | 0.076 | -1% | 7.21 | 10.47 | 48.41 | 430.32 | 0.950 | ![]() |
13537 | 吉利汽車 | 13.900 | 25-10-06 | 華泰 | 0.140 | +5% | 5.44 | 18.72 | 49.49 | 677.83 | 0.185 | ![]() |
13854 | 吉利汽車 | 15.260 | 25-08-11 | 摩利 | 0.079 | +3% | 6.91 | 10.90 | 50.42 | 4.20 | 0.340 | ![]() |
13702 | 吉利汽車 | 15.280 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.094 | +3% | 5.98 | 11.70 | 53.35 | 11.34 | 2.050 | ![]() |
13915 | 吉利汽車 | 15.260 | 25-08-11 | 摩通 | 0.086 | - | 6.43 | 11.33 | 53.51 | 1.68 | 0.100 | ![]() |
27776 | 吉利汽車 | 9.680 | 25-06-27 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 40.70 | 181.21 | 0.00 | 10.815 | ![]() |
28724 | 吉利汽車 | 9.670 | 25-06-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 40.76 | 384.94 | 0.00 | 3.165 | ![]() |
29061 | 吉利汽車 | 9.670 | 25-06-20 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 40.76 | 384.94 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28155 | 吉利汽車 | 9.670 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 40.76 | 384.94 | 0.00 | 0.330 | ![]() |
28766 | 吉利汽車 | 9.670 | 25-06-20 | 摩通 | 0.015 | - | 0 | 40.92 | 415.55 | 0.00 | 0.320 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53945 | 吉利汽車 | 16.000 | 15.500 | 26-07-29 | 法興 | 0.013 | -24% | 24.98 | -0.55 | 18.00 | 6.020 | ![]() |
68585 | 吉利汽車 | 15.200 | 14.700 | 26-07-31 | 花旗 | 0.033 | -3% | 9.84 | 0.68 | 117.45 | 5.435 | ![]() |
54235 | 吉利汽車 | 15.700 | 15.200 | 26-02-13 | 摩通 | 0.024 | -8% | 13.53 | 0.99 | 4.85 | 4.900 | ![]() |
54535 | 吉利汽車 | 16.100 | 15.600 | 26-07-15 | 瑞銀 | 0.016 | - | 20.30 | 0.99 | 0.00 | 1.575 | ![]() |
65444 | 吉利汽車 | 15.000 | 14.500 | 27-07-07 | 瑞銀 | 0.038 | -3% | 8.55 | 0.99 | 49.98 | 4.765 | ![]() |
54580 | 吉利汽車 | 16.000 | 15.500 | 26-12-21 | 匯豐 | 0.019 | -10% | 17.09 | 1.29 | 0.00 | 0.435 | ![]() |
66221 | 吉利汽車 | 13.700 | 13.200 | 26-07-10 | 摩通 | 0.065 | -3% | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 1.600 | ![]() |
64724 | 吉利汽車 | 14.000 | 13.500 | 27-07-06 | 瑞銀 | 0.060 | -3% | 5.41 | 1.60 | 137.78 | 0.910 | ![]() |
65192 | 吉利汽車 | 13.500 | 13.000 | 26-06-29 | 法興 | 0.070 | -1% | 4.64 | 1.60 | 33.68 | 1.370 | ![]() |
65332 | 吉利汽車 | 14.500 | 14.000 | 26-07-30 | 法興 | 0.050 | - | 6.50 | 1.60 | 232.40 | 3.180 | ![]() |
64274 | 吉利汽車 | 13.000 | 12.500 | 27-07-02 | 瑞銀 | 0.081 | -2% | 4.01 | 1.91 | 0.00 | 0.095 | ![]() |
63198 | 吉利汽車 | 14.700 | 14.200 | 26-02-13 | 摩通 | 0.047 | -2% | 6.91 | 1.91 | 273.05 | 4.735 | ![]() |
66250 | 吉利汽車 | 14.000 | 13.500 | 26-11-02 | 匯豐 | 0.061 | -2% | 5.32 | 1.91 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
63094 | 吉利汽車 | 12.500 | 12.000 | 26-06-29 | 法興 | 0.092 | -1% | 3.53 | 2.22 | 0.00 | 0.395 | ![]() |
65280 | 吉利汽車 | 12.000 | 11.500 | 26-12-28 | 匯豐 | 0.102 | - | 3.18 | 2.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
63404 | 吉利汽車 | 11.000 | 10.500 | 26-09-08 | 瑞銀 | 0.122 | -2% | 2.66 | 2.22 | 0.00 | 0.465 | ![]() |
63095 | 吉利汽車 | 11.500 | 11.000 | 26-06-30 | 法興 | 0.112 | -1% | 2.90 | 2.22 | 0.00 | 0.520 | ![]() |
63237 | 吉利汽車 | 11.000 | 10.500 | 27-07-09 | 摩通 | 0.123 | -1% | 2.64 | 2.52 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
63792 | 吉利汽車 | 12.200 | 11.700 | 26-06-30 | 花旗 | 0.102 | - | 3.18 | 3.45 | 0.00 | 0.075 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
波幅變動 風險參數 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56696 | 吉利汽車 | 24.000 | 24.500 | 28-12-28 | 法興 | 0.151 | +3% | 2.15 | -4.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
56088 | 吉利汽車 | 22.000 | 22.500 | 28-12-29 | 法興 | 0.115 | +3% | 2.82 | -3.14 | 196.66 | 1.695 | ![]() |
54410 | 吉利汽車 | 21.500 | 22.000 | 26-12-11 | 摩通 | 0.107 | - | 3.04 | -2.52 | 0.54 | 0.615 | ![]() |
56762 | 吉利汽車 | 22.000 | 22.500 | 26-12-10 | 瑞銀 | 0.117 | +2% | 2.78 | -2.52 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
61951 | 吉利汽車 | 19.500 | 20.000 | 27-12-10 | 摩通 | 0.068 | +1% | 4.78 | -2.22 | 85.26 | 0.020 | ![]() |
60827 | 吉利汽車 | 20.000 | 20.500 | 28-12-27 | 法興 | 0.079 | +4% | 4.11 | -1.91 | 107.55 | 1.590 | ![]() |
63613 | 吉利汽車 | 19.000 | 19.500 | 27-12-06 | 瑞銀 | 0.060 | - | 5.41 | -1.60 | 0.58 | 0.000 | ![]() |
59482 | 吉利汽車 | 21.000 | 21.500 | 26-08-17 | 瑞銀 | 0.101 | +2% | 3.22 | -1.29 | 10.90 | 0.215 | ![]() |
最後更新時間: 2025-06-18 12:05 (15分鐘前資料)