64658 比迪法興B7月RC26
價格 (港元)0.026
+0.003 (+13.04%)
- 最高價 (港元)0.028
- 買入 (港元)0.025
- 開市價0.022
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.022
- 賣出 (港元)0.026
- 成交額 (千元)2,450.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
120.10 +0.6 (+0.502%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 9.60 / 7.99 % |
---|---|---|---|
收回價 | 110.500 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 109.100 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.5 |
收回價與行使價差距 | 1.4 | 距離到期日 (日) | 381 (日) |
槓桿比率 (倍) | 9.24 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-06-23 |
內在值 | 0.022 | 最後交易日 (年-月-日) | 2026-07-24 |
融資成本 | 0.004 | 到期日 (年-月-日) | 2026-07-27 |
融資成本 (每年%) | 1.76% | 街貨量 (%) | 9.80 |
每日融資成本 | 0.00001 | 街貨量 (百萬份) | 19.600 |
溢價 (%) | 1.67 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.07 |
打和價 | 122.100 | 每手 (份) | 25,000 |
最後更新時間: 2025-07-11 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.660 | +5% | 4.76 | 1.58 | 37.12 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.840 | +1% | 0 | 1.58 | 37.37 | 1,142.00 | 4.800 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.077 | +18% | 14.51 | 8.71 | 38.92 | 171.85 | 28.525 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.116 | +13% | 11.35 | 9.19 | 40.93 | 16.09 | 0.255 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.059 | +4% | 4.57 | 32.83 | 41.28 | 147.30 | 54.475 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.067 | +5% | 4.84 | 20.56 | 41.38 | 1,197.50 | 27.575 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.065 | +5% | 4.93 | 20.34 | 41.81 | 1,068.45 | 87.875 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.065 | +5% | 4.93 | 20.34 | 41.81 | 160.12 | 38.825 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.058 | +5% | 4.33 | 41.63 | 41.83 | 111.78 | 23.750 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.119 | +11% | 11.10 | 9.38 | 41.86 | 12.27 | 3.360 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.059 | +2% | 4.27 | 41.77 | 42.06 | 53.10 | 4.900 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.137 | +4% | 10.09 | 9.82 | 42.07 | 2,890.08 | 4.505 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.066 | +3% | 4.89 | 20.40 | 42.18 | 84.30 | 5.900 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.066 | +5% | 4.88 | 20.48 | 42.26 | 2,803.85 | 18.475 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.063 | +5% | 4.39 | 33.38 | 42.84 | 0.00 | 1.100 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.063 | - | 4.39 | 33.38 | 42.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.064 | +5% | 4.35 | 33.52 | 43.23 | 90.62 | 0.125 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.062 | +7% | 4.17 | 42.19 | 43.29 | 5.80 | 0.450 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.062 | +5% | 4.17 | 42.19 | 43.29 | 0.00 | 1.025 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.137 | - | 3.05 | 25.95 | 43.71 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.139 | +1% | 3.02 | 26.14 | 43.90 | 197.40 | 21.525 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.065 | +3% | 4.06 | 42.55 | 43.90 | 52.23 | 2.175 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.081 | +11% | 7.64 | 37.94 | 43.91 | 463.42 | 21.015 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.074 | +3% | 4.51 | 21.59 | 44.08 | 11,300.60 | 23.300 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.065 | +3% | 4.06 | 42.61 | 44.38 | 1.65 | 0.075 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.065 | +7% | 4.06 | 42.61 | 44.38 | 78.60 | 0.000 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.131 | +10% | 10.38 | 9.71 | 44.47 | 881.84 | 0.595 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.067 | +8% | 4.24 | 33.92 | 44.52 | 75.55 | 1.025 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.071 | +6% | 4.63 | 21.17 | 44.52 | 42.60 | 50.975 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.068 | +6% | 4.19 | 34.11 | 44.79 | 157.60 | 0.000 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.171 | +4% | 6.37 | 26.56 | 44.80 | 6,673.72 | 2.175 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.072 | +11% | 8.37 | 33.91 | 44.80 | 14,828.40 | 6.100 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.107 | +7% | 7.78 | 27.56 | 44.80 | 2,616.10 | 7.005 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.073 | +9% | 8.32 | 33.94 | 45.00 | 1,538.00 | 0.400 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.073 | +6% | 8.32 | 33.94 | 45.00 | 615.55 | 2.550 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.067 | +6% | 3.99 | 42.88 | 45.10 | 79.35 | 1.075 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.070 | +4% | 4.12 | 34.38 | 45.56 | 99.45 | 0.550 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.072 | +3% | 4.05 | 34.58 | 45.60 | 201.10 | 5.975 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.074 | +6% | 4.50 | 21.59 | 45.88 | 153.85 | 5.950 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.025 | +4% | 0 | 27.87 | 46.03 | 28.75 | 23.300 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.044 | +19% | 9.64 | 36.91 | 46.20 | 298.12 | 14.025 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.053 | +8% | 7.34 | 59.36 | 46.29 | 446.05 | 22.830 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.072 | +4% | 4.05 | 34.63 | 46.31 | 12,521.00 | 44.125 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.034 | +6% | 11.41 | 31.16 | 46.82 | 541.42 | 10.385 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.092 | +19% | 7.55 | 34.39 | 47.01 | 1,828.95 | 0.050 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.143 | +6% | 9.76 | 10.05 | 47.05 | 0.73 | 0.020 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.110 | - | 5.95 | 33.72 | 47.17 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.110 | +7% | 5.95 | 33.72 | 47.17 | 16,253.10 | 0.650 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.111 | +4% | 5.92 | 33.76 | 47.36 | 806.05 | 0.025 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.145 | +12% | 9.66 | 10.10 | 47.48 | 1,064.77 | 6.705 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.030 | +20% | 0 | 76.52 | 47.72 | 19.91 | 36.055 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.113 | +7% | 5.87 | 33.85 | 47.72 | 297.55 | 0.050 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.113 | +7% | 5.87 | 33.85 | 47.72 | 627.38 | 0.000 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.029 | +16% | 12.71 | 27.98 | 47.76 | 90.70 | 12.900 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.035 | +13% | 0 | 39.74 | 47.83 | 118.10 | 18.635 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.114 | +10% | 7.53 | 27.83 | 47.85 | 84.03 | 1.240 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.028 | - | 0 | 39.68 | 47.91 | 99.44 | 7.030 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.053 | +6% | 7.63 | 54.12 | 47.94 | 10.20 | 0.500 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.125 | +11% | 5.58 | 34.26 | 48.01 | 159.45 | 0.250 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.046 | +10% | 10.22 | 31.41 | 48.06 | 450.35 | 16.095 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.054 | +8% | 7.28 | 59.53 | 48.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.116 | +5% | 5.79 | 33.97 | 48.27 | 2,369.15 | 0.000 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.049 | +4% | 7.68 | 56.47 | 48.28 | 122.20 | 2.805 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.033 | +6% | 0 | 67.44 | 48.79 | 198.90 | 33.950 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.040 | +21% | 10.76 | 31.30 | 48.86 | 12.14 | 5.595 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.039 | +8% | 7.16 | 58.16 | 48.96 | 88.55 | 5.025 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.048 | +9% | 9.32 | 37.07 | 49.07 | 24.20 | 7.525 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.156 | - | 2.75 | 28.59 | 49.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.043 | +26% | 10.99 | 28.31 | 49.56 | 355.55 | 20.650 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.012 | +20% | 0 | 32.17 | 49.77 | 19.00 | 25.965 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 32.41 | 50.03 | 0.00 | 100.000 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.034 | - | 0 | 39.86 | 50.15 | 113.08 | 17.420 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.039 | +8% | 7.15 | 58.24 | 50.18 | 37.70 | 0.075 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.064 | +14% | 6.86 | 59.81 | 50.35 | 374.85 | 1.510 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.034 | +10% | 0 | 67.61 | 50.42 | 0.00 | 2.400 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.040 | +5% | 7.09 | 58.28 | 50.51 | 7.60 | 0.000 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.040 | +8% | 7.09 | 58.28 | 50.51 | 12.00 | 0.550 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.035 | +3% | 0 | 67.64 | 50.73 | 3.45 | 0.000 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.041 | +2% | 7.03 | 58.33 | 50.83 | 41.75 | 0.000 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.037 | +9% | 9.85 | 39.94 | 51.25 | 0.00 | 4.750 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.069 | +8% | 6.70 | 59.94 | 51.41 | 346.44 | 2.555 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.048 | +14% | 10.05 | 31.52 | 51.45 | 5.20 | 3.675 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.405 | +7% | 5.35 | 8.38 | 51.47 | 51.30 | 0.825 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.038 | +9% | 9.78 | 39.82 | 51.47 | 89.40 | 2.970 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.038 | +23% | 9.76 | 39.97 | 51.59 | 144.90 | 0.120 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.053 | +10% | 0 | 73.24 | 52.05 | 41.00 | 0.720 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.040 | +14% | 11.31 | 28.28 | 52.09 | 390.75 | 15.300 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.047 | +12% | 0 | 73.21 | 52.12 | 27.41 | 0.825 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.040 | +18% | 0 | 67.78 | 52.27 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.710 | +1% | 4.13 | 3.03 | 52.43 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.041 | +8% | 0 | 67.80 | 52.55 | 0.00 | 6.550 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.020 | +5% | 0 | 55.98 | 52.80 | 40.00 | 14.000 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.026 | +24% | 0 | 98.37 | 52.81 | 175.55 | 9.200 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | -17% | 0 | 32.41 | 53.61 | 0.00 | 3.320 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 32.41 | 53.61 | 1.30 | 9.585 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 32.41 | 53.61 | 0.00 | 39.865 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 32.41 | 53.61 | 0.00 | 13.570 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.045 | +12% | 9.19 | 40.16 | 53.86 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.046 | +7% | 0 | 67.94 | 53.93 | 34.40 | 0.000 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.046 | - | 0 | 67.94 | 53.93 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.237 | - | 2.88 | 29.54 | 54.43 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.011 | +10% | 0 | 64.06 | 55.26 | 12.60 | 47.600 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.920 | - | 3.25 | 3.83 | 55.56 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.013 | - | 0 | 32.49 | 56.36 | 0.65 | 2.755 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.012 | +9% | 0 | 72.72 | 57.00 | 0.00 | 3.915 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.011 | +10% | 0 | 64.20 | 58.21 | 21.65 | 10.350 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.011 | -8% | 0 | 64.20 | 58.21 | 1.10 | 1.850 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.012 | - | 0 | 46.60 | 58.75 | 0.00 | 2.010 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.012 | +20% | 0 | 41.91 | 59.60 | 86.35 | 41.750 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 64.25 | 59.95 | 0.00 | 13.000 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 69.41 | 60.26 | 0.00 | 2.190 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.014 | +40% | 0 | 69.38 | 60.54 | 3.83 | 3.835 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.014 | - | 0 | 64.28 | 60.71 | 0.00 | 0.900 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 52.93 | 61.87 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 53.07 | 61.98 | 0.00 | 20.970 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 73.95 | 62.35 | 0.00 | 0.285 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.010 | -23% | 0 | 73.95 | 62.35 | 1.50 | 12.620 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 73.95 | 62.35 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 73.92 | 62.53 | 0.00 | 1.655 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.017 | +13% | 0 | 64.36 | 62.81 | 1.70 | 0.700 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 41.79 | 63.85 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 42.00 | 64.06 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 42.00 | 64.06 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 42.00 | 64.06 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 42.00 | 64.06 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 42.00 | 64.06 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 46.74 | 64.09 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.040 | +1% | 0 | 1.03 | 64.65 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 64.45 | 64.70 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 42.02 | 65.14 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.015 | +7% | 0 | 85.82 | 65.32 | 4.25 | 9.800 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 53.07 | 65.77 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 52.79 | 67.25 | 4.70 | 4.840 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 53.07 | 67.49 | 1.10 | 18.310 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 53.07 | 67.49 | 0.50 | 36.135 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 53.07 | 67.49 | 0.00 | 12.360 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.043 | -9% | 13.28 | 12.93 | 36.67 | 13.30 | 15.160 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 國君 | 0.021 | -19% | 0 | 14.91 | 38.23 | 130.81 | 8.230 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.220 | -7% | 5.72 | 11.49 | 38.77 | 882.63 | 3.245 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.430 | -3% | 4.34 | 7.02 | 38.80 | 85.50 | 0.000 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.080 | -11% | 9.68 | 13.15 | 39.10 | 1,066.45 | 6.450 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.150 | -4% | 6.83 | 12.94 | 39.10 | 331.36 | 0.290 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.163 | -9% | 6.42 | 13.24 | 39.57 | 7,457.92 | 3.960 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.084 | -5% | 9.39 | 13.26 | 39.98 | 1,245.00 | 0.900 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.041 | -7% | 9.74 | 20.43 | 40.37 | 11.78 | 47.140 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.235 | -2% | 4.12 | 11.53 | 40.48 | 101.70 | 1.675 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.084 | -1% | 7.29 | 19.40 | 40.80 | 18.09 | 10.525 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.087 | -8% | 7.15 | 19.48 | 41.38 | 93.48 | 0.215 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.243 | -7% | 5.25 | 12.05 | 41.54 | 801.15 | 0.690 | ![]() |
15134 | 比亞迪股份 | 105.933 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.049 | -14% | 12.38 | 13.16 | 41.64 | 21.75 | 3.505 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.250 | -4% | 3.97 | 11.42 | 42.13 | 4,424.51 | 2.317 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.091 | -8% | 6.96 | 19.59 | 42.15 | 4,074.44 | 14.480 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.099 | -7% | 6.63 | 19.76 | 42.36 | 2.91 | 0.660 | ![]() |
13803 | 比亞迪股份 | 93.267 | 25-08-29 | 國君 | 0.011 | - | 0 | 22.65 | 42.44 | 0.00 | 51.750 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.260 | -2% | 4.93 | 12.54 | 42.66 | 219.64 | 0.390 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.098 | -9% | 8.49 | 13.65 | 42.87 | 1,182.20 | 0.000 | ![]() |
18181 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 摩通 | 0.097 | - | 6.71 | 19.74 | 43.25 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14372 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 摩利 | 0.032 | -6% | 13.50 | 15.22 | 43.29 | 0.00 | 7.300 | ![]() |
14191 | 比亞迪股份 | 102.960 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.042 | -5% | 11.88 | 15.44 | 43.43 | 185.63 | 2.665 | ![]() |
