65005 比迪法興M10月RC25
價格 (港元)0.095
-0.012 (-11.21%)
- 最高價 (港元)0.099
- 買入 (港元)0.092
- 開市價0.099
- 買賣差價 (港元)-0.003
- 最低價 (港元)0.081
- 賣出 (港元)0.095
- 成交額 (千元)6,267.12
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
119.50 -1.8 (-1.484%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 13.50 / 11.30 % |
---|---|---|---|
收回價 | 106.000 | 換股比率 | 166.667 |
行使價 | 104.667 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.166667 |
收回價與行使價差距 | 1.333 | 距離到期日 (日) | 112 (日) |
槓桿比率 (倍) | 7.40 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-04-15 |
內在值 | 0.089 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-10-28 |
融資成本 | 0.006 | 到期日 (年-月-日) | 2025-10-30 |
融資成本 (每年%) | 3.11% | 街貨量 (%) | 8.90 |
每日融資成本 | 0.00002 | 街貨量 (百萬份) | 8.900 |
溢價 (%) | 1.10 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +4.80 |
打和價 | 120.500 | 每手 (份) | 25,000 |
最後更新時間: 2025-07-10 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.630 | -10% | 5.06 | 1.26 | 32.79 | 472.50 | 6.150 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.065 | -18% | 15.65 | 8.92 | 36.50 | 236.05 | 28.430 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.830 | -7% | 3.84 | 1.81 | 38.80 | 83.00 | 4.800 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.103 | -19% | 12.01 | 9.37 | 38.99 | 775.10 | 0.180 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.107 | -20% | 11.65 | 9.60 | 40.14 | 54.33 | 3.430 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.064 | -7% | 4.88 | 20.93 | 41.22 | 847.38 | 28.125 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.057 | -7% | 4.57 | 33.37 | 41.38 | 5,609.20 | 51.975 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.055 | -7% | 4.37 | 42.07 | 41.51 | 135.53 | 22.900 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.062 | -7% | 4.97 | 20.70 | 41.61 | 685.05 | 90.300 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.062 | -6% | 4.97 | 20.70 | 41.61 | 132.35 | 38.350 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.132 | -17% | 10.13 | 10.24 | 41.99 | 1,867.02 | 2.910 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.063 | -6% | 4.92 | 20.84 | 42.08 | 768.90 | 16.150 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.059 | - | 4.49 | 33.66 | 42.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.064 | -7% | 4.87 | 20.90 | 42.46 | 217.38 | 6.350 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.058 | -6% | 4.25 | 42.51 | 42.64 | 0.00 | 0.350 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.058 | -5% | 4.25 | 42.51 | 42.64 | 347.00 | 4.900 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.060 | -10% | 4.44 | 33.80 | 42.72 | 35.40 | 1.100 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.119 | -14% | 10.85 | 9.93 | 42.77 | 1,081.45 | 0.685 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.073 | -8% | 7.90 | 38.40 | 42.86 | 270.29 | 17.025 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.059 | -6% | 4.21 | 42.65 | 43.01 | 0.00 | 1.025 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.061 | -8% | 4.40 | 33.94 | 43.12 | 41.42 | 0.125 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.062 | -7% | 4.35 | 34.06 | 43.36 | 129.60 | 1.025 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.061 | -8% | 4.13 | 42.93 | 43.76 | 3.08 | 0.000 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.065 | -21% | 8.64 | 34.39 | 43.77 | 17,842.80 | 12.500 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.067 | -8% | 4.71 | 21.41 | 43.93 | 38.40 | 50.975 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.063 | -7% | 4.06 | 43.16 | 44.02 | 76.45 | 2.400 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.100 | -14% | 7.95 | 28.00 | 44.11 | 2,739.71 | 8.580 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.067 | -12% | 8.53 | 34.45 | 44.18 | 1,556.60 | 1.000 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.064 | -10% | 4.26 | 34.40 | 44.19 | 66.20 | 0.000 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.164 | -9% | 6.45 | 27.00 | 44.43 | 7,444.88 | 2.085 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.072 | -6% | 4.48 | 22.12 | 44.44 | 12,933.80 | 20.900 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.135 | - | 3.01 | 26.68 | 44.48 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.037 | -10% | 10.16 | 37.40 | 44.49 | 410.80 | 15.205 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.063 | -7% | 4.05 | 43.22 | 44.50 | 9.30 | 1.075 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.063 | -6% | 4.05 | 43.22 | 44.50 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.137 | -4% | 2.98 | 26.88 | 44.53 | 374.20 | 21.375 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.069 | -14% | 8.43 | 34.50 | 44.59 | 720.15 | 1.400 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.077 | -9% | 8.07 | 34.64 | 44.68 | 1,175.15 | 0.050 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.130 | -12% | 10.21 | 10.24 | 45.15 | 719.61 | 7.215 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.070 | -8% | 4.56 | 21.84 | 45.32 | 103.75 | 6.175 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.067 | -11% | 4.14 | 34.83 | 45.37 | 14,578.20 | 0.275 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.049 | -11% | 7.48 | 60.05 | 45.69 | 270.00 | 31.100 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.070 | -8% | 4.04 | 35.17 | 45.82 | 301.80 | 5.200 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.024 | -17% | 0 | 28.48 | 45.85 | 105.65 | 24.450 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.069 | -8% | 4.07 | 35.08 | 46.14 | 13,301.60 | 43.975 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.135 | -17% | 9.94 | 10.38 | 46.23 | 2.01 | 0.025 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.025 | -17% | 0 | 77.27 | 46.29 | 2.14 | 35.555 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.025 | -17% | 0 | 28.51 | 46.31 | 135.75 | 13.950 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.103 | - | 6.10 | 34.10 | 46.32 | 5,856.98 | 0.600 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.113 | -7% | 5.83 | 34.44 | 46.36 | 201.97 | 0.225 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.032 | -20% | 11.52 | 31.77 | 46.41 | 1,747.87 | 9.035 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.104 | -10% | 7.78 | 28.20 | 46.62 | 276.12 | 1.090 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.105 | - | 6.04 | 34.18 | 46.69 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.031 | -16% | 0 | 40.34 | 46.74 | 240.62 | 17.895 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.033 | -18% | 11.40 | 31.77 | 46.75 | 1.49 | 5.700 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.034 | -13% | 11.86 | 28.70 | 46.78 | 203.75 | 21.650 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.106 | -12% | 6.01 | 34.23 | 46.88 | 619.12 | 0.000 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.106 | -12% | 6.01 | 34.23 | 46.88 | 158.97 | 0.000 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.107 | -10% | 5.98 | 34.27 | 47.07 | 1,140.90 | 0.000 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.042 | -7% | 10.46 | 31.96 | 47.19 | 95.50 | 16.685 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.050 | -7% | 7.72 | 54.81 | 47.53 | 38.05 | 0.500 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.050 | -12% | 7.42 | 60.22 | 47.60 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.111 | - | 5.87 | 34.44 | 47.81 | 225.22 | 0.000 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.047 | -13% | 7.73 | 57.20 | 48.08 | 8.40 | 2.805 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.028 | -7% | 0 | 40.39 | 48.17 | 213.52 | 7.160 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 32.78 | 48.18 | 0.00 | 26.830 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.044 | -4% | 9.53 | 37.65 | 48.25 | 67.56 | 7.825 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.036 | -12% | 7.30 | 58.83 | 48.26 | 55.98 | 5.250 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.031 | -6% | 0 | 68.23 | 48.55 | 72.70 | 34.650 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.056 | -10% | 7.14 | 60.38 | 48.95 | 402.18 | 1.510 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.380 | -14% | 5.60 | 8.23 | 48.98 | 3.83 | 0.935 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.035 | - | 7.37 | 58.86 | 49.11 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.031 | -9% | 0 | 40.47 | 49.33 | 35.26 | 0.120 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.036 | -14% | 7.29 | 58.91 | 49.46 | 36.40 | 0.075 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.031 | -18% | 0 | 68.37 | 49.69 | 5.80 | 2.400 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.037 | -16% | 7.23 | 58.95 | 49.80 | 57.60 | 0.550 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.042 | -9% | 10.44 | 32.02 | 49.83 | 0.00 | 3.775 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.012 | -14% | 0 | 33.08 | 50.12 | 0.00 | 100.000 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.038 | -14% | 7.16 | 59.00 | 50.13 | 7.00 | 0.000 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.034 | -13% | 0 | 40.56 | 50.42 | 32.40 | 4.750 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.034 | -13% | 0 | 40.56 | 50.42 | 4,500.27 | 18.990 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.035 | -5% | 11.72 | 28.79 | 50.45 | 77.90 | 15.100 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.064 | -11% | 6.81 | 60.61 | 50.64 | 221.26 | 3.235 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.034 | -11% | 0 | 68.45 | 50.66 | 8.30 | 0.050 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.034 | -13% | 0 | 68.45 | 50.66 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.035 | -5% | 0 | 40.44 | 50.66 | 0.00 | 0.950 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.040 | -9% | 7.03 | 59.08 | 50.79 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.042 | -9% | 0 | 73.94 | 51.03 | 23.38 | 0.635 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.021 | -16% | 0 | 99.22 | 51.05 | 4.00 | 15.600 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.048 | -16% | 0 | 73.97 | 51.08 | 18.80 | 0.720 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.038 | -10% | 0 | 68.56 | 51.93 | 7.60 | 6.550 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.019 | -10% | 0 | 56.74 | 52.48 | 0.00 | 12.000 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.040 | -11% | 9.49 | 40.73 | 52.53 | 14.80 | 0.170 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.700 | -7% | 4.12 | 3.26 | 53.05 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.043 | -12% | 0 | 68.70 | 53.36 | 15.65 | 0.000 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 33.08 | 53.56 | 0.00 | 9.585 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.010 | -9% | 0 | 33.08 | 53.56 | 0.00 | 13.570 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 33.08 | 53.56 | 0.00 | 39.865 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.046 | -13% | 0 | 68.79 | 54.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.010 | -29% | 0 | 64.85 | 54.54 | 34.60 | 47.600 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.012 | - | 0 | 33.13 | 55.43 | 0.00 | 3.320 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.011 | -21% | 0 | 73.56 | 56.22 | 2.00 | 3.915 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.013 | -7% | 0 | 33.16 | 56.30 | 0.00 | 2.755 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.010 | -23% | 0 | 70.12 | 57.31 | 1.26 | 4.130 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.010 | -17% | 0 | 64.99 | 57.40 | 2.00 | 10.350 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | -33% | 0 | 42.57 | 57.65 | 20.00 | 48.450 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.920 | -6% | 3.19 | 4.35 | 58.09 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.012 | - | 0 | 47.33 | 58.76 | 0.00 | 2.010 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 65.05 | 59.24 | 0.00 | 1.950 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.013 | -24% | 0 | 65.08 | 60.03 | 25.45 | 13.000 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | -9% | 0 | 70.26 | 60.31 | 0.80 | 2.190 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.014 | -18% | 0 | 65.10 | 60.79 | 0.00 | 0.900 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 65.13 | 61.52 | 0.00 | 0.800 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 53.70 | 61.82 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 53.84 | 61.93 | 0.00 | 20.970 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 74.83 | 62.39 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 74.83 | 62.39 | 0.00 | 0.285 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.014 | -12% | 0 | 74.80 | 62.61 | 0.00 | 1.655 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 42.50 | 63.61 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 42.71 | 63.82 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 42.71 | 63.82 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 42.71 | 63.82 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 42.71 | 63.82 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 42.71 | 63.82 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.012 | -8% | 0 | 47.47 | 63.97 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.014 | - | 0 | 86.72 | 64.67 | 0.00 | 9.550 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 65.27 | 64.78 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 42.74 | 64.90 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 74.91 | 65.04 | 0.00 | 12.620 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 53.84 | 65.62 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 53.56 | 67.07 | 0.00 | 5.310 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.030 | -5% | 0 | 1.26 | 67.16 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 53.84 | 67.30 | 0.00 | 12.360 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 53.84 | 67.30 | 0.00 | 18.310 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 53.84 | 67.30 | 0.00 | 36.135 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.047 | +4% | 12.92 | 12.61 | 36.63 | 14.04 | 15.060 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.156 | +10% | 6.73 | 12.67 | 39.05 | 686.23 | 0.290 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 國君 | 0.026 | +37% | 15.08 | 14.62 | 39.24 | 209.06 | 11.020 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.445 | +9% | 4.22 | 6.97 | 39.31 | 22.25 | 0.200 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.088 | +13% | 9.25 | 12.94 | 39.56 | 2,633.70 | 0.800 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.236 | +5% | 5.45 | 11.49 | 39.85 | 2,119.12 | 2.745 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.090 | +10% | 9.11 | 13.00 | 39.99 | 1,617.55 | 3.550 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.085 | +5% | 7.33 | 19.02 | 40.23 | 112.90 | 10.730 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.240 | +6% | 4.08 | 11.30 | 40.40 | 143.40 | 1.225 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.044 | +13% | 9.54 | 20.11 | 40.42 | 96.86 | 47.140 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.179 | +5% | 6.05 | 13.25 | 40.94 | 6,573.58 | 3.510 | ![]() |
13803 | 比亞迪股份 | 93.267 | 25-08-29 | 國君 | 0.011 | - | 0 | 22.26 | 41.38 | 0.00 | 51.750 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.095 | +2% | 6.87 | 19.30 | 42.12 | 474.78 | 0.235 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.265 | +7% | 4.90 | 12.24 | 42.33 | 55.00 | 0.440 | ![]() |
14372 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 摩利 | 0.034 | +13% | 13.36 | 14.85 | 42.65 | 0.51 | 7.300 | ![]() |
15134 | 比亞迪股份 | 105.933 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.057 | +14% | 11.61 | 12.94 | 42.66 | 34.33 | 3.620 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.260 | +10% | 5.00 | 12.08 | 42.72 | 224.47 | 0.585 | ![]() |
14191 | 比亞迪股份 | 102.960 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.044 | +13% | 11.81 | 15.07 | 42.77 | 4.16 | 2.725 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.260 | +4% | 3.85 | 11.40 | 42.79 | 1,277.95 | 2.018 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.106 | +3% | 6.43 | 19.55 | 42.85 | 8.60 | 0.630 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.099 | +4% | 6.70 | 19.41 | 42.86 | 5,248.08 | 11.020 | ![]() |
16873 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 國君 | 0.265 | +6% | 4.90 | 12.30 | 43.51 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15222 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.107 | +9% | 8.14 | 13.47 | 43.55 | 788.15 | 2.000 | ![]() |
16486 | 比亞迪股份 | 96.867 | 25-09-24 | 花旗 | 0.048 | +2% | 9.16 | 20.28 | 43.70 | 231.94 | 0.570 | ![]() |
14153 | 比亞迪股份 | 97.103 | 25-08-11 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 19.02 | 43.77 | 9.55 | 23.650 | ![]() |
