街货量

相关资产 牛证总街货
(百万份)
牛证总街货变化
(百万份/%)
东亚精选
(牛证)
熊证总街货
(百万份)
熊证总街货变化
(百万份/%)
东亚精选
(熊证)
街货量图表
(HSI) 恒生指数 6,552.620 347.640 ( +6% ) 3,910.680 422.870 ( +12% )
(9988) 阿里巴巴 2,546.140 -21.125 ( -1% ) 272.025 6.220 ( +2% )
(0700) 腾讯控股 1,564.230 93.005 ( +6% ) 315.450 -79.43 ( -20% )
(3690) 美团 1,035.785 -117.845 ( -10% ) 125.000 9.280 ( +8% )
(1810) 小米集团 885.132 -273.998 ( -24% ) 316.262 5.950 ( +2% )
(0981) 中芯国际 813.085 -78.855 ( -9% ) 97.475 8.130 ( +9% )
(2318) 中国平安 787.700 4.035 ( +1% ) 21.805 0.940 ( +5% )
(1211) 比亚迪股份 764.846 -11.909 ( -2% ) 76.703 4.303 ( +6% )
(0388) 香港交易所 734.850 -16.045 ( -2% ) 65.805 -1.125 ( -2% )
(9618) 京东 687.240 -30.508 ( -4% ) 20.483 2.257 ( +12% )
(0941) 中国移动 378.375 -5.705 ( -1% ) 58085 (牛证)
12.130 1.125 ( +10% )
(0005) 汇丰控股 265.848 4.804 ( +2% ) 44.844 15.136 ( +51% )
(HSTECH) 恒生科技指数 254.970 4.530 ( +2% ) 43.440 -1.48 ( -3% )
(0020) 会德丰 198.815 -1.265 ( -1% ) 11.780 1.590 ( +16% )
(1024) 快手-W 196.850 -25.58 ( -12% ) 13.230 -4.63 ( -26% )
(9992) 泡泡玛特 196.440 -2.26 ( -1% ) 354.520 34.710 ( +11% )
(0939) 建设银行 172.700 -11.04 ( -6% ) 13.510 -1.42 ( -10% )
(0883) 中国海洋石油 161.755 -3.83 ( -2% ) 6.500 0.895 ( +16% )
(9926) 康方生物-B 161.700 0.250 ( +0% ) 0.550 -0.05 ( -8% )
(2269) 药明生物 156.585 -4.925 ( -3% ) 14.945 2.295 ( +18% )
(1398) 工商银行 110.600 -1.25 ( -1% ) 33.060 0.310 ( +1% )
(1299) 友邦保险 100.282 -6.078 ( -6% ) 17.732 4.016 ( +29% )
(0175) 吉利汽车 93.220 1.520 ( +2% ) 10.295 -0.295 ( -3% )
(2382) 舜宇光学科技 72.930 -3.44 ( -4% ) 1.700 0.210 ( +14% )
(2015) 理想汽车-W 60.140 -2.51 ( -4% ) 2.725 0.370 ( +16% )
(2628) 中国人寿 59.030 1.105 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(0386) 中国石油化工股份 55.024 -0.958 ( -2% ) 0.040 - ( - )
(9868) 小鹏汽车-W 54.580 -5.23 ( -9% ) 5.410 1.130 ( +26% )
(3968) 招商银行 54.475 0.825 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(9999) 网易-S 45.720 8.700 ( +24% ) 3.480 0.380 ( +12% )
(9888) 百度 43.415 -5.12 ( -11% ) 12.898 1.205 ( +10% )
(0992) 联想集团 36.510 0.650 ( +2% ) 3.230 0.080 ( +3% )
(3988) 中国银行 32.420 1.190 ( +4% ) 1.130 -0.31 ( -22% )
(NDX) 纳斯达克 23.690 -4.95 ( -17% ) 274.130 27.140 ( +11% )
(1347) 华虹半导体 22.980 0.290 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(1801) 信达生物 21.560 1.190 ( +6% ) 2.075 0.320 ( +18% )
(2020) 安踏体育 17.690 -1.442 ( -8% ) 0.760 -0.68 ( -47% )
(9961) 携程 16.677 -2.962 ( -15% ) 16.273 2.243 ( +16% )
(2899) 紫金矿业 13.990 -0.13 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(9880) 09880 9.300 0.950 ( +11% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 国企指数 8.130 -0.01 ( -0% ) 16.790 -0.05 ( -0% )
(6030) 中信证券 7.907 -0.09 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0857) 中国石油股份 5.214 -0.04 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中国神华 3.920 -0.005 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(DJI) 道琼斯指数 3.360 -0.01 ( -0% ) 247.880 -2.04 ( -1% )
(SPX) SPX 3.100 -0.03 ( -1% ) 23.840 -6.63 ( -22% )
(1093) 石药集团 2.748 -1.874 ( -41% ) 3.222 1.980 ( +159% )
(2800) 盈富基金 0.910 - ( - ) 0.000 - ( - )
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)

重要的风险提示

*结构性产品为无抵押产品。如发行人无力偿债或并无履行其义务,投资者可能无法收回全部或甚至部份应收款项。
界内证在市场是全新的结构性产品,现时在香港交易所并无类似上市产品可作比较。界内证属特种权证,其条款及定价或较其他标准权证复杂。其最大潜在回报为固定及设有上限。界内证价格变动可能与其挂鈎资产的价格变动相反。

阁下浏览及使用本网站,即表示阁下同意受条款及细则之约束。免责声明