53802 比迪摩通A11月RC25
價格 (港元)0.211
-0.002 (-0.94%)
- 最高價 (港元)0.217
- 買入 (港元)0.211
- 開市價0.207
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.207
- 賣出 (港元)0.212
- 成交額 (千元)179.05
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
406.00 -1 (-0.246%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 100.00 / 24.63 % |
---|---|---|---|
收回價 | 306.000 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 302.000 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.5 |
收回價與行使價差距 | 4 | 距離到期日 (日) | 169 (日) |
槓桿比率 (倍) | 3.85 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-02-13 |
內在值 | 0.208 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-11-13 |
融資成本 | 0.003 | 到期日 (年-月-日) | 2025-11-14 |
融資成本 (每年%) | 1.07% | 街貨量 (%) | 0.34 |
每日融資成本 | 0.00001 | 街貨量 (百萬份) | 1.050 |
溢價 (%) | 0.37 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.78 |
打和價 | 407.500 | 每手 (份) | 25,000 |
最後更新時間: 2025-05-29 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16403 | 比亞迪股份 | 400.800 | 26-02-11 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 282.110 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.220 | - | 0 | -0.47 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27983 | 比亞迪股份 | 380.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.325 | -2% | 9.47 | 1.60 | 32.96 | 319.75 | 5.950 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 282.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.280 | - | 0 | 0.99 | 34.00 | 2,099.00 | 4.800 | ![]() |
28953 | 比亞迪股份 | 380.200 | 25-06-26 | 法興 | 0.315 | -3% | 9.90 | 1.40 | 34.57 | 647.75 | 4.250 | ![]() |
14692 | 比亞迪股份 | 380.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.325 | -3% | 9.41 | 1.65 | 38.11 | 1,912.50 | 0.200 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 400.880 | 26-02-23 | 信證 | 0.118 | -2% | 4.13 | 13.27 | 38.52 | 319.02 | 33.700 | ![]() |
13613 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.081 | -5% | 16.01 | 7.46 | 38.62 | 191.61 | 4.165 | ![]() |
13610 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.083 | -11% | 15.75 | 7.51 | 39.14 | 0.80 | 2.895 | ![]() |
28176 | 比亞迪股份 | 428.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.105 | -8% | 13.49 | 8.00 | 39.27 | 149.07 | 53.035 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 383.990 | 25-08-11 | 摩利 | 0.410 | - | 6.54 | 4.68 | 39.33 | 730.17 | 7.370 | ![]() |
14045 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 華泰 | 0.086 | -9% | 15.39 | 7.59 | 39.92 | 191.76 | 2.695 | ![]() |
13567 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 國君 | 0.087 | -2% | 15.27 | 7.61 | 40.18 | 70.86 | 12.450 | ![]() |
24902 | 比亞迪股份 | 300.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.120 | - | 0 | 1.48 | 41.17 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 法興 | 0.125 | -2% | 3.90 | 14.18 | 42.31 | 549.33 | 49.900 | ![]() |
13787 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 花旗 | 0.048 | - | 17.79 | 10.59 | 42.32 | 387.05 | 32.500 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.126 | - | 3.87 | 14.31 | 42.69 | 1,116.62 | 7.900 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 花旗 | 0.465 | -1% | 5.75 | 5.59 | 42.88 | 14.05 | 1.280 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 摩利 | 0.127 | +1% | 3.85 | 14.43 | 43.07 | 334.02 | 2.125 | ![]() |
13812 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.051 | -11% | 17.25 | 10.66 | 43.35 | 4.40 | 2.150 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 摩通 | 0.475 | -1% | 5.61 | 5.84 | 44.27 | 287.52 | 1.670 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.131 | - | 3.74 | 14.92 | 44.57 | 0.00 | 49.275 | ![]() |
13774 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 摩通 | 0.055 | - | 16.58 | 10.76 | 44.70 | 243.40 | 57.000 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 摩通 | 0.132 | -1% | 3.71 | 15.04 | 44.95 | 75.58 | 4.700 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 385.000 | 26-11-20 | 星展 | 0.208 | -1% | 2.63 | 20.44 | 44.96 | 88.38 | 6.775 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 475.000 | 25-08-18 | 花旗 | 0.129 | +2% | 8.50 | 20.17 | 45.16 | 1,188.21 | 17.190 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 381.800 | 25-08-21 | 信證 | 0.485 | - | 5.50 | 5.99 | 45.34 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 475.000 | 25-11-06 | 華泰 | 0.265 | - | 5.64 | 23.52 | 45.35 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28249 | 比亞迪股份 | 444.000 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.079 | +1% | 13.64 | 11.31 | 45.41 | 216.25 | 6.950 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 382.000 | 25-08-28 | 中銀 | 0.500 | - | 5.31 | 6.40 | 45.56 | 9.55 | 2.025 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 468.880 | 25-09-19 | 信證 | 0.205 | -0% | 6.70 | 20.54 | 45.60 | 336.36 | 5.580 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 458.000 | 25-09-05 | 華泰 | 0.208 | +1% | 6.98 | 17.93 | 45.80 | 36,800.40 | 8.550 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 500.000 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.160 | +5% | 6.88 | 27.09 | 45.89 | 7,054.78 | 13.545 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 489.080 | 25-10-03 | 法巴 | 0.185 | +4% | 6.61 | 25.02 | 46.09 | 126.27 | 2.320 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 法興 | 0.120 | -4% | 8.78 | 20.22 | 46.18 | 1,689.68 | 3.000 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.199 | -1% | 7.15 | 17.76 | 46.32 | 6,225.45 | 4.400 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 568.880 | 25-12-29 | 信證 | 0.166 | -1% | 5.67 | 44.21 | 46.47 | 438.42 | 19.190 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.122 | +1% | 8.70 | 20.27 | 46.51 | 11,141.00 | 4.855 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 488.880 | 25-11-28 | 中銀 | 0.275 | -2% | 5.25 | 27.19 | 46.64 | 266.77 | 3.270 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 448.880 | 25-10-30 | 中銀 | 0.345 | - | 5.19 | 19.06 | 46.72 | 6,083.95 | 0.495 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 469.080 | 25-09-12 | 中銀 | 0.202 | -1% | 6.77 | 20.51 | 46.99 | 5,940.89 | 2.245 | ![]() |
13741 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 摩利 | 0.062 | - | 15.55 | 10.94 | 46.99 | 1,518.80 | 0.600 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 法巴 | 0.125 | +6% | 8.59 | 20.34 | 47.01 | 19.30 | 1.280 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 475.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.140 | -1% | 8.09 | 20.66 | 47.15 | 6,075.76 | 40.115 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 國君 | 0.127 | -2% | 8.52 | 20.39 | 47.34 | 107.56 | 0.070 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 633.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.107 | +2% | 6.03 | 58.55 | 47.44 | 1,213.08 | 21.635 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 中銀 | 0.074 | -1% | 9.46 | 27.59 | 47.55 | 893.50 | 18.900 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 摩通 | 0.209 | +1% | 6.93 | 18.00 | 47.63 | 0.00 | 1.450 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.208 | -1% | 6.97 | 17.98 | 47.65 | 5,861.10 | 0.400 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.130 | +7% | 8.41 | 20.46 | 47.84 | 8,822.26 | 15.095 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 509.880 | 25-08-11 | 信證 | 0.077 | -1% | 9.32 | 27.48 | 47.99 | 182.45 | 7.150 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 560.000 | 25-10-03 | 中銀 | 0.093 | -2% | 7.37 | 40.22 | 48.21 | 2,624.74 | 12.040 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 國君 | 0.078 | -2% | 9.24 | 27.69 | 48.39 | 25,269.40 | 3.900 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 569.380 | 25-12-18 | 華泰 | 0.172 | +3% | 5.56 | 44.48 | 48.52 | 173.97 | 1.340 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 花旗 | 0.079 | +1% | 9.19 | 27.71 | 48.60 | 2,089.80 | 10.800 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 499.990 | 25-09-24 | 摩利 | 0.170 | +2% | 6.65 | 27.34 | 48.78 | 3,767.79 | 0.805 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 華泰 | 0.080 | +4% | 9.14 | 27.74 | 48.81 | 7,643.05 | 16.000 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 527.490 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.071 | +4% | 9.04 | 31.67 | 48.83 | 4,499.44 | 11.810 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.081 | -1% | 9.09 | 27.76 | 49.01 | 1,301.60 | 8.800 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.510 | - | 5.18 | 6.70 | 49.10 | 0.00 | 0.025 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 國君 | 0.510 | - | 5.18 | 6.70 | 49.10 | 0.00 | 0.070 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 569.380 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.180 | +1% | 5.45 | 44.67 | 49.36 | 2,478.70 | 0.030 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 569.380 | 25-12-18 | 國君 | 0.180 | -2% | 5.45 | 44.67 | 49.36 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 法巴 | 0.082 | +5% | 9.09 | 27.79 | 49.37 | 109.05 | 1.050 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 488.880 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.227 | -2% | 5.87 | 26.00 | 49.57 | 13,475.50 | 0.100 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-27 | 星展 | 0.149 | -1% | 3.33 | 17.14 | 49.61 | 16,989.30 | 0.525 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 550.000 | 25-12-02 | 法巴 | 0.194 | - | 5.46 | 40.25 | 49.97 | 2,568.95 | 0.000 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 510.110 | 25-08-18 | 摩通 | 0.099 | +6% | 8.33 | 28.08 | 50.06 | 37,899.10 | 8.750 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 350.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.790 | - | 3.85 | 5.67 | 50.09 | 62.80 | 0.745 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 600.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.135 | +2% | 5.80 | 51.11 | 50.15 | 127.15 | 19.050 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.064 | +5% | 8.75 | 37.17 | 50.19 | 3,509.64 | 19.715 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 500.500 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.186 | -1% | 6.33 | 27.86 | 50.94 | 8,279.22 | 0.205 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 550.000 | 25-08-25 | 花旗 | 0.069 | +6% | 8.53 | 37.17 | 51.25 | 628.27 | 12.225 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.062 | -5% | 8.87 | 37.12 | 51.31 | 18,132.70 | 11.925 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 526.990 | 25-08-25 | 摩利 | 0.096 | +7% | 7.98 | 32.16 | 51.57 | 756.12 | 1.565 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 621.100 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.060 | +5% | 7.59 | 54.46 | 51.57 | 1,489.50 | 10.290 | ![]() |
25799 | 比亞迪股份 | 320.000 | 25-07-04 | 信證 | 0.850 | - | 0 | -0.25 | 51.72 | 0.00 | 10.205 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 500.500 | 25-09-24 | 摩通 | 0.193 | -2% | 6.20 | 28.03 | 51.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 549.500 | 25-08-18 | 法巴 | 0.063 | +7% | 8.84 | 36.90 | 51.98 | 750.65 | 4.590 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.063 | +5% | 8.82 | 37.14 | 52.19 | 326.58 | 15.075 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 712.110 | 26-01-05 | 華泰 | 0.092 | - | 5.71 | 77.66 | 52.63 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 中銀 | 0.070 | +4% | 7.65 | 47.17 | 52.95 | 124.80 | 0.200 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 300.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 1.160 | - | 3.07 | 2.51 | 52.95 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 590.000 | 25-09-23 | 法興 | 0.079 | +1% | 7.32 | 47.27 | 52.98 | 42,997.20 | 10.300 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 625.250 | 25-09-24 | 摩通 | 0.055 | - | 7.75 | 55.36 | 53.00 | 6.07 | 6.855 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 608.880 | 25-09-23 | 信證 | 0.066 | -6% | 7.51 | 51.60 | 53.31 | 66.31 | 0.865 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.068 | +8% | 8.56 | 37.27 | 53.36 | 444.69 | 23.945 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.068 | -4% | 8.56 | 37.27 | 53.36 | 12,353.10 | 8.005 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.072 | -5% | 7.57 | 47.22 | 53.36 | 1,163.25 | 0.000 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 摩利 | 0.072 | -1% | 7.57 | 47.22 | 53.36 | 1,399.35 | 2.300 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 625.750 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.050 | +4% | 0 | 55.36 | 53.52 | 414.04 | 29.500 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 260.000 | 25-09-02 | 法巴 | 1.490 | - | 0 | 0.74 | 53.84 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 625.750 | 25-09-17 | 摩利 | 0.053 | - | 7.83 | 55.43 | 54.27 | 271.12 | 0.585 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 609.380 | 25-09-16 | 花旗 | 0.063 | +7% | 7.63 | 51.65 | 54.44 | 258.16 | 0.465 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 625.750 | 25-09-17 | 華泰 | 0.058 | - | 7.60 | 55.55 | 55.48 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 668.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.051 | +9% | 0 | 65.79 | 55.67 | 74.85 | 3.450 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.084 | +4% | 7.14 | 47.51 | 55.75 | 726.45 | 0.900 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 法巴 | 0.087 | +4% | 7.04 | 47.59 | 56.32 | 451.70 | 0.950 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 摩通 | 0.087 | +5% | 7.04 | 47.59 | 56.32 | 92.55 | 2.900 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 481.110 | 26-07-31 | 摩通 | 0.162 | - | 2.71 | 38.45 | 57.99 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 448.880 | 26-05-29 | 信證 | 0.166 | - | 2.78 | 31.00 | 58.34 | 8,957.65 | 0.000 | ![]() |
13439 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 華泰 | 0.880 | - | 0 | 0.54 | 59.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27570 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 國君 | 0.850 | - | 0 | -0.20 | 59.96 | 0.00 | 3.310 | ![]() |
27630 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 摩利 | 0.850 | - | 0 | -0.20 | 59.96 | 0.00 | 0.080 | ![]() |
29666 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 匯豐 | 0.840 | -1% | 0 | -0.44 | 59.96 | 462.00 | 6.765 | ![]() |
21815 | 比亞迪股份 | 280.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.270 | - | 0 | 0.25 | 64.62 | 0.00 | 0.150 | ![]() |
29225 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 星展 | 0.890 | - | 0 | 0.79 | 66.09 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27707 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 中銀 | 0.850 | -2% | 0 | -0.20 | 70.80 | 0.00 | 0.550 | ![]() |
13055 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 中銀 | 1.240 | - | 0 | -0.44 | 78.67 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23503 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.290 | - | 0 | 0.79 | 95.64 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23456 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.430 | - | 2.42 | 4.24 | 164.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
25728 | 比亞迪股份 | 299.790 | 25-05-30 | 中銀 | 1.340 | - | 0 | 6.84 | 500.05 | 0.00 | 12.860 | ![]() |
24949 | 比亞迪股份 | 299.990 | 25-05-29 | 摩利 | 1.620 | - | 1.96 | 13.79 | 1387.92 | 0.00 | 0.090 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 428.680 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 341.180 | 25-11-12 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 340.910 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.189 | -5% | 4.84 | 20.69 | 44.95 | 18,245.50 | 1.475 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 378.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.360 | - | 3.86 | 15.76 | 45.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 318.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.059 | -2% | 8.00 | 23.13 | 45.43 | 67.52 | 13.020 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 308.680 | 25-08-18 | 國君 | 0.037 | - | 0 | 24.88 | 45.79 | 180.66 | 19.760 | ![]() |
14191 | 比亞迪股份 | 308.880 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.045 | -4% | 0 | 25.03 | 46.39 | 542.38 | 26.055 | ![]() |
16873 | 比亞迪股份 | 340.910 | 25-11-12 | 國君 | 0.202 | +0% | 4.62 | 21.01 | 46.51 | 5.20 | 0.030 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 花旗 | 0.088 | -1% | 6.70 | 23.13 | 46.97 | 3,723.10 | 0.400 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 328.880 | 25-10-30 | 中銀 | 0.159 | -2% | 4.98 | 22.91 | 47.53 | 1,629.34 | 2.815 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 328.680 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.153 | - | 5.10 | 22.81 | 47.96 | 40.85 | 0.100 | ![]() |
16877 | 比亞迪股份 | 340.910 | 25-11-12 | 星展 | 0.216 | -1% | 4.39 | 21.35 | 48.02 | 269.57 | 0.725 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 華泰 | 0.094 | - | 6.46 | 23.27 | 48.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16901 | 比亞迪股份 | 428.680 | 26-12-22 | 法興 | 0.198 | -1% | 1.58 | 18.80 | 48.36 | 416.75 | 0.075 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 341.110 | 25-11-19 | 摩通 | 0.232 | -0% | 4.17 | 21.70 | 49.05 | 625.95 | 3.475 | ![]() |
15134 | 比亞迪股份 | 317.800 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.066 | -8% | 7.57 | 23.35 | 49.06 | 1,276.44 | 5.445 | ![]() |
15222 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.102 | +1% | 6.18 | 23.47 | 49.65 | 135.05 | 3.600 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 290.800 | 25-10-02 | 中銀 | 0.062 | +2% | 0 | 29.90 | 49.73 | 590.10 | 4.285 | ![]() |
16486 | 比亞迪股份 | 290.600 | 25-09-24 | 花旗 | 0.057 | -2% | 0 | 29.83 | 50.13 | 251.50 | 0.200 | ![]() |
14372 | 比亞迪股份 | 308.680 | 25-08-18 | 摩利 | 0.051 | -6% | 0 | 25.23 | 50.18 | 144.49 | 5.700 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 298.800 | 25-11-03 | 摩利 | 0.106 | - | 5.09 | 29.01 | 50.26 | 29.60 | 0.000 | ![]() |
14190 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-09-24 | 匯豐 | 0.058 | -5% | 0 | 29.78 | 50.26 | 1,256.17 | 8.735 | ![]() |
14197 | 比亞迪股份 | 290.600 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.058 | +7% | 0 | 29.85 | 50.38 | 11.50 | 0.475 | ![]() |
16931 | 比亞迪股份 | 428.680 | 26-12-22 | 中銀 | 0.207 | - | 1.49 | 19.91 | 50.67 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 法興 | 0.108 | -4% | 5.98 | 23.62 | 50.77 | 1,984.70 | 0.950 | ![]() |
14153 | 比亞迪股份 | 291.310 | 25-08-11 | 花旗 | 0.026 | +4% | 0 | 28.89 | 50.97 | 101.15 | 33.200 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 298.800 | 25-11-03 | 國君 | 0.110 | -2% | 5.00 | 29.11 | 51.10 | 6,608.98 | 3.580 | ![]() |
15098 | 比亞迪股份 | 318.000 | 25-08-29 | 信證 | 0.084 | +1% | 6.71 | 23.74 | 51.29 | 6.72 | 0.450 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 299.000 | 25-11-10 | 信證 | 0.121 | +4% | 4.74 | 29.34 | 51.81 | 73.60 | 0.170 | ![]() |
13803 | 比亞迪股份 | 279.800 | 25-08-29 | 國君 | 0.030 | -3% | 0 | 31.82 | 51.88 | 21.70 | 2.300 | ![]() |
13479 | 比亞迪股份 | 280.000 | 25-09-05 | 華泰 | 0.035 | -5% | 0 | 31.90 | 51.90 | 331.50 | 11.550 | ![]() |
15058 | 比亞迪股份 | 321.110 | 25-09-22 | 摩通 | 0.127 | -1% | 5.44 | 24.04 | 52.53 | 51.10 | 7.800 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 348.880 | 25-11-28 | 信證 | 0.310 | - | 3.54 | 21.70 | 52.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14129 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.030 | - | 0 | 29.09 | 52.82 | 0.00 | 2.550 | ![]() |
16709 | 比亞迪股份 | 428.880 | 26-12-30 | 信證 | 0.222 | - | 1.35 | 21.70 | 54.07 | 789.75 | 0.750 | ![]() |
13837 | 比亞迪股份 | 291.110 | 25-08-18 | 摩通 | 0.040 | -2% | 0 | 29.28 | 54.31 | 0.00 | 2.200 | ![]() |
13726 | 比亞迪股份 | 275.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.027 | +12% | 0 | 32.93 | 55.86 | 2.56 | 6.140 | ![]() |
13783 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 星展 | 0.012 | +9% | 0 | 35.07 | 56.14 | 3.24 | 17.025 | ![]() |
14033 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 摩利 | 0.039 | -5% | 0 | 29.31 | 56.47 | 106.35 | 1.000 | ![]() |
13552 | 比亞迪股份 | 265.000 | 25-08-11 | 花旗 | 0.017 | - | 0 | 35.15 | 57.08 | 4.41 | 17.435 | ![]() |
14218 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 法興 | 0.041 | -2% | 0 | 29.36 | 57.23 | 78.00 | 3.600 | ![]() |
13389 | 比亞迪股份 | 240.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.040 | -2% | 0 | 41.87 | 57.27 | 20.50 | 4.420 | ![]() |
15832 | 比亞迪股份 | 275.000 | 25-08-11 | 中銀 | 0.027 | - | 0 | 32.93 | 58.38 | 0.00 | 0.680 | ![]() |
13539 | 比亞迪股份 | 239.800 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.043 | +2% | 0 | 42.00 | 59.87 | 0.00 | 1.125 | ![]() |
13714 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 匯豐 | 0.017 | - | 0 | 35.20 | 60.03 | 0.00 | 6.770 | ![]() |
