15222 比迪瑞銀C9月PW25
價格 (港元)0.061
-0.013 (-17.57%)
- 最高價 (港元)0.069
- 買入 (港元)0.060
- 開市價0.067
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.061
- 賣出 (港元)0.061
- 成交額 (千元)274.35
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
126.40 +2.6 (+2.1%)詳情
最後更新時間: 2025-07-18 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.810 | +8% | 0 | 0.47 | 29.02 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.000 | +8% | 0 | 0.74 | 31.86 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.115 | +34% | 15.30 | 4.30 | 34.93 | 506.60 | 26.355 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.169 | +21% | 11.29 | 5.14 | 38.76 | 11.41 | 0.120 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.077 | +10% | 4.93 | 15.92 | 40.08 | 2,216.18 | 20.325 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.175 | +22% | 10.87 | 5.41 | 40.44 | 111.34 | 3.620 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.071 | +11% | 4.47 | 27.79 | 40.65 | 5,029.65 | 55.050 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.068 | +8% | 4.29 | 35.89 | 40.85 | 136.90 | 24.250 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.079 | +7% | 4.83 | 16.11 | 40.85 | 468.60 | 4.875 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.083 | +11% | 4.65 | 16.66 | 41.16 | 290.10 | 27.925 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.080 | +10% | 4.78 | 16.32 | 41.24 | 12,805.30 | 96.875 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.080 | +10% | 4.78 | 16.32 | 41.24 | 384.07 | 36.050 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.070 | +9% | 4.20 | 36.16 | 41.40 | 13.60 | 3.100 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.201 | +19% | 9.62 | 6.04 | 41.63 | 1,239.70 | 3.980 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.152 | +5% | 3.07 | 21.65 | 41.71 | 94.30 | 0.075 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.074 | +6% | 4.35 | 28.21 | 41.77 | 83.38 | 0.000 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.071 | +6% | 4.18 | 36.29 | 41.88 | 10.45 | 0.500 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.154 | +5% | 3.04 | 21.84 | 41.88 | 356.75 | 22.100 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.075 | +7% | 4.31 | 28.32 | 42.11 | 0.00 | 1.225 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.075 | - | 4.31 | 28.32 | 42.11 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.183 | +20% | 10.44 | 5.62 | 42.16 | 55.56 | 0.695 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.076 | +7% | 4.28 | 28.43 | 42.46 | 137.65 | 0.700 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.083 | +8% | 4.64 | 16.71 | 42.55 | 32.10 | 51.150 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.073 | +7% | 4.11 | 36.55 | 42.55 | 3.58 | 1.025 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.185 | +17% | 10.34 | 5.67 | 42.59 | 1.80 | 0.080 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.155 | +4% | 3.01 | 22.05 | 42.61 | 38.17 | 0.625 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.077 | +8% | 4.24 | 28.58 | 42.84 | 123.08 | 0.200 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.074 | +6% | 4.07 | 36.69 | 42.89 | 25.20 | 0.000 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.088 | +10% | 4.44 | 17.37 | 42.89 | 12,439.50 | 22.925 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.076 | +7% | 4.00 | 36.90 | 42.94 | 7.35 | 1.125 | ![]() |
18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.198 | - | 6.59 | 21.04 | 43.03 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.104 | +13% | 7.64 | 31.67 | 43.05 | 83.74 | 22.105 | ![]() |
18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.275 | +10% | 4.64 | 16.80 | 43.45 | 0.00 | 0.475 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.077 | +10% | 3.97 | 37.08 | 43.75 | 8,869.05 | 0.800 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.077 | +7% | 3.97 | 37.08 | 43.75 | 15.00 | 1.075 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.220 | +14% | 6.18 | 21.54 | 44.14 | 6,719.25 | 2.400 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.143 | +18% | 7.59 | 22.15 | 44.28 | 3,503.24 | 6.335 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.041 | +24% | 12.17 | 24.81 | 44.34 | 239.96 | 16.830 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.082 | +8% | 4.07 | 29.24 | 44.65 | 14,451.90 | 41.425 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.082 | +6% | 4.07 | 29.27 | 44.67 | 7.97 | 0.625 | ![]() |
18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.128 | +10% | 6.09 | 27.75 | 44.86 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.128 | +7% | 6.09 | 27.77 | 44.88 | 483.73 | 0.000 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.085 | +9% | 3.98 | 29.58 | 45.00 | 62.27 | 5.525 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.101 | +17% | 8.11 | 28.01 | 45.10 | 1,535.95 | 6.650 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.089 | +9% | 4.39 | 17.50 | 45.15 | 81.95 | 6.075 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.102 | +16% | 8.08 | 28.03 | 45.26 | 2,457.50 | 0.650 | ![]() |
18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.219 | +13% | 6.18 | 21.59 | 45.35 | 1.09 | 0.010 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.114 | +15% | 7.67 | 28.27 | 45.58 | 2,670.65 | 0.150 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.139 | +17% | 7.69 | 22.12 | 45.67 | 239.71 | 1.060 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.060 | +20% | 9.59 | 30.51 | 45.67 | 850.21 | 15.575 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.200 | +27% | 9.63 | 6.07 | 45.82 | 513.13 | 5.345 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.106 | +20% | 7.93 | 28.14 | 45.93 | 993.40 | 5.700 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.011 | -8% | 0 | 25.79 | 46.02 | 1.43 | 100.000 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.136 | - | 5.88 | 28.09 | 46.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.071 | +13% | 7.17 | 51.89 | 46.27 | 130.74 | 30.065 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.151 | +10% | 5.54 | 28.60 | 46.63 | 297.88 | 0.400 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.039 | +26% | 13.19 | 21.86 | 46.68 | 0.00 | 20.250 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.036 | +12% | 11.09 | 32.94 | 46.70 | 305.99 | 13.015 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.139 | +10% | 5.81 | 28.20 | 46.72 | 789.65 | 1.275 | ![]() |
18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.139 | -5% | 5.81 | 28.20 | 46.72 | 356.60 | 0.000 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.139 | +12% | 5.81 | 28.20 | 46.72 | 12,097.40 | 2.225 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.051 | +24% | 11.82 | 22.13 | 46.79 | 628.30 | 23.250 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.140 | +10% | 5.79 | 28.24 | 46.89 | 487.65 | 0.025 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.140 | +10% | 5.79 | 28.24 | 46.89 | 428.02 | 1.450 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.046 | +21% | 10.17 | 33.07 | 46.92 | 52.28 | 14.030 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.061 | +20% | 10.36 | 25.26 | 47.05 | 266.84 | 12.505 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.040 | +8% | 0 | 1.82 | 47.09 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.013 | +30% | 0 | 25.61 | 47.15 | 11.15 | 25.155 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.039 | +18% | 0 | 67.96 | 47.20 | 41.12 | 37.155 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.038 | +19% | 10.88 | 32.99 | 47.34 | 153.35 | 5.795 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.041 | +28% | 12.92 | 21.91 | 47.38 | 455.80 | 19.150 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.070 | +13% | 7.51 | 46.89 | 47.70 | 0.00 | 0.550 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.061 | +17% | 9.51 | 30.59 | 47.79 | 106.27 | 7.595 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.065 | +12% | 7.56 | 49.10 | 48.11 | 39.75 | 2.585 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.049 | +9% | 7.15 | 50.67 | 48.24 | 50.95 | 3.575 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.055 | +12% | 10.80 | 25.15 | 48.42 | 0.53 | 5.300 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.074 | +14% | 7.05 | 52.10 | 48.62 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.044 | +16% | 0 | 59.39 | 48.67 | 49.80 | 36.000 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.048 | +14% | 7.19 | 50.71 | 49.23 | 102.22 | 0.375 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.500 | +9% | 5.20 | 5.49 | 49.50 | 54.00 | 0.715 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.059 | +26% | 10.49 | 25.26 | 49.51 | 18.36 | 3.345 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.079 | +11% | 6.88 | 52.24 | 49.52 | 427.32 | 1.865 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.050 | - | 7.08 | 50.78 | 49.79 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.050 | +11% | 7.08 | 50.79 | 49.79 | 4.90 | 0.475 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.051 | +13% | 7.03 | 50.83 | 50.07 | 4.80 | 0.000 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.048 | +20% | 10.00 | 33.12 | 50.28 | 15.77 | 0.985 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.045 | +15% | 0 | 59.55 | 50.31 | 0.00 | 2.400 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.045 | +15% | 0 | 59.55 | 50.31 | 4.20 | 0.000 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.052 | +16% | 6.98 | 50.87 | 50.35 | 29.05 | 0.000 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.048 | +12% | 9.98 | 33.25 | 50.41 | 0.00 | 4.790 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.046 | +7% | 0 | 59.57 | 50.56 | 0.00 | 6.200 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.051 | +28% | 11.80 | 22.18 | 50.69 | 205.20 | 12.350 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.049 | +17% | 9.90 | 33.28 | 50.70 | 161.66 | 0.125 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.086 | +12% | 6.66 | 52.42 | 50.75 | 128.92 | 1.735 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.023 | +10% | 0 | 48.29 | 51.07 | 0.00 | 14.000 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.048 | +17% | 0 | 59.63 | 51.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.065 | +12% | 6.74 | 64.92 | 51.34 | 0.65 | 0.710 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.058 | +9% | 6.99 | 64.87 | 51.44 | 11.00 | 0.525 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 25.81 | 51.45 | 0.00 | 9.585 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 25.81 | 51.45 | 0.00 | 39.865 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 25.81 | 51.45 | 0.00 | 13.570 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 25.81 | 51.45 | 0.00 | 3.320 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.030 | +3% | 0 | 88.58 | 51.58 | 0.00 | 2.850 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.860 | +8% | 3.85 | 1.85 | 52.53 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.055 | +17% | 7.35 | 59.81 | 52.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.057 | +21% | 9.36 | 33.49 | 52.99 | 52.00 | 0.070 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.056 | +12% | 7.30 | 59.84 | 53.06 | 26.80 | 0.000 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.012 | -20% | 0 | 25.86 | 53.33 | 0.60 | 7.155 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.270 | - | 2.81 | 25.70 | 54.14 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 39.24 | 54.72 | 2.80 | 1.120 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.014 | - | 0 | 55.96 | 55.07 | 10.10 | 43.550 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.011 | +10% | 0 | 56.01 | 55.89 | 1.65 | 10.350 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 56.04 | 56.82 | 0.00 | 0.900 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.016 | +33% | 0 | 64.21 | 57.28 | 3.96 | 3.915 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.013 | +8% | 0 | 56.07 | 57.60 | 0.65 | 12.950 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.013 | +18% | 0 | 56.07 | 57.60 | 7.80 | 1.200 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.012 | +9% | 0 | 34.84 | 57.69 | 2.90 | 23.900 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.011 | -8% | 0 | 65.18 | 57.83 | 1.05 | 1.635 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.014 | - | 0 | 60.94 | 58.16 | 2.80 | 3.485 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 60.97 | 58.17 | 0.40 | 2.190 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 65.28 | 60.28 | 0.00 | 12.620 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 65.28 | 60.28 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 45.31 | 60.33 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 45.44 | 60.45 | 0.00 | 20.970 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.018 | +12% | 0 | 56.20 | 61.03 | 0.00 | 0.500 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.011 | +10% | 0 | 65.31 | 61.19 | 0.00 | 0.085 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.011 | - | 0 | 39.40 | 61.79 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 56.25 | 62.25 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 34.73 | 63.37 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 34.92 | 63.61 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 34.92 | 63.61 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 34.92 | 63.61 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 34.92 | 63.61 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 34.92 | 63.61 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.210 | +7% | 0 | 0.47 | 64.04 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.017 | +13% | 0 | 76.61 | 64.52 | 0.00 | 9.700 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 34.94 | 64.72 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 45.44 | 64.90 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 45.17 | 66.71 | 10.65 | 3.775 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 45.44 | 66.97 | 0.35 | 12.360 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 45.44 | 66.97 | 0.00 | 36.135 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 45.44 | 66.97 | 0.00 | 18.310 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.019 | -27% | 0 | 16.64 | 38.55 | 9.49 | 12.830 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.108 | -12% | 7.43 | 16.12 | 39.80 | 1,529.56 | 9.490 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.101 | -13% | 7.74 | 15.99 | 40.18 | 340.00 | 0.315 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.044 | -24% | 11.31 | 16.53 | 40.20 | 466.45 | 13.600 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.345 | -8% | 4.76 | 9.41 | 40.38 | 52.50 | 0.000 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.166 | -9% | 6.22 | 14.47 | 40.68 | 789.46 | 4.005 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.189 | -9% | 4.60 | 13.43 | 40.81 | 2,553.64 | 5.457 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.022 | -24% | 0 | 23.89 | 41.18 | 173.20 | 48.480 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.189 | -7% | 4.48 | 14.12 | 41.40 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.050 | -9% | 10.63 | 16.69 | 41.99 | 447.10 | 3.400 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.057 | -8% | 7.93 | 22.71 | 42.01 | 28.50 | 10.145 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.179 | -11% | 5.89 | 14.75 | 42.21 | 623.70 | 0.970 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.058 | -9% | 7.87 | 22.73 | 42.25 | 239.53 | 0.265 | ![]() |
18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.184 | - | 4.34 | 15.51 | 42.61 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.066 | -14% | 7.42 | 22.89 | 42.88 | 0.00 | 0.585 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.061 | -13% | 7.68 | 22.81 | 42.96 | 4,083.24 | 4.565 | ![]() |
17863 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法興 | 0.154 | -7% | 3.41 | 26.36 | 43.08 | 0.00 | 0.075 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.195 | -8% | 5.50 | 15.19 | 43.26 | 787.50 | 0.635 | ![]() |
15134 | 比亞迪股份 | 105.933 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.021 | -19% | 0 | 16.75 | 43.40 | 22.27 | 5.280 | ![]() |
18192 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 瑞銀 | 0.063 | -12% | 7.56 | 22.85 | 43.40 | 51.75 | 0.000 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.239 | -8% | 5.01 | 14.30 | 43.59 | 1,288.36 | 0.085 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 18.86 | 43.65 | 0.00 | 5.165 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.056 | -15% | 10.03 | 16.85 | 43.70 | 240.25 | 0.050 | ![]() |
