14872 比迪匯豐B8月CW25
價格 (港元)0.014
+0.004 (+40.00%)
- 最高價 (港元)0.017
- 買入 (港元)0.012
- 開市價0.010
- 買賣差價 (港元)-0.003
- 最低價 (港元)0.010
- 賣出 (港元)0.015
- 成交額 (千元)149.90
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
134.20 +6.5 (+5.09%)詳情
最後更新時間: 2025-07-22 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.040 | +22% | 0 | 0.35 | 33.61 | 197.50 | 6.150 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.248 | +97% | 11.77 | 1.54 | 36.40 | 1,705.12 | 25.960 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.300 | +60% | 9.36 | 2.38 | 39.45 | 28.66 | 0.080 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.300 | +62% | 9.36 | 2.38 | 39.45 | 1,211.28 | 2.880 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.320 | +52% | 8.63 | 2.83 | 39.48 | 3,094.04 | 3.530 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.305 | +67% | 9.23 | 2.41 | 40.03 | 187.82 | 0.020 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.087 | +23% | 4.06 | 30.35 | 40.93 | 206.82 | 24.650 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.179 | +15% | 2.97 | 17.93 | 41.03 | 95.50 | 0.050 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.107 | +26% | 4.38 | 12.86 | 41.12 | 2,238.30 | 25.850 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.088 | +22% | 4.03 | 30.48 | 41.24 | 268.85 | 3.225 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.104 | +27% | 4.48 | 12.54 | 41.29 | 16,366.80 | 82.975 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.104 | +30% | 4.48 | 12.54 | 41.29 | 2,460.85 | 24.525 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.094 | +27% | 4.15 | 23.22 | 41.81 | 1,620.50 | 55.025 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.094 | +25% | 4.15 | 23.24 | 41.83 | 341.27 | 0.300 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.183 | +15% | 2.91 | 18.36 | 41.90 | 887.55 | 21.850 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.106 | +25% | 4.40 | 12.79 | 42.14 | 216.75 | 50.725 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.095 | - | 4.12 | 23.34 | 42.15 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.091 | +23% | 3.94 | 30.85 | 42.18 | 37.30 | 0.350 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.107 | +30% | 4.37 | 12.84 | 42.45 | 1,171.48 | 2.500 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.096 | +25% | 4.08 | 23.47 | 42.49 | 582.00 | 1.125 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.107 | +29% | 4.36 | 12.91 | 42.56 | 613.85 | 33.525 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.184 | +16% | 2.89 | 18.55 | 42.64 | 42.90 | 0.625 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.095 | +22% | 3.84 | 31.30 | 42.93 | 34.00 | 1.000 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.315 | +58% | 8.77 | 2.76 | 43.11 | 119.53 | 0.295 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.315 | +53% | 8.77 | 2.76 | 43.11 | 681.57 | 3.465 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.094 | +21% | 3.86 | 31.22 | 43.11 | 7,538.40 | 0.925 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.094 | +24% | 3.86 | 31.22 | 43.11 | 29.77 | 0.825 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.094 | +24% | 3.86 | 31.22 | 43.11 | 283.35 | 0.025 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.158 | +49% | 7.09 | 25.36 | 43.43 | 1,100.54 | 24.535 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.099 | +24% | 3.99 | 23.82 | 43.49 | 380.48 | 0.700 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.099 | +24% | 3.99 | 23.84 | 43.50 | 143.15 | 0.200 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.114 | +27% | 4.13 | 13.78 | 43.61 | 13,081.50 | 18.975 | ![]() |
18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.290 | - | 5.98 | 16.29 | 43.83 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.100 | +19% | 3.96 | 23.96 | 43.84 | 11,722.10 | 41.475 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.210 | +42% | 7.09 | 16.71 | 43.85 | 1,001.71 | 3.100 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.305 | +34% | 5.78 | 16.59 | 44.04 | 2,545.00 | 3.380 | ![]() |
18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.360 | +29% | 4.31 | 13.17 | 44.17 | 62.00 | 0.225 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.098 | +24% | 3.75 | 31.72 | 44.35 | 16.95 | 1.025 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.104 | +20% | 3.86 | 24.41 | 44.46 | 270.00 | 4.150 | ![]() |
18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.178 | +35% | 5.70 | 22.19 | 44.86 | 21,025.20 | 7.375 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.103 | +23% | 3.88 | 24.36 | 44.88 | 150.12 | 0.575 | ![]() |
18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.300 | +34% | 5.84 | 16.54 | 44.89 | 6.62 | 0.000 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.179 | +35% | 5.68 | 22.24 | 45.03 | 740.02 | 0.000 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.153 | +46% | 7.59 | 21.86 | 45.07 | 3,962.45 | 3.950 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.155 | +45% | 7.54 | 21.91 | 45.34 | 15,139.40 | 0.700 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.078 | +73% | 11.06 | 18.47 | 45.42 | 495.96 | 26.560 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.209 | +45% | 7.09 | 16.76 | 45.79 | 10,200.30 | 1.495 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.187 | +29% | 5.52 | 22.54 | 46.22 | 2,888.48 | 0.125 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.187 | - | 5.52 | 22.54 | 46.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.175 | +47% | 7.05 | 22.33 | 46.31 | 8,267.50 | 0.700 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.060 | +71% | 10.57 | 25.81 | 46.33 | 444.04 | 29.210 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.116 | +26% | 4.05 | 14.03 | 46.36 | 227.40 | 5.900 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.188 | +31% | 5.50 | 22.58 | 46.36 | 4,921.22 | 2.075 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.100 | +61% | 8.90 | 23.91 | 46.38 | 3,218.48 | 12.350 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.025 | +127% | 17.13 | 18.82 | 46.50 | 1.40 | 100.000 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.189 | +32% | 5.48 | 22.62 | 46.51 | 620.65 | 0.075 | ![]() |
18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.190 | +30% | 5.46 | 22.65 | 46.66 | 8.30 | 0.050 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.166 | +48% | 7.23 | 22.18 | 46.70 | 2,869.00 | 5.150 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.250 | +18% | 0 | 1.12 | 46.80 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.191 | +31% | 5.44 | 22.69 | 46.81 | 685.33 | 1.250 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.206 | +32% | 5.20 | 23.17 | 47.01 | 3,037.98 | 0.550 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.014 | +40% | 0 | 18.60 | 47.03 | 15.51 | 3.160 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.109 | +43% | 6.69 | 44.01 | 47.11 | 1,947.58 | 32.805 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.650 | +27% | 4.86 | 3.08 | 47.21 | 35.90 | 0.955 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.078 | +62% | 9.47 | 26.13 | 47.39 | 263.86 | 10.955 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.028 | +115% | 16.51 | 18.68 | 47.57 | 92.75 | 25.090 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.061 | +52% | 7.30 | 58.74 | 47.80 | 196.54 | 38.655 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.076 | +69% | 12.01 | 15.70 | 47.81 | 6.00 | 20.200 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.094 | +71% | 10.76 | 16.10 | 47.87 | 3,804.40 | 22.850 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.067 | +72% | 10.08 | 25.98 | 47.99 | 435.59 | 3.960 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.077 | +75% | 11.93 | 15.72 | 48.07 | 2,238.00 | 23.950 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.091 | +62% | 10.24 | 18.77 | 48.23 | 91.09 | 3.975 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.097 | +47% | 7.17 | 41.23 | 48.32 | 251.68 | 2.295 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.016 | +60% | 0 | 18.65 | 48.49 | 6.55 | 8.950 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.016 | +60% | 0 | 18.65 | 48.49 | 61.04 | 10.050 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.106 | +39% | 6.75 | 44.06 | 48.55 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.109 | +51% | 6.98 | 39.32 | 48.62 | 0.00 | 0.550 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.109 | +63% | 9.35 | 19.17 | 48.67 | 68.67 | 11.310 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.073 | +38% | 6.74 | 42.81 | 48.71 | 332.38 | 3.450 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.103 | +61% | 8.75 | 24.04 | 48.93 | 65.11 | 6.730 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.069 | +50% | 7.44 | 50.75 | 49.31 | 393.80 | 31.600 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.071 | - | 6.81 | 42.80 | 49.58 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.071 | +42% | 6.81 | 42.81 | 49.58 | 112.22 | 0.275 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.064 | +39% | 7.63 | 50.75 | 49.75 | 74.35 | 6.000 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.073 | +40% | 6.73 | 42.88 | 50.03 | 63.10 | 0.400 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.074 | +42% | 6.69 | 42.92 | 50.26 | 123.05 | 0.025 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.074 | +42% | 6.69 | 42.92 | 50.26 | 42.80 | 0.000 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.118 | +42% | 6.45 | 44.36 | 50.29 | 794.07 | 2.370 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.121 | +36% | 6.38 | 44.43 | 50.71 | 608.31 | 0.945 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.103 | +69% | 9.61 | 19.07 | 50.77 | 73.13 | 2.185 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.079 | +58% | 9.43 | 26.28 | 50.88 | 56.35 | 4.075 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.080 | +60% | 9.33 | 26.30 | 50.94 | 573.44 | 0.325 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.070 | +46% | 7.39 | 50.89 | 50.96 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.090 | +36% | 6.52 | 55.96 | 51.00 | 2,606.98 | 1.080 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.082 | +64% | 9.26 | 26.23 | 51.28 | 79.42 | 0.455 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.092 | +77% | 10.86 | 16.10 | 51.77 | 1,350.60 | 8.850 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.074 | +57% | 7.26 | 50.99 | 51.78 | 11.50 | 2.400 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.086 | +43% | 6.63 | 55.98 | 52.00 | 13.15 | 0.365 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.041 | +71% | 9.86 | 40.11 | 52.00 | 33.73 | 15.435 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.078 | +53% | 7.12 | 51.09 | 52.55 | 141.15 | 0.100 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.048 | +55% | 0 | 78.07 | 52.56 | 0.00 | 2.500 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.310 | - | 2.77 | 21.37 | 52.76 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.080 | +45% | 7.05 | 51.14 | 52.92 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.023 | +92% | 17.67 | 18.82 | 53.06 | 0.69 | 2.655 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.082 | +41% | 6.98 | 51.19 | 53.29 | 47.25 | 0.000 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.093 | +58% | 8.72 | 26.63 | 53.78 | 344.00 | 0.060 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 1.070 | +20% | 0 | 1.14 | 54.69 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 36.86 | 54.88 | 20.50 | 22.855 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.023 | +53% | 0 | 47.12 | 55.09 | 89.45 | 37.950 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.018 | +80% | 0 | 47.12 | 55.84 | 5.60 | 10.350 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.011 | - | 0 | 31.29 | 55.91 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.011 | +10% | 0 | 37.01 | 55.94 | 15.73 | 20.970 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.014 | +40% | 0 | 51.71 | 56.75 | 16.74 | 3.110 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.020 | +67% | 0 | 47.17 | 56.98 | 4.00 | 1.100 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 47.17 | 56.98 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 26.90 | 57.42 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.023 | +130% | 0 | 31.47 | 57.60 | 0.81 | 1.055 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.026 | +62% | 0 | 54.92 | 57.68 | 9.85 | 3.495 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 27.08 | 57.69 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 27.08 | 57.69 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 27.08 | 57.69 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 27.08 | 57.69 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 27.10 | 58.74 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.023 | +92% | 0 | 27.28 | 58.76 | 138.75 | 17.300 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.024 | +71% | 0 | 51.83 | 59.03 | 10.99 | 3.480 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.014 | +40% | 0 | 55.77 | 59.08 | 10.26 | 18.560 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.024 | +85% | 0 | 47.27 | 59.09 | 2.70 | 12.900 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.025 | +56% | 0 | 47.29 | 59.47 | 5.55 | 1.200 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 36.98 | 59.59 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.021 | +75% | 0 | 55.82 | 59.86 | 0.00 | 1.635 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.016 | +60% | 0 | 55.82 | 60.47 | 29.16 | 13.720 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.013 | +30% | 0 | 27.15 | 60.70 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.028 | +47% | 0 | 47.37 | 60.90 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 36.98 | 61.76 | 0.00 | 12.360 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 36.98 | 61.76 | 1.00 | 18.310 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 36.98 | 61.76 | 56.53 | 30.700 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.018 | +64% | 0 | 55.87 | 61.77 | 0.00 | 0.085 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.025 | +39% | 0 | 66.54 | 64.47 | 0.00 | 9.700 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.015 | +50% | 0 | 36.86 | 66.22 | 4.64 | 3.415 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.440 | +15% | 0 | 0.35 | 71.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.220 | +18% | 0 | 0.35 | 448.28 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.062 | -34% | 8.69 | 19.85 | 39.18 | 936.09 | 15.230 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.141 | -22% | 5.12 | 16.67 | 41.09 | 2,633.39 | 7.020 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.265 | -20% | 5.19 | 12.69 | 41.83 | 720.50 | 0.000 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.067 | -30% | 8.36 | 20.02 | 41.98 | 425.65 | 1.960 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.120 | -25% | 6.70 | 18.30 | 42.56 | 950.46 | 4.735 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.148 | -19% | 4.82 | 17.59 | 42.65 | 23.65 | 0.800 | ![]() |
18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.140 | - | 4.79 | 18.79 | 43.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.126 | -27% | 6.51 | 18.39 | 43.39 | 355.61 | 1.635 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.169 | -26% | 5.70 | 17.54 | 43.56 | 18,162.40 | 0.510 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.026 | -37% | 0 | 20.94 | 43.75 | 679.65 | 21.200 | ![]() |
17863 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法興 | 0.129 | -15% | 3.57 | 29.71 | 43.89 | 1,328.75 | 0.150 | ![]() |
16873 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 國君 | 0.135 | -27% | 6.22 | 18.68 | 44.90 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17485 | 比亞迪股份 | 100.880 | 26-06-30 | 中銀 | 0.139 | -16% | 3.40 | 30.01 | 44.93 | 3,060.98 | 0.050 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.146 | -22% | 5.91 | 18.90 | 45.21 | 882.31 | 1.215 | ![]() |
16901 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 法興 | 0.183 | -8% | 1.80 | 16.25 | 45.23 | 0.00 | 0.450 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.048 | -23% | 0 | 26.92 | 45.25 | 14.64 | 0.565 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.044 | -21% | 0 | 26.88 | 45.62 | 2,073.36 | 5.830 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.044 | -19% | 0 | 26.88 | 45.62 | 229.18 | 0.295 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.031 | -35% | 0 | 21.06 | 45.84 | 957.45 | 6.350 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.045 | -18% | 0 | 26.90 | 45.91 | 227.44 | 10.145 | ![]() |
16877 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 星展 | 0.143 | -26% | 5.99 | 18.87 | 46.13 | 0.00 | 0.340 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.017 | -23% | 0 | 28.19 | 46.23 | 2.29 | 48.980 | ![]() |
18192 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 瑞銀 | 0.048 | -21% | 0 | 26.96 | 46.74 | 26.30 | 0.000 | ![]() |
