14872 比迪匯豐B8月CW25
價格 (港元)0.010
- (0.00%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)不適用
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.01
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)0.010
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
128.30 +0.2 (+0.156%)詳情
最後更新時間: 2025-07-29 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.100 | -14% | 20.33 | 2.36 | 32.73 | 121.16 | 28.930 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.060 | - | 0 | 0.81 | 39.00 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.166 | -6% | 12.73 | 3.61 | 39.26 | 5.60 | 2.885 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.191 | -3% | 11.10 | 4.21 | 39.75 | 31.34 | 3.315 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.173 | -2% | 12.30 | 3.69 | 40.55 | 3.80 | 0.055 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.172 | -2% | 12.28 | 3.77 | 40.82 | 129.48 | 0.770 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.086 | -1% | 4.68 | 15.32 | 41.17 | 555.33 | 30.025 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.083 | -1% | 4.81 | 14.99 | 41.30 | 1,047.00 | 25.975 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.072 | - | 4.23 | 34.39 | 41.32 | 171.30 | 27.175 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.084 | - | 4.76 | 15.12 | 41.74 | 774.40 | 0.000 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.159 | - | 3.03 | 20.68 | 41.93 | 647.45 | 22.000 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.077 | - | 4.35 | 26.68 | 42.01 | 43.77 | 55.125 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.158 | -1% | 3.04 | 20.63 | 42.07 | 23.05 | 0.575 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.158 | -1% | 3.04 | 20.63 | 42.07 | 62.12 | 0.725 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.085 | -1% | 4.72 | 15.25 | 42.18 | 2,323.45 | 30.900 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.075 | +1% | 4.13 | 34.79 | 42.33 | 3.60 | 4.950 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.076 | -1% | 4.09 | 34.92 | 42.66 | 11.12 | 1.025 | ![]() |
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.880 | - | 0 | 0.81 | 42.70 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.087 | -1% | 4.63 | 15.43 | 42.96 | 62.73 | 2.875 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.077 | -1% | 4.06 | 35.05 | 43.00 | 28.32 | 0.475 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.077 | -1% | 4.06 | 35.05 | 43.00 | 250.20 | 0.000 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.091 | - | 4.47 | 16.02 | 43.05 | 11,179.80 | 18.450 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.087 | - | 4.63 | 15.51 | 43.06 | 44.83 | 50.250 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.079 | - | 4.00 | 35.26 | 43.17 | 0.00 | 0.775 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.081 | -1% | 4.21 | 27.18 | 43.44 | 159.68 | 1.450 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.079 | -2% | 4.00 | 35.31 | 43.67 | 11.70 | 1.000 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.079 | +1% | 4.00 | 35.31 | 43.67 | 17.27 | 1.500 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.082 | - | 4.17 | 27.33 | 43.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.082 | +1% | 4.17 | 27.33 | 43.82 | 13.90 | 1.400 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.082 | -2% | 4.17 | 27.33 | 43.82 | 81.97 | 1.825 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.082 | -1% | 4.17 | 27.35 | 43.84 | 19.75 | 0.500 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.221 | +0% | 6.37 | 19.77 | 43.95 | 4,007.78 | 4.710 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.083 | +1% | 4.14 | 27.46 | 44.18 | 14,537.50 | 48.650 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.086 | - | 4.04 | 27.79 | 44.53 | 161.80 | 4.500 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.144 | +1% | 7.82 | 20.36 | 44.59 | 382.88 | 4.695 | ![]() |
18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.216 | -3% | 6.45 | 19.71 | 44.79 | 2,038.83 | 2.095 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.085 | - | 4.07 | 27.74 | 44.93 | 0.00 | 0.550 | ![]() |
18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.295 | -2% | 4.54 | 15.85 | 44.93 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.219 | - | 6.40 | 19.79 | 45.15 | 0.00 | 0.015 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.189 | -1% | 11.16 | 4.21 | 45.23 | 266.89 | 1.155 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.132 | - | 6.16 | 26.03 | 45.38 | 603.15 | 0.450 | ![]() |
18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.133 | +2% | 6.12 | 26.06 | 45.39 | 1,045.92 | 12.350 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.119 | -2% | 7.38 | 30.11 | 45.54 | 149.13 | 20.880 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.193 | -4% | 10.93 | 4.31 | 46.27 | 38.80 | 2.905 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.138 | -1% | 6.01 | 26.27 | 46.40 | 897.23 | 0.125 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.138 | - | 6.01 | 26.27 | 46.40 | 27.60 | 0.000 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.139 | - | 5.97 | 26.31 | 46.42 | 2,578.08 | 2.050 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.095 | -1% | 4.31 | 16.54 | 46.73 | 36.73 | 6.650 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.141 | -1% | 5.93 | 26.38 | 46.90 | 135.03 | 1.600 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.141 | -1% | 5.93 | 26.38 | 46.90 | 3.50 | 1.425 | ![]() |
18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.142 | +1% | 5.91 | 26.42 | 47.07 | 18,116.00 | 0.000 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.109 | -1% | 8.08 | 26.32 | 47.09 | 137.70 | 2.350 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.145 | -3% | 7.79 | 20.47 | 47.15 | 437.57 | 1.990 | ![]() |
18562 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 國君 | 0.112 | -2% | 7.97 | 26.40 | 47.60 | 12,804.60 | 0.650 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.043 | -9% | 12.45 | 23.01 | 47.67 | 9.12 | 25.115 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.125 | -7% | 7.56 | 26.66 | 47.83 | 3,032.90 | 0.000 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.114 | -1% | 7.90 | 26.45 | 47.93 | 1,057.05 | 3.950 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.116 | -3% | 7.83 | 26.50 | 48.27 | 510.60 | 8.500 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.163 | -1% | 5.45 | 27.16 | 48.28 | 0.00 | 0.650 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.081 | -1% | 6.98 | 49.90 | 48.42 | 1,869.91 | 40.470 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.064 | -2% | 7.78 | 46.86 | 48.58 | 27.05 | 3.340 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.249 | - | 3.08 | 22.20 | 48.60 | 53.36 | 0.000 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.033 | -8% | 14.79 | 19.90 | 48.82 | 47.15 | 15.850 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.036 | - | 11.47 | 30.97 | 48.99 | 425.87 | 49.515 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.069 | - | 9.34 | 28.81 | 49.22 | 537.40 | 15.045 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.045 | -4% | 0 | 65.63 | 49.30 | 134.68 | 39.110 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.037 | -8% | 11.36 | 30.99 | 49.34 | 65.45 | 12.300 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.048 | -2% | 10.34 | 31.15 | 49.38 | 132.69 | 16.410 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.047 | - | 7.41 | 48.43 | 49.57 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.052 | -2% | 7.14 | 48.56 | 49.61 | 1,146.40 | 0.000 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.077 | -6% | 7.41 | 44.89 | 49.68 | 3.60 | 0.500 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.077 | -3% | 7.10 | 49.93 | 49.70 | 51.92 | 0.095 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.048 | -6% | 7.35 | 48.48 | 49.87 | 105.33 | 0.025 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.040 | -5% | 0 | 57.05 | 49.88 | 0.00 | 9.500 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.049 | - | 7.30 | 48.52 | 50.16 | 99.53 | 1.125 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.049 | -4% | 7.30 | 48.52 | 50.16 | 37.62 | 0.375 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.080 | -5% | 6.99 | 50.01 | 50.25 | 218.83 | 1.580 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.051 | -6% | 12.36 | 20.32 | 50.25 | 832.50 | 34.200 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.520 | - | 5.28 | 4.44 | 50.61 | 0.00 | 0.980 | ![]() |
18590 | 比亞迪股份 | 170.000 | 26-04-02 | 中銀 | 0.192 | -3% | 4.46 | 39.98 | 50.63 | 4,819.22 | 0.000 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.038 | -7% | 13.97 | 20.03 | 50.88 | 0.00 | 21.300 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.050 | -2% | 7.74 | 57.18 | 50.98 | 64.20 | 11.600 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.067 | -3% | 9.45 | 28.81 | 51.04 | 0.00 | 5.890 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.067 | -3% | 10.38 | 23.56 | 51.07 | 236.49 | 11.570 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.062 | -2% | 6.98 | 62.40 | 51.32 | 128.18 | 1.055 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.053 | -2% | 7.10 | 48.67 | 51.34 | 207.75 | 0.675 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.087 | -7% | 6.78 | 50.19 | 51.54 | 463.00 | 2.490 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.058 | -6% | 11.01 | 23.38 | 52.34 | 16.64 | 1.485 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.010 | -29% | 0 | 23.67 | 52.86 | 3.00 | 25.620 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.060 | - | 10.85 | 23.43 | 52.93 | 0.00 | 3.505 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.052 | -5% | 7.64 | 57.37 | 53.09 | 107.85 | 0.000 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | -29% | 0 | 23.90 | 53.22 | 0.00 | 100.000 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.049 | -9% | 10.25 | 31.31 | 53.30 | 440.03 | 0.830 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.050 | -7% | 10.19 | 31.20 | 53.46 | 15.85 | 0.455 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.054 | -2% | 7.55 | 57.42 | 53.58 | 118.85 | 1.400 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.054 | - | 7.55 | 57.42 | 53.58 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.045 | -8% | 13.05 | 20.21 | 53.63 | 116.95 | 14.350 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.066 | -3% | 6.82 | 62.63 | 53.84 | 0.00 | 0.315 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.056 | - | 7.46 | 57.47 | 54.07 | 0.00 | 2.400 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.056 | - | 7.46 | 57.47 | 54.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.052 | -2% | 10.01 | 31.38 | 54.21 | 0.00 | 4.170 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.025 | -7% | 0 | 46.14 | 54.35 | 6.63 | 16.790 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.037 | -8% | 0 | 85.97 | 54.51 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18669 | 比亞迪股份 | 168.800 | 26-01-27 | 匯豐 | 0.171 | -1% | 4.76 | 38.23 | 55.68 | 380.75 | 0.000 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.058 | -5% | 9.59 | 31.54 | 55.96 | 10.60 | 0.270 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.013 | - | 0 | 53.62 | 57.84 | 5.20 | 0.000 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.910 | - | 3.73 | 1.64 | 58.26 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.010 | -17% | 0 | 53.68 | 59.20 | 1.00 | 10.200 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 53.75 | 61.97 | 39.60 | 20.000 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 53.75 | 61.97 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.019 | - | 0 | 61.86 | 62.25 | 0.00 | 3.565 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.010 | -23% | 0 | 37.18 | 62.46 | 0.00 | 0.825 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | -9% | 0 | 58.58 | 62.68 | 0.00 | 3.615 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.015 | -6% | 0 | 58.58 | 62.73 | 0.00 | 3.225 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 62.78 | 63.44 | 0.00 | 1.635 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 62.83 | 64.93 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.150 | - | 2.89 | 3.17 | 65.88 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.011 | -15% | 0 | 62.86 | 65.92 | 0.00 | 0.085 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 66.13 | 0.00 | 3.160 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 66.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 66.13 | 0.00 | 10.050 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.019 | -5% | 0 | 53.91 | 66.35 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.012 | -8% | 0 | 62.89 | 66.97 | 0.00 | 13.720 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 53.94 | 67.00 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.020 | - | 0 | 53.94 | 67.00 | 0.00 | 1.050 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.018 | -10% | 0 | 74.02 | 68.88 | 2.70 | 9.400 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 43.15 | 69.16 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | -9% | 0 | 43.28 | 69.30 | 0.00 | 17.745 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 32.89 | 70.91 | 0.00 | 16.150 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 24.08 | 71.76 | 0.00 | 0.990 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 37.31 | 72.77 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 43.28 | 76.79 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.270 | - | 0 | 0.55 | 79.93 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 43.28 | 80.54 | 0.00 | 18.310 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 43.28 | 80.54 | 0.05 | 12.360 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 43.28 | 80.54 | 0.00 | 24.165 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 32.73 | 82.45 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 32.92 | 82.78 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 32.92 | 82.78 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 32.92 | 82.78 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 32.92 | 82.78 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 32.92 | 82.78 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.013 | - | 0 | 43.10 | 84.00 | 0.00 | 3.915 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.012 | - | 0 | 32.97 | 85.63 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.090 | +1% | 8.02 | 16.89 | 40.60 | 8.58 | 6.935 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.170 | -1% | 4.90 | 13.97 | 40.88 | 382.98 | 6.812 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.085 | -7% | 8.29 | 16.81 | 41.45 | 609.29 | 1.720 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.320 | -2% | 4.95 | 10.11 | 41.52 | 3,915.25 | 0.550 | ![]() |
18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.167 | - | 4.59 | 16.10 | 42.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.155 | -3% | 6.33 | 15.46 | 43.02 | 1,163.84 | 4.025 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.180 | -1% | 4.55 | 15.04 | 43.03 | 4.55 | 0.825 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.206 | -1% | 5.49 | 14.71 | 43.18 | 14,783.80 | 0.445 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.035 | - | 12.06 | 17.53 | 43.64 | 35.90 | 13.350 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.161 | -2% | 6.17 | 15.54 | 43.78 | 831.62 | 1.375 | ![]() |
18523 | 比亞迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 瑞銀 | 0.168 | -2% | 4.56 | 16.22 | 43.94 | 73.15 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.014 | - | 0 | 17.74 | 44.10 | 0.00 | 12.730 | ![]() |
17863 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法興 | 0.151 | - | 3.41 | 27.33 | 44.25 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18605 | 比亞迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 摩通 | 0.170 | -1% | 4.52 | 16.30 | 44.27 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.052 | - | 8.07 | 23.72 | 44.51 | 4,408.12 | 5.010 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.038 | - | 11.62 | 17.61 | 44.75 | 323.60 | 0.350 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.053 | -4% | 7.99 | 23.75 | 44.77 | 22.61 | 10.145 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.177 | -3% | 5.75 | 15.98 | 44.81 | 0.00 | 0.345 | ![]() |
16901 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 法興 | 0.196 | - | 1.74 | 14.09 | 44.87 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16873 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 國君 | 0.170 | -1% | 5.92 | 15.85 | 45.25 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.040 | -5% | 11.35 | 17.66 | 45.48 | 122.10 | 0.000 | ![]() |
17485 | 比亞迪股份 | 100.880 | 26-06-30 | 中銀 | 0.163 | +1% | 3.23 | 27.72 | 45.51 | 4.12 | 0.025 | ![]() |
