24902 比迪法巴A10月CW25
價格 (港元)0.475
+0.080 (+20.25%)
- 最高價 (港元)0.470
- 買入 (港元)0.475
- 開市價0.470
- 買賣差價 (港元)-0.015
- 最低價 (港元)0.470
- 賣出 (港元)0.490
- 成交額 (千元)23.50
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
114.70 +3.4 (+3.055%)詳情
最後更新時間: 2025-08-13 14:10 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.650 | +14% | 0 | 0.84 | 31.33 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.011 | +10% | 0 | 11.33 | 37.41 | 7.02 | 8.200 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.103 | +10% | 3.48 | 26.94 | 40.49 | 182.43 | 7.075 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.104 | +9% | 3.46 | 27.08 | 40.81 | 5.10 | 1.725 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.045 | +15% | 5.65 | 23.04 | 40.90 | 282.65 | 61.550 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.106 | +9% | 3.41 | 27.29 | 41.04 | 11,405.00 | 42.675 | ![]() |
18941 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 法興 | 0.105 | +8% | 3.43 | 27.23 | 41.14 | 56.42 | 0.025 | ![]() |
19064 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 匯豐 | 0.132 | +9% | 4.04 | 26.57 | 41.21 | 5,199.40 | 0.110 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.043 | +16% | 5.80 | 22.81 | 41.30 | 1,814.48 | 99.650 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.044 | +16% | 5.72 | 22.87 | 41.76 | 1,079.60 | 28.675 | ![]() |
19004 | 比亞迪股份 | 128.280 | 26-11-13 | 花旗 | 0.107 | +8% | 3.39 | 27.39 | 41.82 | 486.82 | 0.475 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.044 | +19% | 5.72 | 22.95 | 41.84 | 425.35 | 88.925 | ![]() |
19086 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法巴 | 0.136 | +10% | 3.96 | 26.92 | 42.11 | 0.00 | 0.005 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.043 | +16% | 5.02 | 36.76 | 42.16 | 589.58 | 81.475 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.043 | +10% | 4.70 | 46.11 | 42.35 | 5.03 | 33.650 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.043 | +13% | 4.70 | 46.12 | 42.35 | 126.30 | 14.200 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.045 | +12% | 5.64 | 23.10 | 42.38 | 653.58 | 155.225 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.044 | +10% | 4.64 | 46.27 | 42.78 | 7.30 | 1.150 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.044 | +10% | 4.64 | 46.27 | 42.78 | 117.05 | 2.575 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.046 | +12% | 5.56 | 23.24 | 42.92 | 16.85 | 53.925 | ![]() |
19097 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法興 | 0.140 | +10% | 3.88 | 27.27 | 43.00 | 249.87 | 0.610 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.050 | +14% | 5.29 | 23.82 | 43.07 | 517.80 | 46.600 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.045 | +10% | 4.90 | 37.05 | 43.08 | 11.10 | 3.500 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.047 | +12% | 4.79 | 37.28 | 43.28 | 47.77 | 14.400 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.047 | +12% | 4.49 | 46.65 | 43.53 | 0.00 | 3.175 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.046 | +12% | 4.84 | 37.19 | 43.54 | 100.70 | 76.575 | ![]() |
19135 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 華泰 | 0.149 | - | 5.67 | 23.30 | 43.96 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.047 | - | 4.78 | 37.34 | 44.00 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.047 | +9% | 4.78 | 37.37 | 44.02 | 104.22 | 1.550 | ![]() |
19114 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 瑞銀 | 0.144 | +11% | 3.81 | 27.62 | 44.04 | 73.75 | 0.000 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.047 | +9% | 4.49 | 46.70 | 44.06 | 34.80 | 0.075 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.047 | +9% | 4.49 | 46.70 | 44.06 | 18.40 | 3.325 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.048 | +12% | 4.73 | 37.46 | 44.44 | 9.60 | 4.525 | ![]() |
19237 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 摩通 | 0.152 | - | 5.60 | 23.43 | 44.47 | 6.92 | 0.000 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.049 | +17% | 5.34 | 23.68 | 44.53 | 133.40 | 33.400 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.150 | +9% | 3.71 | 28.06 | 44.77 | 1,779.62 | 1.100 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.049 | +11% | 4.67 | 37.66 | 44.93 | 0.00 | 1.500 | ![]() |
18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.082 | +15% | 8.21 | 30.01 | 44.95 | 18,143.10 | 4.235 | ![]() |
18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.162 | +17% | 5.39 | 23.78 | 45.05 | 917.77 | 4.575 | ![]() |
19127 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 信證 | 0.156 | +15% | 5.51 | 23.61 | 45.14 | 2,366.82 | 0.100 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.091 | +20% | 7.88 | 30.19 | 45.21 | 96.51 | 7.410 | ![]() |
19047 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 國君 | 0.158 | +14% | 5.47 | 23.70 | 45.48 | 0.00 | 0.075 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.054 | +15% | 7.52 | 37.58 | 45.52 | 3,324.22 | 8.300 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.051 | +11% | 4.30 | 47.29 | 45.74 | 0.00 | 13.850 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.051 | +13% | 4.57 | 37.92 | 45.81 | 163.18 | 3.050 | ![]() |
19111 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 星展 | 0.153 | +10% | 3.65 | 28.40 | 46.05 | 338.53 | 1.860 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.056 | +22% | 7.40 | 37.66 | 46.06 | 395.25 | 5.300 | ![]() |
18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.088 | +24% | 7.95 | 30.19 | 46.10 | 401.24 | 8.975 | ![]() |
18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.057 | +19% | 7.35 | 37.69 | 46.32 | 144.00 | 20.900 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.057 | +19% | 7.35 | 37.71 | 46.33 | 54.62 | 1.650 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.041 | +14% | 9.03 | 43.27 | 46.46 | 1.67 | 21.980 | ![]() |
18562 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 國君 | 0.027 | +23% | 0 | 38.91 | 46.49 | 29.15 | 32.400 | ![]() |
18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.058 | +16% | 7.29 | 37.75 | 46.60 | 3,715.48 | 14.550 | ![]() |
19003 | 比亞迪股份 | 146.390 | 25-11-27 | 花旗 | 0.091 | +21% | 7.86 | 30.27 | 46.81 | 2,047.12 | 1.600 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.048 | +20% | 9.83 | 31.85 | 46.95 | 5.47 | 11.410 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.060 | +22% | 7.19 | 37.84 | 47.14 | 67.45 | 5.150 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.061 | +22% | 7.13 | 37.88 | 47.40 | 190.90 | 2.900 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.062 | +22% | 7.08 | 37.92 | 47.66 | 566.12 | 39.525 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.214 | +21% | 8.01 | 7.93 | 47.72 | 124.17 | 4.600 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.073 | +20% | 6.60 | 38.32 | 48.18 | 81.75 | 0.675 | ![]() |
18669 | 比亞迪股份 | 168.800 | 26-01-27 | 匯豐 | 0.058 | +16% | 6.53 | 49.69 | 48.54 | 105.45 | 0.775 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.046 | +28% | 9.97 | 31.87 | 49.12 | 104.05 | 7.420 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.710 | - | 4.04 | 2.62 | 49.45 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.035 | +25% | 9.95 | 39.14 | 49.47 | 139.45 | 7.750 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.024 | +26% | 0 | 66.17 | 49.53 | 36.30 | 21.285 | ![]() |
18799 | 比亞迪股份 | 168.880 | 26-01-20 | 信證 | 0.058 | +16% | 6.52 | 49.76 | 49.69 | 76.95 | 0.125 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 11.25 | 49.87 | 0.00 | 3.650 | ![]() |
18942 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 法興 | 0.059 | +16% | 6.48 | 49.83 | 49.96 | 31.30 | 0.000 | ![]() |
18590 | 比亞迪股份 | 170.000 | 26-04-02 | 中銀 | 0.101 | +16% | 5.14 | 52.62 | 50.04 | 1,305.22 | 3.275 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.044 | +29% | 9.19 | 39.32 | 50.12 | 123.85 | 4.150 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.037 | +23% | 9.76 | 39.20 | 50.17 | 62.35 | 18.700 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 11.36 | 50.25 | 0.00 | 2.315 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 11.36 | 50.25 | 0.00 | 6.085 | ![]() |
18847 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 瑞銀 | 0.062 | +17% | 6.35 | 49.96 | 50.73 | 39.45 | 0.000 | ![]() |
18906 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 花旗 | 0.062 | +17% | 6.35 | 49.96 | 50.73 | 67.83 | 0.175 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.023 | - | 0 | 63.09 | 51.13 | 0.00 | 9.620 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.040 | +25% | 9.52 | 39.29 | 51.22 | 168.50 | 55.550 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 80.44 | 51.26 | 0.00 | 2.240 | ![]() |
18788 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 國君 | 0.064 | - | 6.28 | 50.04 | 51.29 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.017 | +13% | 0 | 84.45 | 51.51 | 9.60 | 39.110 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.036 | +20% | 0 | 66.37 | 51.53 | 27.21 | 21.825 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.017 | +6% | 0 | 64.73 | 51.57 | 2.15 | 2.850 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.021 | +17% | 0 | 64.82 | 52.12 | 6.30 | 20.600 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.016 | +23% | 0 | 42.54 | 52.15 | 3.16 | 30.365 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.018 | -10% | 0 | 64.78 | 52.16 | 4.05 | 1.700 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.013 | - | 0 | 74.89 | 52.39 | 5.85 | 10.300 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.012 | - | 0 | 11.42 | 52.65 | 0.00 | 2.820 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.014 | +8% | 0 | 74.92 | 53.04 | 0.00 | 3.050 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.034 | +17% | 0 | 66.46 | 53.08 | 0.68 | 2.230 | ![]() |
17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.020 | +18% | 0 | 64.86 | 53.20 | 101.70 | 5.125 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.020 | +5% | 0 | 64.86 | 53.20 | 0.00 | 2.500 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.520 | +14% | 5.28 | 2.35 | 53.44 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.015 | - | 0 | 74.95 | 53.67 | 0.00 | 2.900 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.036 | +20% | 0 | 66.52 | 53.74 | 13.85 | 5.110 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.010 | -9% | 0 | 36.55 | 53.75 | 0.00 | 14.135 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.034 | +13% | 0 | 60.83 | 53.94 | 0.00 | 0.400 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.011 | +10% | 0 | 45.63 | 54.56 | 3.98 | 27.600 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.017 | - | 0 | 75.01 | 54.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.013 | - | 0 | 107.33 | 55.45 | 0.00 | 1.250 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.020 | +18% | 0 | 75.09 | 56.45 | 0.00 | 3.550 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.024 | +14% | 0 | 75.07 | 56.47 | 17.60 | 12.650 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.020 | +18% | 0 | 42.71 | 57.66 | 12.11 | 6.425 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.031 | +11% | 0 | 80.90 | 57.68 | 0.00 | 2.870 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.017 | - | 24.34 | 11.57 | 57.87 | 0.00 | 2.450 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.024 | +14% | 0 | 75.21 | 58.40 | 0.00 | 0.700 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 45.59 | 58.58 | 0.00 | 0.620 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 45.74 | 58.71 | 0.00 | 4.205 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 45.74 | 58.71 | 0.00 | 3.225 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 45.74 | 58.71 | 0.00 | 50.875 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 45.77 | 59.69 | 0.00 | 13.375 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 36.61 | 59.78 | 0.00 | 2.085 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 36.64 | 59.82 | 0.00 | 23.585 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.035 | - | 6.93 | 65.51 | 60.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 45.83 | 61.52 | 0.00 | 0.575 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 33.39 | 64.10 | 0.00 | 53.150 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 63.03 | 65.56 | 0.00 | 16.790 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.030 | -3% | 0 | 37.19 | 75.06 | 0.00 | 3.505 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 33.45 | 76.97 | 0.00 | 14.300 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 33.45 | 76.97 | 0.00 | 21.500 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.011 | - | 0 | 33.48 | 78.35 | 0.00 | 31.650 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 71.75 | 79.41 | 0.00 | 36.350 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 94.42 | 84.22 | 0.00 | 9.400 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.019 | - | 0 | 81.05 | 85.22 | 0.00 | 3.565 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 82.00 | 85.32 | 0.00 | 1.635 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 71.90 | 87.35 | 0.00 | 10.200 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.015 | - | 0 | 77.38 | 88.89 | 0.00 | 3.225 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 71.98 | 91.31 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 71.98 | 91.31 | 0.00 | 20.000 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 77.38 | 91.42 | 0.00 | 3.615 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 72.04 | 93.54 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 82.14 | 93.64 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 82.14 | 93.64 | 0.00 | 13.720 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 82.14 | 93.64 | 0.00 | 0.085 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.020 | - | 0 | 72.19 | 98.43 | 0.00 | 1.050 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 72.19 | 98.43 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 53.44 | 121.93 | 0.00 | 0.825 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 60.13 | 131.46 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 60.27 | 131.66 | 0.00 | 17.745 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 38.33 | 151.23 | 0.00 | 25.620 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 38.59 | 151.92 | 0.00 | 100.000 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 60.27 | 172.40 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 48.54 | 177.25 | 0.00 | 16.150 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 189.19 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 59.98 | 203.36 | 0.00 | 3.915 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 60.27 | 203.99 | 0.00 | 12.360 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 60.27 | 203.99 | 0.00 | 24.165 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 60.27 | 203.99 | 0.00 | 18.310 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 0.770 | - | 3.83 | -2.06 | 777.78 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.021 | -25% | 0 | 16.10 | 36.01 | 31.02 | 43.885 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.020 | -20% | 24.51 | 8.17 | 36.34 | 0.00 | 9.210 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.059 | -33% | 14.35 | 8.45 | 36.77 | 958.75 | 7.000 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.154 | -18% | 7.94 | 8.96 | 38.19 | 23.55 | 0.560 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.065 | -31% | 13.47 | 8.63 | 38.58 | 113.45 | 1.550 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.083 | -19% | 8.34 | 15.52 | 39.27 | 1.82 | 0.760 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.076 | -21% | 8.79 | 15.37 | 39.39 | 754.01 | 0.195 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.175 | -17% | 7.11 | 9.51 | 39.68 | 322.85 | 2.775 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.078 | -15% | 8.66 | 15.43 | 39.83 | 15.40 | 2.360 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.079 | -21% | 8.59 | 15.46 | 40.05 | 7,381.60 | 1.830 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.260 | -12% | 4.24 | 8.46 | 40.18 | 0.00 | 0.400 | ![]() |
18730 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-30 | 匯豐 | 0.189 | -9% | 3.39 | 20.37 | 40.59 | 346.35 | 0.125 | ![]() |
15222 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.072 | -29% | 12.59 | 8.83 | 40.66 | 8.15 | 0.200 | ![]() |
18192 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 瑞銀 | 0.082 | -18% | 8.41 | 15.53 | 40.68 | 62.30 | 1.080 | ![]() |
19045 | 比亞迪股份 | 100.000 | 26-04-29 | 花旗 | 0.160 | -4% | 3.89 | 19.79 | 40.79 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.073 | -29% | 12.47 | 8.86 | 40.95 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.246 | -11% | 4.21 | 9.60 | 40.98 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.260 | -15% | 5.73 | 8.48 | 41.16 | 84.75 | 1.195 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.325 | -12% | 4.98 | 8.06 | 41.35 | 42.25 | 0.085 | ![]() |
18181 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 摩通 | 0.086 | -16% | 8.17 | 15.65 | 41.54 | 0.00 | 0.115 | ![]() |
