17036 比迪摩通A7月CW26
價格 (港元)0.138
+0.015 (+12.20%)
- 最高價 (港元)0.144
- 買入 (港元)0.138
- 開市價0.131
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.128
- 賣出 (港元)0.139
- 成交額 (千元)172.80
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
141.10 +5.5 (+4.056%)詳情
最後更新時間: 2025-06-11 13:45 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21815 | 比亞迪股份 | 93.333 | 25-07-03 | 法巴 | 1.410 | +16% | 0 | -0.54 | 0 | 0.00 | 0.150 | ![]() |
28953 | 比亞迪股份 | 126.733 | 25-06-26 | 法興 | 0.435 | +45% | 0 | 0.09 | 29.38 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
14692 | 比亞迪股份 | 126.733 | 25-06-25 | 摩利 | 0.435 | +38% | 0 | 0.09 | 30.50 | 87.00 | 6.700 | ![]() |
13610 | 比亞迪股份 | 142.733 | 25-06-23 | 法巴 | 0.089 | +162% | 21.11 | 3.26 | 35.94 | 96.73 | 6.765 | ![]() |
13613 | 比亞迪股份 | 142.733 | 25-06-23 | 星展 | 0.090 | +84% | 20.91 | 3.28 | 36.27 | 170.21 | 7.265 | ![]() |
27983 | 比亞迪股份 | 126.667 | 25-07-03 | 法巴 | 0.455 | +44% | 8.29 | 0.52 | 36.79 | 252.00 | 3.050 | ![]() |
14045 | 比亞迪股份 | 142.733 | 25-06-23 | 華泰 | 0.092 | +88% | 20.52 | 3.33 | 36.92 | 1,141.32 | 34.615 | ![]() |
13567 | 比亞迪股份 | 142.733 | 25-06-23 | 國君 | 0.096 | +109% | 19.80 | 3.43 | 38.36 | 203.80 | 17.415 | ![]() |
28176 | 比亞迪股份 | 142.667 | 25-06-30 | 中銀 | 0.133 | +82% | 14.98 | 4.25 | 39.67 | 534.41 | 50.230 | ![]() |
13741 | 比亞迪股份 | 148.067 | 25-06-20 | 摩利 | 0.035 | +94% | 28.10 | 5.76 | 39.93 | 168.40 | 4.600 | ![]() |
13787 | 比亞迪股份 | 148.067 | 25-06-20 | 花旗 | 0.035 | +133% | 28.10 | 5.76 | 39.93 | 1,059.10 | 33.600 | ![]() |
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.460 | +13% | 0 | 1.11 | 41.50 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.520 | +27% | 6.08 | 3.00 | 41.58 | 726.62 | 22.800 | ![]() |
13774 | 比亞迪股份 | 148.067 | 25-06-20 | 摩通 | 0.040 | +122% | 26.07 | 5.88 | 42.34 | 29.40 | 56.900 | ![]() |
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.280 | +15% | 0 | 1.11 | 43.25 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
13812 | 比亞迪股份 | 148.067 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.042 | +162% | 25.36 | 5.93 | 43.28 | 144.95 | 28.650 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.124 | - | 3.49 | 28.34 | 43.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.147 | +14% | 3.71 | 12.05 | 43.67 | 444.12 | 6.950 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.151 | +18% | 3.62 | 12.54 | 43.96 | 5,666.78 | 25.075 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.148 | +16% | 3.68 | 12.23 | 44.16 | 639.80 | 10.825 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.228 | +10% | 2.60 | 17.88 | 44.31 | 450.30 | 7.500 | ![]() |
28249 | 比亞迪股份 | 148.000 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.079 | +52% | 17.26 | 6.76 | 44.41 | 299.40 | 12.050 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.149 | +16% | 3.66 | 12.35 | 44.54 | 6,742.95 | 79.350 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.130 | - | 3.37 | 29.06 | 45.05 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.151 | +15% | 3.61 | 12.59 | 45.31 | 591.08 | 6.250 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.131 | - | 3.35 | 29.18 | 45.32 | 23.32 | 0.000 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.133 | +14% | 3.31 | 29.41 | 45.88 | 347.18 | 0.375 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.134 | +15% | 3.29 | 29.53 | 46.16 | 1,365.70 | 0.850 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.141 | +14% | 3.38 | 22.74 | 46.42 | 1,999.70 | 0.225 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.135 | +18% | 3.28 | 29.65 | 46.43 | 27.93 | 0.525 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.155 | +16% | 3.52 | 13.06 | 46.70 | 15.65 | 49.475 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.142 | - | 3.36 | 22.84 | 46.71 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.136 | +13% | 3.26 | 29.77 | 46.71 | 6.65 | 0.025 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.166 | +38% | 8.32 | 16.13 | 47.03 | 1,660.65 | 27.940 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.143 | +13% | 3.34 | 22.98 | 47.04 | 2,009.62 | 0.000 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.161 | +10% | 3.40 | 13.77 | 47.20 | 17,499.60 | 6.400 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.510 | +17% | 4.45 | 15.73 | 47.21 | 8,119.30 | 0.335 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.165 | +43% | 8.32 | 16.32 | 47.22 | 278.86 | 99.995 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.148 | +45% | 8.86 | 15.96 | 47.28 | 2,788.70 | 10.205 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.335 | +20% | 5.10 | 23.41 | 47.48 | 13,763.50 | 6.220 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.590 | +24% | 5.21 | 4.23 | 47.70 | 8.05 | 1.975 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.248 | +31% | 7.00 | 14.10 | 47.78 | 8,360.40 | 9.350 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.158 | +15% | 3.45 | 13.41 | 47.85 | 153.93 | 5.175 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.208 | +25% | 5.45 | 39.31 | 47.93 | 2,889.90 | 20.490 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.610 | +22% | 5.00 | 4.65 | 48.00 | 69.05 | 1.725 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.250 | +31% | 6.96 | 14.15 | 48.03 | 9,722.20 | 18.450 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.154 | +38% | 8.63 | 16.11 | 48.10 | 18,673.00 | 18.340 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.130 | +25% | 5.93 | 52.61 | 48.19 | 808.05 | 33.390 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.345 | - | 5.21 | 20.36 | 48.27 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.210 | +30% | 6.52 | 23.08 | 48.30 | 9,476.96 | 13.775 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.270 | +32% | 6.60 | 14.58 | 48.32 | 11,574.60 | 14.300 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.241 | +28% | 6.23 | 21.23 | 48.41 | 1,708.60 | 3.900 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.420 | +24% | 4.98 | 15.97 | 48.42 | 464.45 | 2.450 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.255 | +22% | 6.03 | 21.52 | 48.59 | 1,145.86 | 1.485 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.270 | +29% | 6.28 | 17.15 | 48.60 | 3,010.66 | 7.725 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.255 | +32% | 6.86 | 14.27 | 48.68 | 1,470.90 | 11.150 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.089 | +56% | 9.75 | 22.73 | 48.77 | 2,063.30 | 30.350 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.159 | +39% | 8.49 | 16.22 | 49.06 | 754.52 | 3.490 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.600 | +25% | 5.09 | 4.46 | 49.14 | 2.95 | 0.035 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.600 | +25% | 5.09 | 4.46 | 49.14 | 5.85 | 0.035 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.600 | +25% | 5.09 | 4.46 | 49.14 | 1,456.25 | 2.600 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.148 | +20% | 6.01 | 45.24 | 49.15 | 750.95 | 27.750 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.161 | +38% | 8.40 | 16.27 | 49.23 | 1,665.20 | 10.330 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.140 | +18% | 6.15 | 45.17 | 49.32 | 23,141.20 | 1.700 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.900 | +17% | 3.77 | 3.95 | 49.59 | 36.00 | 0.835 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.117 | +36% | 7.24 | 35.06 | 49.62 | 874.44 | 19.940 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.225 | +19% | 5.47 | 35.25 | 49.75 | 0.00 | 0.350 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.207 | +28% | 6.54 | 23.13 | 49.81 | 642.46 | 0.000 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.265 | +32% | 6.35 | 17.08 | 49.95 | 2,975.08 | 0.545 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.265 | +28% | 6.35 | 17.08 | 49.95 | 12,431.80 | 8.760 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.095 | +61% | 9.45 | 22.87 | 49.97 | 87.95 | 24.250 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.153 | - | 3.16 | 24.16 | 50.11 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.096 | +55% | 9.40 | 22.89 | 50.17 | 719.45 | 25.400 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.209 | +24% | 6.52 | 23.17 | 50.20 | 24,136.20 | 0.140 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.610 | - | 5.00 | 4.61 | 50.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.167 | +43% | 8.24 | 16.41 | 50.34 | 5,934.26 | 10.920 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.218 | +25% | 5.45 | 37.18 | 50.63 | 15,413.30 | 0.285 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.220 | +26% | 5.28 | 39.71 | 50.64 | 42.50 | 0.000 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.214 | - | 6.41 | 23.29 | 50.66 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.223 | +26% | 5.25 | 39.78 | 50.93 | 7,123.65 | 2.130 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.101 | +33% | 9.17 | 23.01 | 51.15 | 2,086.35 | 2.250 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.067 | +56% | 9.41 | 31.63 | 51.15 | 1,375.54 | 61.805 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.065 | +20% | 9.53 | 31.59 | 51.45 | 134.31 | 10.705 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.104 | +39% | 9.07 | 22.91 | 51.50 | 558.90 | 12.100 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.222 | +32% | 6.30 | 23.36 | 51.64 | 5,747.84 | 1.255 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.162 | +23% | 5.74 | 45.69 | 51.83 | 289.75 | 0.000 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.122 | +36% | 8.37 | 23.39 | 51.99 | 4,957.35 | 24.150 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.164 | +22% | 5.71 | 45.74 | 52.06 | 1,910.75 | 0.050 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.164 | +25% | 5.71 | 45.74 | 52.06 | 242.55 | 0.050 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.106 | +45% | 8.96 | 23.13 | 52.12 | 47.20 | 1.650 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.226 | +27% | 6.21 | 23.58 | 52.16 | 428.52 | 0.165 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.165 | - | 5.69 | 45.76 | 52.18 | 2,013.10 | 0.000 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.236 | +22% | 5.10 | 40.08 | 52.19 | 4,884.86 | 0.060 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.161 | +12% | 3.04 | 25.11 | 52.47 | 12,714.20 | 1.450 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.103 | - | 5.77 | 70.66 | 52.52 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.231 | +31% | 6.14 | 23.69 | 52.86 | 2,592.83 | 2.165 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.086 | +34% | 8.51 | 31.96 | 53.27 | 388.95 | 11.340 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.103 | +37% | 8.50 | 27.05 | 53.61 | 1,661.32 | 1.485 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.114 | +52% | 8.64 | 23.32 | 53.64 | 3,268.95 | 11.900 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.177 | +24% | 5.53 | 46.04 | 53.65 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.076 | +36% | 8.97 | 31.61 | 53.73 | 64.90 | 6.545 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.197 | +21% | 5.10 | 50.86 | 53.75 | 10,171.10 | 0.315 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.168 | +11% | 2.94 | 25.89 | 53.94 | 15,805.80 | 1.525 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.089 | +35% | 8.37 | 32.15 | 53.99 | 3,660.18 | 28.235 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.166 | - | 2.96 | 25.70 | 54.01 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.096 | +25% | 7.30 | 41.65 | 54.37 | 18,834.80 | 18.900 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.124 | +43% | 7.80 | 27.42 | 54.54 | 3,433.81 | 3.385 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.192 | +15% | 5.15 | 50.86 | 54.60 | 1,362.33 | 0.005 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.088 | +28% | 7.06 | 48.81 | 55.57 | 2,184.82 | 2.660 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.085 | +29% | 7.33 | 45.85 | 55.66 | 8,742.24 | 1.085 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.075 | +29% | 7.68 | 45.73 | 55.74 | 1,250.92 | 3.220 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.093 | +27% | 7.38 | 41.70 | 55.89 | 3,051.20 | 1.950 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.093 | +33% | 7.38 | 41.70 | 55.89 | 1,647.50 | 0.550 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.085 | +35% | 8.53 | 32.06 | 55.93 | 7,220.02 | 29.475 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.065 | +35% | 7.81 | 49.36 | 56.00 | 1,177.07 | 27.565 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.086 | +54% | 8.48 | 32.08 | 56.14 | 271.90 | 16.975 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.095 | +32% | 7.31 | 41.74 | 56.26 | 1,750.90 | 0.400 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.079 | +32% | 7.28 | 49.58 | 56.89 | 38.46 | 2.190 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.070 | +21% | 7.60 | 49.48 | 57.11 | 1,922.60 | 0.885 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.101 | +28% | 7.13 | 41.88 | 57.35 | 95.10 | 0.300 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 1.320 | +12% | 2.88 | 2.10 | 57.48 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.064 | +23% | 7.25 | 59.32 | 57.56 | 490.90 | 5.700 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.075 | - | 7.41 | 49.60 | 58.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.108 | +29% | 6.94 | 42.05 | 58.59 | 450.50 | 0.500 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.112 | +29% | 6.83 | 42.14 | 59.29 | 139.20 | 4.900 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.660 | +10% | 0 | 0.64 | 60.39 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
29666 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 匯豐 | 1.020 | +26% | 0 | -0.26 | 105.86 | 1,384.00 | 7.325 | ![]() |
13439 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 華泰 | 1.020 | +21% | 3.72 | -0.26 | 120.78 | 4.60 | 0.005 | ![]() |
29225 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 星展 | 1.020 | +20% | 3.69 | -0.26 | 125.48 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23503 | 比亞迪股份 | 93.400 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.470 | +12% | 0 | 0.92 | 151.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13055 | 比亞迪股份 | 93.400 | 25-06-25 | 中銀 | 1.420 | +15% | 0 | -0.26 | 168.31 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.400 | +15% | 0 | -0.28 | 544.47 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
25799 | 比亞迪股份 | 106.667 | 25-07-04 | 信證 | 1.030 | +20% | 3.48 | -0.07 | 679.08 | 1,045.05 | 10.200 | ![]() |
27707 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 中銀 | 1.020 | +20% | 3.49 | -0.26 | 817.20 | 204.00 | 0.550 | ![]() |
27630 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 摩利 | 1.020 | +19% | 3.51 | -0.26 | 831.99 | 0.00 | 0.080 | ![]() |
27570 | 比亞迪股份 | 106.733 | 25-06-26 | 國君 | 1.020 | +19% | 3.51 | -0.26 | 831.99 | 197.80 | 3.310 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16906 | 比亞迪股份 | 140.740 | 26-06-30 | 摩通 | 0.142 | -9% | 2.25 | 17.03 | 45.99 | 71.92 | 5.125 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.153 | -14% | 5.16 | 23.01 | 46.62 | 13,276.70 | 1.975 | ![]() |
16877 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 星展 | 0.153 | -19% | 5.15 | 23.08 | 46.72 | 2,669.07 | 0.745 | ![]() |
16873 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 國君 | 0.154 | -15% | 5.13 | 23.10 | 46.85 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.300 | - | 4.13 | 17.79 | 46.91 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.155 | -12% | 5.11 | 23.13 | 46.99 | 4,703.92 | 6.660 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.165 | -18% | 4.91 | 23.31 | 47.27 | 370.01 | 1.270 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.115 | -17% | 5.63 | 25.02 | 47.55 | 2,536.93 | 5.745 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.209 | -15% | 4.42 | 22.52 | 48.58 | 17,886.60 | 0.130 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.113 | -17% | 5.68 | 25.02 | 48.62 | 223.03 | 0.100 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.062 | -18% | 7.33 | 25.65 | 48.92 | 1,755.45 | 8.650 | ![]() |
16901 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 法興 | 0.186 | -7% | 1.63 | 20.70 | 48.97 | 222.28 | 0.350 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.042 | -22% | 0 | 25.87 | 49.09 | 66.47 | 14.725 | ![]() |
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 0.188 | - | 1.61 | 20.94 | 49.63 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.078 | -19% | 5.59 | 31.21 | 49.79 | 14.39 | 0.665 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 國君 | 0.025 | -19% | 0 | 27.67 | 49.98 | 26.25 | 17.245 | ![]() |
15058 | 比亞迪股份 | 107.037 | 25-09-22 | 摩通 | 0.075 | -22% | 6.69 | 25.91 | 50.20 | 19,554.60 | 9.800 | ![]() |
16709 | 比亞迪股份 | 142.960 | 26-12-30 | 信證 | 0.193 | -6% | 1.56 | 21.48 | 50.41 | 1,714.32 | 0.250 | ![]() |
16931 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 中銀 | 0.192 | - | 1.57 | 21.41 | 50.49 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.076 | -15% | 5.66 | 31.21 | 50.57 | 9,238.01 | 3.440 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.077 | -14% | 5.62 | 31.23 | 50.78 | 1,459.57 | 4.500 | ![]() |
15222 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.070 | -22% | 6.92 | 25.84 | 50.85 | 1,246.45 | 6.950 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.070 | -16% | 6.92 | 25.84 | 50.85 | 1,300.75 | 1.000 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.042 | -22% | 0 | 32.29 | 50.91 | 1,546.32 | 40.120 | ![]() |
14191 | 比亞迪股份 | 102.960 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.034 | -11% | 0 | 27.83 | 51.33 | 246.50 | 19.085 | ![]() |
14197 | 比亞迪股份 | 96.867 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.038 | -21% | 0 | 32.25 | 51.54 | 920.45 | 10.105 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.073 | -12% | 6.79 | 25.91 | 51.60 | 2,276.15 | 0.450 | ![]() |
