17708 比迪瑞銀B12月CW25
價格 (港元)0.045
+0.001 (+2.27%)
- 最高價 (港元)0.047
- 買入 (港元)0.045
- 開市價0.047
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.044
- 賣出 (港元)0.046
- 成交額 (千元)93.17
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
1211 比亞迪股份
123.80 +1.3 (+1.061%)詳情
最後更新時間: 2025-07-17 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25531 | 比亞迪股份 | 94.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.930 | +2% | 0 | 0.97 | 33.92 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
13535 | 比亞迪股份 | 127.997 | 25-08-11 | 摩利 | 0.086 | +5% | 16.33 | 5.71 | 35.08 | 255.63 | 26.755 | ![]() |
24902 | 比亞迪股份 | 100.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.750 | +3% | 0 | 0.97 | 35.62 | 0.00 | 6.150 | ![]() |
15753 | 比亞迪股份 | 127.267 | 25-08-21 | 信證 | 0.140 | +9% | 11.63 | 6.57 | 39.71 | 34.23 | 0.190 | ![]() |
15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.070 | +3% | 5.03 | 17.41 | 40.10 | 339.40 | 22.075 | ![]() |
17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.064 | +2% | 4.59 | 29.53 | 40.34 | 317.77 | 55.775 | ![]() |
29528 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 花旗 | 0.143 | +9% | 11.37 | 6.76 | 40.71 | 46.49 | 3.280 | ![]() |
17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.063 | +3% | 4.32 | 38.07 | 40.95 | 25.75 | 24.275 | ![]() |
15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.075 | +4% | 4.79 | 18.03 | 41.08 | 609.05 | 27.850 | ![]() |
17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.064 | +2% | 4.28 | 38.21 | 41.31 | 45.35 | 3.300 | ![]() |
15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.073 | +4% | 4.87 | 17.82 | 41.56 | 133.85 | 36.950 | ![]() |
15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.073 | +4% | 4.87 | 17.82 | 41.56 | 6,259.48 | 95.150 | ![]() |
16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.074 | +3% | 4.83 | 17.88 | 41.92 | 75.08 | 4.775 | ![]() |
28748 | 比亞迪股份 | 127.333 | 25-08-28 | 中銀 | 0.169 | +8% | 9.97 | 7.40 | 42.08 | 1,147.40 | 6.170 | ![]() |
17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.069 | - | 4.39 | 30.20 | 42.35 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.067 | +5% | 4.17 | 38.61 | 42.35 | 13.45 | 0.500 | ![]() |
18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.145 | +4% | 3.07 | 23.26 | 42.40 | 80.40 | 0.050 | ![]() |
14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.147 | +3% | 3.04 | 23.45 | 42.57 | 418.12 | 22.425 | ![]() |
17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.070 | +4% | 4.34 | 30.34 | 42.59 | 21.27 | 1.225 | ![]() |
17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.070 | +1% | 4.34 | 30.37 | 42.61 | 147.20 | 0.150 | ![]() |
17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.068 | +3% | 4.13 | 38.75 | 42.70 | 24.10 | 1.025 | ![]() |
18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.172 | - | 6.80 | 22.88 | 42.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.080 | +3% | 4.56 | 18.76 | 42.86 | 12,081.90 | 20.600 | ![]() |
29463 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.153 | +7% | 10.77 | 7.03 | 42.89 | 176.60 | 0.820 | ![]() |
17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.071 | +3% | 4.30 | 30.47 | 42.96 | 285.48 | 0.375 | ![]() |
17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.071 | - | 4.31 | 30.45 | 43.09 | 182.10 | 0.575 | ![]() |
17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.071 | +3% | 4.03 | 39.10 | 43.26 | 78.00 | 1.125 | ![]() |
13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.092 | +6% | 7.69 | 34.11 | 43.31 | 84.25 | 22.160 | ![]() |
15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.077 | +3% | 4.68 | 18.36 | 43.33 | 64.42 | 51.150 | ![]() |
17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.070 | +1% | 4.07 | 39.02 | 43.54 | 9,837.48 | 0.650 | ![]() |
17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.070 | +3% | 4.07 | 39.02 | 43.54 | 110.38 | 0.000 | ![]() |
18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.250 | +4% | 4.76 | 18.24 | 43.56 | 112.50 | 0.475 | ![]() |
18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.149 | +3% | 3.00 | 23.80 | 43.60 | 169.07 | 0.625 | ![]() |
15831 | 比亞迪股份 | 149.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.121 | +3% | 7.88 | 24.12 | 43.95 | 4,163.47 | 7.385 | ![]() |
13516 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 國君 | 0.158 | +7% | 10.49 | 7.16 | 43.98 | 10.14 | 0.090 | ![]() |
29504 | 比亞迪股份 | 127.400 | 25-08-21 | 摩通 | 0.158 | +4% | 10.49 | 7.16 | 43.98 | 214.22 | 6.995 | ![]() |
17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.193 | +4% | 6.37 | 23.37 | 44.11 | 18,124.90 | 2.815 | ![]() |
23120 | 比亞迪股份 | 94.037 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.960 | +2% | 3.48 | 1.81 | 44.19 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.072 | +3% | 4.01 | 39.29 | 44.23 | 95.60 | 1.075 | ![]() |
17478 | 比亞迪股份 | 156.393 | 25-09-12 | 國君 | 0.033 | -6% | 12.48 | 27.22 | 44.44 | 4.62 | 16.830 | ![]() |
17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.076 | +4% | 4.12 | 31.15 | 44.83 | 13,863.40 | 41.950 | ![]() |
17825 | 比亞迪股份 | 158.433 | 25-10-30 | 瑞銀 | 0.086 | +2% | 8.29 | 30.29 | 44.90 | 2,196.95 | 12.250 | ![]() |
17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.078 | +3% | 4.06 | 31.36 | 44.99 | 15.80 | 5.775 | ![]() |
17786 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 摩通 | 0.088 | +6% | 8.20 | 30.34 | 45.26 | 20,280.00 | 6.250 | ![]() |
17817 | 比亞迪股份 | 158.430 | 25-10-30 | 花旗 | 0.088 | +6% | 8.20 | 30.34 | 45.26 | 2,682.80 | 0.750 | ![]() |
18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.116 | -11% | 6.15 | 29.95 | 45.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.077 | +4% | 4.09 | 31.31 | 45.36 | 7.72 | 0.625 | ![]() |
18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.194 | +5% | 6.34 | 23.47 | 45.54 | 0.97 | 0.005 | ![]() |
15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.082 | +4% | 4.46 | 19.03 | 45.55 | 87.25 | 5.975 | ![]() |
17482 | 比亞迪股份 | 149.727 | 25-10-22 | 摩利 | 0.119 | +2% | 7.92 | 24.15 | 45.57 | 405.21 | 1.400 | ![]() |
15796 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.050 | +2% | 9.82 | 32.98 | 45.67 | 283.31 | 9.395 | ![]() |
16423 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-11-06 | 華泰 | 0.099 | +3% | 7.83 | 30.56 | 45.72 | 2,611.50 | 0.200 | ![]() |
18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.120 | -2% | 6.04 | 30.13 | 46.05 | 201.88 | 0.000 | ![]() |
18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.121 | - | 6.01 | 30.17 | 46.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.063 | +9% | 7.25 | 54.87 | 46.52 | 149.81 | 30.415 | ![]() |
18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.124 | +5% | 5.93 | 30.29 | 46.75 | 7,987.68 | 2.525 | ![]() |
13671 | 比亞迪股份 | 152.667 | 25-09-05 | 華泰 | 0.041 | - | 12.16 | 24.42 | 46.77 | 942.80 | 24.100 | ![]() |
15853 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.031 | - | 13.52 | 24.21 | 46.77 | 0.00 | 20.250 | ![]() |
13710 | 比亞迪股份 | 166.667 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.038 | +3% | 10.41 | 35.65 | 46.91 | 57.02 | 15.065 | ![]() |
17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.137 | +4% | 5.63 | 30.74 | 47.07 | 550.45 | 0.400 | ![]() |
18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.126 | +6% | 5.88 | 30.37 | 47.10 | 1,457.02 | 0.000 | ![]() |
15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.033 | +3% | 0 | 71.32 | 47.17 | 14.72 | 36.155 | ![]() |
15765 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.032 | +3% | 13.36 | 24.23 | 47.17 | 45.75 | 13.000 | ![]() |
13524 | 比亞迪股份 | 156.293 | 25-09-19 | 信證 | 0.051 | +2% | 10.57 | 27.62 | 47.25 | 168.96 | 14.335 | ![]() |
18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.127 | +5% | 5.86 | 30.41 | 47.27 | 287.62 | 1.350 | ![]() |
18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.127 | +6% | 5.86 | 30.41 | 47.27 | 354.80 | 0.025 | ![]() |
13764 | 比亞迪股份 | 158.333 | 25-08-18 | 花旗 | 0.010 | -9% | 0 | 28.16 | 47.54 | 0.10 | 25.955 | ![]() |
17223 | 比亞迪股份 | 166.827 | 25-09-24 | 花旗 | 0.032 | +3% | 0 | 35.62 | 47.67 | 34.02 | 7.325 | ![]() |
17215 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 國君 | 0.032 | - | 0 | 35.62 | 47.68 | 83.08 | 18.180 | ![]() |
17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.062 | +2% | 7.58 | 49.76 | 48.00 | 3.35 | 0.550 | ![]() |
16001 | 比亞迪股份 | 163.027 | 25-10-03 | 法巴 | 0.052 | +2% | 9.66 | 33.09 | 48.05 | 27.29 | 7.430 | ![]() |
17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.058 | +5% | 7.61 | 52.04 | 48.51 | 49.98 | 2.635 | ![]() |
16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.065 | +8% | 7.15 | 55.06 | 48.70 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.038 | - | 0 | 62.57 | 48.71 | 35.10 | 35.000 | ![]() |
17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.045 | +7% | 7.13 | 53.68 | 48.93 | 24.73 | 3.800 | ![]() |
17243 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 摩利 | 0.047 | - | 10.90 | 27.57 | 49.01 | 0.00 | 3.675 | ![]() |
17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 0.042 | - | 7.30 | 53.63 | 49.28 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.042 | +2% | 7.30 | 53.63 | 49.29 | 30.50 | 1.025 | ![]() |
13776 | 比亞迪股份 | 158.627 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 28.45 | 49.54 | 0.00 | 100.000 | ![]() |
15536 | 比亞迪股份 | 156.360 | 25-09-12 | 中銀 | 0.049 | +4% | 10.72 | 27.62 | 49.61 | 9.31 | 5.310 | ![]() |
16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.071 | -1% | 6.92 | 55.22 | 49.87 | 360.99 | 1.745 | ![]() |
17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.045 | +5% | 7.12 | 53.76 | 50.21 | 4.50 | 0.575 | ![]() |
17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.045 | +2% | 7.12 | 53.76 | 50.21 | 4.65 | 0.000 | ![]() |
15714 | 比亞迪股份 | 152.733 | 25-08-29 | 摩通 | 0.040 | +3% | 12.26 | 24.45 | 50.21 | 223.15 | 15.050 | ![]() |
15642 | 比亞迪股份 | 166.663 | 25-09-24 | 摩利 | 0.040 | - | 10.21 | 35.70 | 50.30 | 59.45 | 1.070 | ![]() |
17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.039 | - | 0 | 62.74 | 50.37 | 0.00 | 2.400 | ![]() |
17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.039 | +3% | 0 | 62.74 | 50.37 | 20.00 | 0.000 | ![]() |
18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.146 | - | 5.42 | 31.18 | 50.54 | 7.42 | 0.000 | ![]() |
17054 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 瑞銀 | 0.041 | - | 0 | 62.79 | 50.93 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.077 | +5% | 6.72 | 55.38 | 51.00 | 215.41 | 2.205 | ![]() |
17165 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 華泰 | 0.042 | +5% | 10.01 | 35.89 | 51.06 | 175.24 | 0.225 | ![]() |
13388 | 比亞迪股份 | 116.667 | 25-09-30 | 中銀 | 0.460 | +3% | 5.25 | 6.62 | 51.10 | 4.60 | 0.825 | ![]() |
15678 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.043 | - | 9.95 | 35.92 | 51.43 | 0.00 | 4.790 | ![]() |
17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.058 | +5% | 6.80 | 68.20 | 51.52 | 11.50 | 0.720 | ![]() |
17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.043 | +2% | 0 | 62.84 | 51.53 | 4.30 | 6.200 | ![]() |
17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.053 | - | 0 | 68.20 | 51.97 | 0.00 | 0.725 | ![]() |
15208 | 比亞迪股份 | 186.667 | 25-10-03 | 中銀 | 0.021 | +11% | 0 | 51.35 | 52.06 | 8.54 | 14.000 | ![]() |
17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.047 | - | 0 | 62.95 | 52.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.029 | -9% | 0 | 92.52 | 52.60 | 0.00 | 2.850 | ![]() |
16018 | 比亞迪股份 | 166.833 | 25-09-24 | 摩通 | 0.047 | - | 9.63 | 36.03 | 52.67 | 25.15 | 0.270 | ![]() |
17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.050 | +2% | 0 | 63.03 | 53.36 | 66.40 | 0.000 | ![]() |
18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.255 | - | 2.85 | 27.12 | 54.04 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27207 | 比亞迪股份 | 100.067 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.800 | +5% | 3.93 | 2.37 | 54.18 | 162.00 | 0.250 | ![]() |
14002 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 28.45 | 54.21 | 0.00 | 9.585 | ![]() |
14872 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 28.45 | 54.21 | 0.00 | 39.865 | ![]() |
13986 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 28.45 | 54.21 | 0.00 | 13.570 | ![]() |
14850 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 28.45 | 54.21 | 0.00 | 3.320 | ![]() |
15194 | 比亞迪股份 | 207.033 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 67.55 | 56.22 | 0.00 | 3.915 | ![]() |
15311 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 59.26 | 56.82 | 0.50 | 10.350 | ![]() |
15177 | 比亞迪股份 | 196.667 | 25-09-23 | 法興 | 0.014 | +8% | 0 | 59.24 | 56.90 | 10.50 | 44.250 | ![]() |
14115 | 比亞迪股份 | 175.663 | 25-08-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 42.16 | 56.92 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
15370 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.011 | - | 0 | 59.29 | 57.71 | 0.00 | 1.850 | ![]() |
14076 | 比亞迪股份 | 158.693 | 25-08-11 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 28.59 | 58.65 | 0.45 | 7.215 | ![]() |
16967 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 59.32 | 58.65 | 0.00 | 0.900 | ![]() |
16718 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 59.32 | 58.65 | 0.00 | 12.950 | ![]() |
27108 | 比亞迪股份 | 86.667 | 25-09-02 | 法巴 | 1.130 | +2% | 0 | 0.43 | 58.84 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
13850 | 比亞迪股份 | 170.037 | 25-08-18 | 摩通 | 0.011 | -15% | 0 | 37.64 | 59.17 | 13.00 | 24.050 | ![]() |
16773 | 比亞迪股份 | 203.127 | 25-09-16 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 64.35 | 59.92 | 3.93 | 2.190 | ![]() |
15187 | 比亞迪股份 | 202.960 | 25-09-23 | 信證 | 0.014 | - | 0 | 64.32 | 59.95 | 0.00 | 3.685 | ![]() |
15240 | 比亞迪股份 | 208.417 | 25-09-24 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 68.67 | 60.47 | 0.00 | 1.655 | ![]() |
16780 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 法巴 | 0.016 | -6% | 0 | 59.42 | 61.64 | 0.00 | 0.500 | ![]() |
15421 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 68.75 | 61.99 | 0.00 | 18.560 | ![]() |
16920 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 68.75 | 61.99 | 0.00 | 0.085 | ![]() |
15347 | 比亞迪股份 | 208.583 | 25-09-17 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 68.75 | 61.99 | 0.00 | 12.620 | ![]() |
14239 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-08-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 48.36 | 62.31 | 0.00 | 22.855 | ![]() |
14536 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 48.49 | 62.43 | 0.00 | 20.970 | ![]() |
16400 | 比亞迪股份 | 175.830 | 25-08-18 | 匯豐 | 0.011 | - | 0 | 42.32 | 64.07 | 0.00 | 2.065 | ![]() |
16857 | 比亞迪股份 | 196.833 | 25-09-16 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 59.53 | 64.21 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15243 | 比亞迪股份 | 222.667 | 25-10-03 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 80.26 | 64.82 | 0.00 | 9.700 | ![]() |
14403 | 比亞迪股份 | 169.960 | 25-08-11 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 37.56 | 65.77 | 0.00 | 17.550 | ![]() |
14174 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 37.75 | 66.00 | 0.00 | 8.750 | ![]() |
14063 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 37.75 | 66.00 | 0.00 | 13.350 | ![]() |
14156 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 37.75 | 66.00 | 0.00 | 19.650 | ![]() |
14078 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 37.75 | 66.00 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
14104 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 37.75 | 66.00 | 0.00 | 52.200 | ![]() |
16762 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-20 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 48.49 | 66.89 | 0.00 | 66.980 | ![]() |
15612 | 比亞迪股份 | 170.203 | 25-08-11 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 37.78 | 67.14 | 0.00 | 3.700 | ![]() |
15261 | 比亞迪股份 | 183.167 | 25-08-18 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 48.22 | 68.71 | 0.00 | 4.840 | ![]() |
14493 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 48.49 | 68.96 | 0.00 | 18.310 | ![]() |
14554 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 48.49 | 68.96 | 0.00 | 36.135 | ![]() |
14440 | 比亞迪股份 | 183.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 48.49 | 68.96 | 0.00 | 12.360 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 比亞迪股份 | 142.893 | 26-12-22 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14158 | 比亞迪股份 | 106.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.026 | -19% | 14.95 | 15.08 | 38.03 | 4.00 | 12.830 | ![]() |
15172 | 比亞迪股份 | 109.627 | 25-10-30 | 中銀 | 0.123 | -12% | 7.22 | 14.76 | 39.19 | 5,584.05 | 6.075 | ![]() |
16822 | 比亞迪股份 | 109.560 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.116 | -8% | 7.49 | 14.63 | 39.47 | 587.30 | 0.175 | ![]() |
16839 | 比亞迪股份 | 113.637 | 25-11-12 | 匯豐 | 0.182 | -7% | 6.13 | 13.11 | 39.51 | 64.49 | 3.665 | ![]() |
15071 | 比亞迪股份 | 102.893 | 25-08-18 | 國君 | 0.010 | -23% | 0 | 17.16 | 39.60 | 29.39 | 5.165 | ![]() |
16881 | 比亞迪股份 | 126.000 | 25-11-27 | 華泰 | 0.375 | -4% | 4.63 | 8.32 | 39.67 | 276.75 | 0.150 | ![]() |
15200 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 華泰 | 0.055 | -13% | 10.84 | 15.08 | 39.90 | 966.80 | 2.600 | ![]() |
16789 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 摩利 | 0.062 | -9% | 7.97 | 21.22 | 40.68 | 24.57 | 9.645 | ![]() |
16608 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 花旗 | 0.058 | -11% | 10.54 | 15.16 | 40.71 | 291.65 | 8.350 | ![]() |
17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.204 | -4% | 4.39 | 12.92 | 40.80 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.208 | -7% | 4.43 | 12.37 | 40.89 | 4,411.46 | 3.053 | ![]() |
17333 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.064 | -10% | 7.84 | 21.27 | 41.14 | 199.19 | 0.205 | ![]() |
13691 | 比亞迪股份 | 96.933 | 25-10-02 | 中銀 | 0.029 | -6% | 0 | 22.48 | 41.44 | 0.00 | 48.480 | ![]() |
15134 | 比亞迪股份 | 105.933 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.026 | -21% | 14.93 | 15.13 | 41.62 | 18.45 | 5.005 | ![]() |
16890 | 比亞迪股份 | 113.727 | 25-11-12 | 花旗 | 0.201 | -7% | 5.68 | 13.55 | 41.92 | 332.62 | 0.830 | ![]() |
18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.198 | - | 4.26 | 14.31 | 42.02 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16715 | 比亞迪股份 | 113.703 | 25-11-19 | 摩通 | 0.212 | -7% | 5.42 | 13.86 | 42.29 | 670.62 | 0.490 | ![]() |
16761 | 比亞迪股份 | 99.600 | 25-11-03 | 國君 | 0.070 | -9% | 7.49 | 21.43 | 42.46 | 4,395.89 | 6.825 | ![]() |
16500 | 比亞迪股份 | 99.667 | 25-11-10 | 信證 | 0.077 | -9% | 7.15 | 21.57 | 42.74 | 5.62 | 0.585 | ![]() |
16673 | 比亞迪股份 | 106.970 | 25-09-15 | 法興 | 0.066 | -12% | 9.82 | 15.37 | 42.80 | 738.05 | 0.050 | ![]() |
16943 | 比亞迪股份 | 116.293 | 25-11-28 | 信證 | 0.260 | -7% | 4.91 | 13.06 | 42.85 | 204.00 | 0.085 | ![]() |
18192 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 瑞銀 | 0.072 | -10% | 7.38 | 21.47 | 42.87 | 81.36 | 0.000 | ![]() |
18181 | 比亞迪股份 | 99.620 | 25-11-03 | 摩通 | 0.072 | -8% | 7.38 | 21.47 | 42.87 | 120.54 | 0.000 | ![]() |
17863 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法興 | 0.165 | -6% | 3.34 | 25.26 | 43.01 | 0.00 | 0.075 | ![]() |
15058 | 比亞迪股份 | 107.037 | 25-09-22 | 摩通 | 0.080 | -10% | 8.80 | 15.69 | 43.80 | 227.20 | 1.800 | ![]() |
