54651 港交摩利A4月RC26
價格 (港元)0.139
- (0.00%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)0.138
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)0.139
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
419.60 +6 (+1.451%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 65.60 / 15.63 % |
---|---|---|---|
收回價 | 354.000 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 352.200 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 0.5 |
收回價與行使價差距 | 1.8 | 距離到期日 (日) | 317 (日) |
槓桿比率 (倍) | 6.04 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-05-15 |
內在值 | 0.135 | 最後交易日 (年-月-日) | 2026-04-28 |
融資成本 | 0.004 | 到期日 (年-月-日) | 2026-04-29 |
融資成本 (每年%) | 0.69% | 街貨量 (%) | 0.00 |
每日融資成本 | 0.00001 | 街貨量 (百萬份) | 0.000 |
溢價 (%) | 0.50 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.00 |
打和價 | 421.700 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-06-16 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.300 | +6% | 0 | -0.38 | 0 | 1,277.10 | 3.570 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.068 | +28% | 0 | -0.10 | 0 | 787.85 | 132.050 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.530 | +6% | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2.260 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.620 | - | 0 | -1.63 | 0 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 1.180 | +6% | 0 | -0.33 | 0 | 115.00 | 25.090 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.510 | +16% | 0 | -0.10 | 0 | 1,188.35 | 3.520 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 1.180 | +6% | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.067 | +26% | 0 | -0.21 | 0 | 155.85 | 94.400 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.880 | +9% | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 2.840 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.880 | +9% | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 1.180 | +6% | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.510 | +20% | 0 | -0.10 | 0 | 0.00 | 3.590 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.880 | +7% | 0 | -0.33 | 0 | 86.00 | 0.460 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.068 | +24% | 0 | -0.10 | 0 | 25.60 | 1.500 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.067 | +29% | 0 | -0.21 | 0 | 441.90 | 199.000 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.680 | +4% | 0 | -0.38 | 0 | 1,986.00 | 0.000 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.880 | +9% | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.230 | - | 0 | -2.00 | 0 | 0.00 | 10.410 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.880 | +7% | 0 | -0.38 | 0 | 16.80 | 0.250 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.880 | +9% | 0 | -0.38 | 0 | 16.90 | 31.050 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.190 | +6% | 0 | -0.14 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.510 | +16% | 0 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0.690 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.190 | +5% | 0 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.310 | +5% | 0 | -0.19 | 0 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.680 | +4% | 0 | -0.43 | 0 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.385 | +13% | 8.30 | 2.17 | 23.44 | 953.25 | 0.000 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.395 | +14% | 7.97 | 2.40 | 24.95 | 29.20 | 30.980 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.425 | +13% | 7.43 | 2.65 | 25.07 | 526.25 | 14.760 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.070 | +27% | 0 | 0.10 | 25.44 | 574.40 | 48.700 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.530 | +10% | 6.21 | 2.76 | 25.92 | 90.80 | 0.960 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.510 | +9% | 5.82 | 4.62 | 26.79 | 795.80 | 0.000 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.105 | +13% | 5.63 | 4.98 | 27.03 | 701.39 | 149.475 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.410 | +15% | 7.53 | 2.76 | 27.20 | 724.65 | 3.900 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.305 | +11% | 8.42 | 4.74 | 27.35 | 6,239.45 | 0.000 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.310 | +17% | 8.27 | 4.86 | 27.95 | 31.00 | 8.590 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.415 | +11% | 7.39 | 2.88 | 28.03 | 47.70 | 5.840 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.560 | +14% | 5.73 | 3.43 | 28.45 | 203.10 | 0.000 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.315 | +12% | 8.12 | 4.98 | 28.54 | 484.35 | 3.140 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.069 | +33% | 0 | 0.02 | 28.60 | 13.30 | 68.650 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.420 | +12% | 7.27 | 3.00 | 28.75 | 0.00 | 0.810 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.420 | +15% | 7.27 | 3.00 | 28.75 | 7.80 | 0.280 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.560 | +8% | 5.71 | 3.48 | 28.75 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.530 | +12% | 5.53 | 5.15 | 28.84 | 35.60 | 4.460 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.530 | +8% | 5.53 | 5.15 | 28.84 | 36.40 | 2.580 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.320 | +14% | 7.98 | 5.10 | 29.13 | 854.50 | 3.320 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.320 | +12% | 7.98 | 5.10 | 29.13 | 56.30 | 1.770 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.150 | +15% | 10.22 | 10.84 | 29.21 | 1,214.92 | 34.270 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.151 | +11% | 10.17 | 10.89 | 29.37 | 364.95 | 24.010 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.435 | +14% | 6.95 | 3.31 | 29.40 | 64.35 | 8.870 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.400 | +10% | 7.54 | 2.95 | 29.62 | 15.60 | 0.280 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.250 | +3% | 2.45 | 22.26 | 29.85 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.250 | +4% | 2.45 | 22.31 | 29.89 | 0.00 | 0.610 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 1.130 | +8% | 5.14 | 5.93 | 30.05 | 77.00 | 1.735 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.550 | +8% | 5.72 | 3.65 | 30.45 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.110 | +10% | 5.28 | 5.62 | 30.54 | 63.38 | 19.995 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.162 | +17% | 9.69 | 11.15 | 30.68 | 807.48 | 18.440 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.174 | +20% | 9.25 | 11.39 | 30.73 | 472.49 | 0.000 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.550 | +10% | 5.27 | 5.62 | 30.74 | 65.40 | 0.910 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.207 | +21% | 10.66 | 5.07 | 30.78 | 261.78 | 0.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.570 | +6% | 5.54 | 3.72 | 31.06 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.224 | +15% | 9.93 | 5.43 | 31.09 | 8,602.17 | 23.220 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.167 | +14% | 9.50 | 11.22 | 31.19 | 4,811.61 | 10.710 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.170 | +14% | 9.37 | 11.34 | 31.62 | 991.59 | 5.550 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.560 | +10% | 5.16 | 5.86 | 31.69 | 11.20 | 0.420 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.570 | +10% | 5.07 | 6.05 | 31.78 | 5.60 | 1.390 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.216 | +18% | 10.23 | 5.29 | 32.00 | 5,053.15 | 4.900 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.580 | +9% | 5.41 | 3.96 | 32.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.045 | +7% | 5.80 | 31.53 | 32.24 | 99.35 | 71.000 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.218 | +15% | 10.14 | 5.34 | 32.30 | 1,528.88 | 1.410 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.930 | +8% | 0 | -0.57 | 32.32 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.212 | +10% | 6.90 | 19.45 | 32.54 | 138.48 | 0.000 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.178 | +13% | 9.07 | 11.53 | 32.56 | 2,143.80 | 3.030 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.046 | +12% | 5.73 | 31.64 | 32.59 | 419.65 | 25.100 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.340 | +11% | 7.54 | 20.56 | 32.59 | 1,253.80 | 7.105 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.520 | +17% | 0 | 0.10 | 32.63 | 7,342.95 | 0.000 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.220 | +15% | 10.06 | 5.38 | 32.72 | 3,673.69 | 11.550 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.196 | +14% | 7.84 | 15.27 | 32.88 | 6,073.52 | 0.680 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.181 | +12% | 8.97 | 11.61 | 32.92 | 1,169.44 | 8.210 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.182 | +14% | 8.93 | 11.63 | 33.03 | 1,894.84 | 1.050 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.182 | +11% | 8.93 | 11.63 | 33.03 | 268.70 | 0.390 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.184 | +9% | 8.88 | 11.60 | 33.15 | 3,637.76 | 11.300 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.206 | +8% | 7.00 | 19.35 | 33.18 | 19.95 | 0.210 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.980 | +7% | 0 | -0.33 | 33.19 | 1,664.50 | 34.570 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.980 | +5% | 0 | -0.33 | 33.19 | 0.00 | 39.930 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.060 | +13% | 14.42 | 13.97 | 33.35 | 299.49 | 18.110 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.225 | +17% | 9.84 | 5.50 | 33.46 | 72.52 | 1.370 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.049 | +7% | 5.54 | 31.76 | 33.47 | 45.40 | 0.000 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.740 | +9% | 0 | 0.17 | 33.47 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.202 | +11% | 7.68 | 15.41 | 33.49 | 2,071.18 | 0.230 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.061 | +15% | 14.30 | 13.99 | 33.56 | 332.53 | 18.690 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.370 | +12% | 6.85 | 6.24 | 33.60 | 493.50 | 1.050 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.226 | +22% | 9.80 | 5.53 | 33.61 | 2,308.34 | 1.390 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.152 | +10% | 8.25 | 18.99 | 33.67 | 111.86 | 0.000 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.213 | +9% | 6.86 | 19.52 | 33.80 | 5,369.11 | 1.370 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.207 | +11% | 7.56 | 15.53 | 33.98 | 1,087.52 | 0.350 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.217 | +11% | 6.78 | 19.61 | 34.16 | 1,258.49 | 3.060 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.169 | +10% | 7.77 | 19.35 | 34.53 | 235.38 | 0.020 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.066 | +12% | 13.75 | 14.11 | 34.61 | 32.00 | 0.000 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.066 | +8% | 13.75 | 14.11 | 34.61 | 452.67 | 6.300 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.221 | +9% | 6.72 | 19.71 | 34.63 | 704.02 | 1.490 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.162 | +11% | 7.95 | 19.23 | 34.75 | 1,135.21 | 0.100 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.095 | +14% | 12.50 | 11.67 | 34.83 | 1,271.57 | 8.890 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.108 | +15% | 11.65 | 11.94 | 34.95 | 2,713.98 | 13.140 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.980 | +7% | 0 | -0.38 | 34.98 | 3,833.00 | 0.000 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.165 | +9% | 7.86 | 19.30 | 35.07 | 2,436.94 | 0.450 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.161 | - | 6.76 | 30.15 | 35.14 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.054 | +8% | 5.21 | 32.60 | 35.17 | 24.25 | 2.850 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.098 | +18% | 12.27 | 11.74 | 35.36 | 914.49 | 2.000 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.167 | +11% | 7.83 | 19.35 | 35.41 | 5,922.21 | 2.180 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.084 | +12% | 12.26 | 14.22 | 35.46 | 80,570.50 | 54.050 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.168 | +12% | 7.80 | 19.37 | 35.51 | 84.41 | 0.490 | ![]() |
17539 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 匯豐 | 0.168 | - | 7.80 | 19.37 | 35.51 | 2,796.84 | 0.000 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.071 | +11% | 13.24 | 14.23 | 35.63 | 494.54 | 1.290 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.071 | +18% | 13.24 | 14.23 | 35.63 | 18,310.70 | 48.000 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.055 | +8% | 5.18 | 32.72 | 35.63 | 90.65 | 59.850 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.084 | +12% | 12.16 | 14.49 | 35.87 | 39,059.70 | 8.060 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.056 | +4% | 5.12 | 32.84 | 35.96 | 22.10 | 2.850 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.720 | +7% | 2.80 | 57.50 | 36.34 | 25.03 | 5.515 | ![]() |
17538 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 匯豐 | 0.167 | - | 6.62 | 30.41 | 36.39 | 2,339.59 | 0.000 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.950 | +8% | 0 | -0.15 | 36.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.076 | +21% | 12.78 | 14.35 | 36.63 | 5,096.42 | 3.860 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.076 | +19% | 12.78 | 14.35 | 36.63 | 511.82 | 2.870 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.250 | +10% | 6.67 | 16.51 | 37.18 | 436.05 | 0.050 | ![]() |
17375 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 星展 | 0.185 | +12% | 7.36 | 19.78 | 37.32 | 14,454.40 | 0.060 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.186 | +11% | 7.34 | 19.80 | 37.42 | 24,411.50 | 1.140 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.062 | +7% | 4.83 | 33.55 | 37.94 | 24.10 | 2.400 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.063 | +9% | 4.77 | 33.67 | 38.14 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.630 | +5% | 4.49 | 7.53 | 38.22 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.480 | +5% | 0 | -1.05 | 38.29 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.091 | +17% | 11.61 | 14.70 | 39.53 | 13,897.80 | 7.910 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.070 | +35% | 0 | 0.14 | 39.67 | 869.30 | 276.000 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 1.000 | +8% | 0 | 0.14 | 39.87 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.570 | +3% | 0 | -0.62 | 40.40 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.520 | +2% | 0 | -1.81 | 41.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 1.000 | +6% | 0 | 0.14 | 42.32 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.128 | +15% | 9.58 | 15.54 | 43.33 | 433.75 | 0.080 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.094 | +7% | 3.76 | 37.24 | 47.47 | 108.80 | 7.050 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 19.40 | 48.88 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.520 | +18% | 0 | 0.14 | 49.22 | 1,120.00 | 71.920 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.540 | +5% | 0 | 0.38 | 49.99 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.480 | +4% | 0 | -0.89 | 50.97 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.480 | +3% | 0 | -1.05 | 55.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.480 | - | 0 | -0.81 | 56.76 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.490 | +3% | 0 | -0.70 | 60.77 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.570 | +3% | 0 | -0.57 | 61.33 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.530 | +16% | 0 | 0.38 | 61.47 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.490 | +2% | 0 | -0.86 | 67.38 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 19.52 | 67.49 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 1.180 | +4% | 0 | -0.33 | 91.48 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 47.52 | 101.15 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 1.150 | - | 0 | -1.05 | 109.91 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.910 | +8% | 0 | 0.38 | 112.26 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.660 | +1% | 0 | -0.86 | 127.40 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.210 | +7% | 0 | 0.38 | 130.13 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.650 | - | 0 | -1.05 | 160.62 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.035 | -20% | 0 | 21.26 | 35.65 | 1,172.59 | 24.380 | ![]() |
16918 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 國君 | 0.038 | -17% | 0 | 21.38 | 36.56 | 144.49 | 13.640 | ![]() |
16951 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.038 | -22% | 0 | 21.38 | 36.56 | 2,135.08 | 10.750 | ![]() |
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.047 | -11% | 0 | 27.24 | 37.03 | 70.61 | 24.580 | ![]() |
16870 | 香港交易所 | 333.780 | 25-09-22 | 星展 | 0.040 | -22% | 0 | 21.41 | 37.07 | 179.70 | 13.880 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.048 | -9% | 0 | 27.31 | 38.05 | 120.41 | 9.370 | ![]() |
