63394 港交瑞銀V10月RC25
價格 (港元)0.360
- (0.00%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)0.355
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.005
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)0.360
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
410.80 -0.6 (-0.146%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 175.80 / 42.79 % |
---|---|---|---|
收回價 | 235.000 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 233.000 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 2.5 |
收回價與行使價差距 | 2 | 距離到期日 (日) | 119 (日) |
槓桿比率 (倍) | 2.28 | 發行日期 (年-月-日) | 2025-04-10 |
內在值 | 0.356 | 最後交易日 (年-月-日) | 2025-10-09 |
融資成本 | 0.004 | 到期日 (年-月-日) | 2025-10-10 |
融資成本 (每年%) | 2.90% | 街貨量 (%) | 0.00 |
每日融資成本 | 0.00001 | 街貨量 (百萬份) | 0.000 |
溢價 (%) | 0.54 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.00 |
打和價 | 413.000 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-06-13 14:30 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.230 | - | 0 | 0.05 | 80.08 | 0.00 | 3.570 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.440 | +1% | 0 | 0.02 | 0 | 2,469.60 | 0.540 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.800 | - | 0 | -0.15 | 0 | 0.00 | 2.840 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.052 | - | 0 | 0.10 | 24.15 | 437.65 | 199.000 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.052 | - | 0 | 0.10 | 24.15 | 236.60 | 276.000 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.052 | -5% | 0 | 0.10 | 24.15 | 23.65 | 94.400 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.890 | - | 0 | 0.53 | 25.12 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.370 | -1% | 7.72 | 3.51 | 25.80 | 40.15 | 15.570 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.930 | - | 0 | 0.58 | 26.21 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.345 | -3% | 8.17 | 3.38 | 26.33 | 3.35 | 30.980 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.345 | +1% | 8.17 | 3.38 | 26.33 | 1,131.35 | 26.780 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.475 | -2% | 6.36 | 3.63 | 27.02 | 193.60 | 1.370 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.055 | - | 12.99 | 0.41 | 27.30 | 740.15 | 64.750 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.490 | - | 6.12 | 3.94 | 27.54 | 282.00 | 1.200 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.355 | - | 7.87 | 3.62 | 27.66 | 197.70 | 4.280 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.095 | +1% | 5.75 | 6.01 | 27.68 | 82.54 | 149.475 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.465 | -1% | 5.86 | 5.82 | 28.06 | 18.40 | 4.460 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.265 | -2% | 8.61 | 6.01 | 28.30 | 86.10 | 8.590 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.470 | +1% | 5.80 | 5.89 | 28.41 | 1,594.25 | 26.250 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.365 | - | 7.59 | 3.87 | 28.99 | 107.25 | 0.300 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.520 | - | 0 | 0.34 | 29.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.435 | - | 0 | 0.17 | 29.17 | 0.00 | 39.950 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.275 | +2% | 8.30 | 6.26 | 29.46 | 7,811.25 | 6.960 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.053 | +2% | 0 | 0.22 | 29.51 | 204.20 | 132.350 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.370 | +1% | 7.46 | 3.99 | 29.65 | 75.00 | 5.640 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.370 | - | 7.46 | 3.99 | 29.65 | 0.00 | 0.810 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.129 | -2% | 10.36 | 12.71 | 29.99 | 260.91 | 34.690 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.280 | - | 8.15 | 6.38 | 30.04 | 2,697.40 | 2.510 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.280 | +2% | 8.15 | 6.38 | 30.04 | 517.00 | 3.640 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.385 | - | 7.14 | 4.31 | 30.20 | 230.65 | 9.170 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.200 | -1% | 2.46 | 23.66 | 30.25 | 48.00 | 0.310 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.490 | - | 5.51 | 6.43 | 30.36 | 0.00 | 2.580 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.200 | -1% | 2.45 | 23.71 | 30.41 | 72.40 | 0.630 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 1.030 | - | 5.24 | 6.99 | 30.59 | 10.50 | 1.815 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.285 | -2% | 8.01 | 6.50 | 30.62 | 59.00 | 1.590 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.099 | - | 5.45 | 6.55 | 30.62 | 42.56 | 19.520 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.134 | - | 10.10 | 12.85 | 30.66 | 630.22 | 26.710 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.145 | -1% | 9.64 | 13.07 | 30.71 | 1,337.33 | 23.300 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.940 | - | 0 | 0.83 | 31.15 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.520 | - | 5.63 | 4.72 | 31.25 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.500 | - | 5.38 | 6.67 | 31.28 | 0.00 | 1.030 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.174 | +2% | 10.91 | 6.52 | 31.37 | 1,070.03 | 12.240 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.140 | - | 9.82 | 13.00 | 31.40 | 523.78 | 16.710 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.420 | -3% | 0 | -0.15 | 31.52 | 25.20 | 3.590 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.360 | - | 7.51 | 4.18 | 31.75 | 87.60 | 0.000 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.190 | -2% | 10.18 | 6.86 | 31.84 | 13,542.10 | 28.240 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.146 | +1% | 9.58 | 13.09 | 32.08 | 3,615.44 | 11.390 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.510 | - | 5.26 | 6.91 | 32.20 | 0.00 | 0.440 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.520 | - | 5.17 | 7.11 | 32.29 | 0.00 | 1.400 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.181 | +4% | 10.55 | 6.69 | 32.41 | 1,231.04 | 2.480 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.041 | -5% | 5.85 | 33.86 | 32.51 | 903.40 | 23.800 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.041 | -2% | 5.85 | 33.86 | 32.51 | 10.30 | 70.550 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.149 | +3% | 9.44 | 13.22 | 32.52 | 1,174.73 | 10.900 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.183 | +1% | 10.46 | 6.74 | 32.70 | 5,426.91 | 1.500 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.510 | - | 5.66 | 4.89 | 32.73 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.188 | -1% | 7.04 | 21.42 | 32.87 | 256.89 | 1.870 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.300 | - | 7.68 | 22.66 | 32.98 | 663.60 | 8.195 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.169 | +1% | 8.08 | 17.08 | 33.00 | 2,585.73 | 3.230 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.185 | - | 10.36 | 6.79 | 33.00 | 1,516.87 | 0.480 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.187 | -2% | 10.27 | 6.84 | 33.30 | 99.64 | 1.570 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.530 | - | 5.48 | 4.97 | 33.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.156 | -1% | 9.16 | 13.39 | 33.38 | 804.44 | 3.230 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.054 | - | 13.41 | 0.34 | 33.51 | 71.70 | 68.650 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.188 | - | 10.23 | 6.86 | 33.57 | 2,396.86 | 12.430 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.158 | -1% | 9.08 | 13.44 | 33.62 | 5,429.21 | 0.850 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.325 | -2% | 7.07 | 7.42 | 33.75 | 397.00 | 1.180 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.430 | +1% | 0 | 0.10 | 33.86 | 999.45 | 71.920 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.161 | +1% | 8.95 | 13.51 | 33.87 | 1,340.38 | 9.170 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.188 | - | 6.99 | 21.47 | 33.90 | 1,204.67 | 0.220 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.162 | -1% | 8.92 | 13.53 | 33.99 | 264.39 | 0.340 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.180 | -1% | 7.77 | 17.35 | 34.15 | 5,327.62 | 0.580 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.046 | - | 5.51 | 34.22 | 34.15 | 19.05 | 1.750 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.193 | -1% | 6.89 | 21.59 | 34.36 | 1,726.46 | 1.090 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.193 | +1% | 6.89 | 21.59 | 34.36 | 817.23 | 2.850 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.053 | - | 13.98 | 16.24 | 34.50 | 92.30 | 18.370 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.540 | - | 5.35 | 5.21 | 34.51 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.137 | -1% | 8.26 | 21.17 | 34.53 | 131.85 | 1.800 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.185 | +1% | 7.61 | 17.47 | 34.55 | 1,199.77 | 0.380 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.168 | - | 8.72 | 13.60 | 34.61 | 1,190.44 | 11.680 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.054 | +4% | 13.86 | 16.26 | 34.73 | 928.48 | 20.580 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.200 | -0% | 6.74 | 21.76 | 35.01 | 1,129.75 | 1.020 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.152 | -1% | 7.81 | 21.49 | 35.28 | 211.45 | 0.120 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.144 | -1% | 8.03 | 21.34 | 35.33 | 1,200.93 | 0.030 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.049 | -4% | 5.31 | 34.83 | 35.34 | 265.10 | 59.750 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.058 | -2% | 13.40 | 16.36 | 35.62 | 68.04 | 2.090 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.147 | - | 6.77 | 32.59 | 35.64 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.147 | -1% | 7.94 | 21.42 | 35.67 | 7,748.32 | 2.500 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.081 | +1% | 12.53 | 13.72 | 35.70 | 737.85 | 2.080 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.059 | +4% | 13.29 | 16.38 | 35.85 | 1,517.06 | 9.680 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.082 | -1% | 12.45 | 13.75 | 35.89 | 1,689.85 | 9.580 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.149 | -1% | 7.88 | 21.47 | 35.90 | 2,615.52 | 0.550 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.094 | +2% | 11.58 | 13.99 | 35.91 | 29,652.70 | 21.320 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.670 | -1% | 2.85 | 59.66 | 35.96 | 1.34 | 5.513 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.150 | -1% | 7.85 | 21.49 | 36.01 | 2,002.44 | 0.580 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.051 | - | 5.20 | 35.07 | 36.04 | 0.00 | 4.350 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.060 | - | 13.25 | 16.41 | 36.19 | 7,707.77 | 56.240 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.061 | - | 13.15 | 16.43 | 36.41 | 11,924.20 | 5.100 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.074 | - | 12.09 | 16.43 | 36.51 | 81,479.10 | 51.100 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.053 | - | 5.09 | 35.32 | 36.73 | 55.65 | 3.050 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.063 | -2% | 12.95 | 16.48 | 36.85 | 486.60 | 2.860 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.074 | -3% | 12.00 | 16.70 | 36.89 | 46,875.90 | 22.560 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.064 | - | 12.85 | 16.50 | 37.06 | 523.29 | 1.270 | ![]() |
17375 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 星展 | 0.163 | +1% | 7.49 | 21.81 | 37.46 | 38.83 | 0.430 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.165 | - | 7.44 | 21.85 | 37.68 | 26,877.40 | 1.260 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.225 | -0% | 6.75 | 18.40 | 37.74 | 68.55 | 0.050 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.057 | -3% | 4.88 | 35.80 | 38.09 | 11.75 | 0.000 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.860 | - | 0 | -0.15 | 38.14 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.058 | -3% | 4.83 | 35.92 | 38.43 | 78.30 | 2.400 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.590 | - | 0 | 0.49 | 39.39 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.920 | - | 4.01 | 0.29 | 39.40 | 0.00 | 0.800 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.078 | - | 11.65 | 16.85 | 39.98 | 11,052.80 | 7.910 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.600 | - | 4.41 | 9.10 | 40.39 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.920 | - | 3.99 | 0.34 | 41.62 | 0.00 | 34.570 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.057 | - | 11.88 | 0.71 | 43.11 | 0.00 | 1.500 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.109 | -3% | 9.80 | 17.55 | 43.32 | 54.23 | 0.080 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.920 | -1% | 3.95 | 0.34 | 43.88 | 46.50 | 39.930 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.440 | - | 0 | 0.34 | 45.07 | 0.00 | 0.690 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.440 | - | 0 | 0.34 | 45.07 | 0.00 | 3.520 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.530 | - | 0 | 0.54 | 45.61 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.087 | -1% | 3.82 | 39.33 | 47.29 | 244.60 | 7.150 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.460 | - | 0 | 0.53 | 48.58 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 21.96 | 49.48 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.460 | - | 0 | 0.58 | 53.30 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.490 | - | 0 | -0.44 | 53.39 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.455 | - | 7.85 | 0.71 | 55.87 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.810 | - | 0 | 0.05 | 59.50 | 8.40 | 31.050 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.400 | -1% | 0 | -0.88 | 59.63 | 97.40 | 11.460 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.420 | - | 0 | -0.23 | 59.71 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.820 | - | 0 | 0.29 | 62.74 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.430 | - | 0 | -0.15 | 63.69 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 22.08 | 64.15 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.810 | - | 0 | 0.10 | 66.79 | 0.00 | 0.140 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.810 | - | 0 | 0.10 | 66.79 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.810 | -1% | 0 | 0.10 | 66.79 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.440 | - | 0 | 0.21 | 67.39 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.480 | - | 7.03 | 1.31 | 69.97 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.120 | - | 0 | 0.29 | 77.92 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 1.110 | - | 0 | 0.10 | 83.20 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 1.110 | - | 0 | 0.10 | 83.20 | 0.00 | 25.090 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 1.110 | - | 0 | 0.10 | 83.20 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 50.68 | 96.15 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.240 | +1% | 0 | 0.24 | 100.43 | 12.70 | 7.180 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.120 | -2% | 0 | 0.34 | 104.30 | 224.00 | 0.400 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.840 | - | 0 | 0.83 | 106.01 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.620 | - | 0 | 0.29 | 115.35 | 0.00 | 15.670 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 1.130 | -1% | 0 | 0.58 | 117.25 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.130 | - | 0 | 0.58 | 117.25 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.230 | - | 0 | 0.10 | 131.84 | 0.00 | 10.410 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.620 | - | 0 | 0.24 | 145.05 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 1.170 | - | 3.15 | 1.56 | 152.85 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.640 | - | 0 | 0.78 | 182.51 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.650 | - | 0 | 1.07 | 196.92 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.620 | - | 0 | 0.47 | 253.44 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.043 | - | 10.29 | 19.77 | 34.98 | 1,198.71 | 24.700 | ![]() |
16918 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 國君 | 0.046 | -4% | 9.96 | 19.89 | 35.79 | 20.01 | 11.120 | ![]() |
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.053 | +4% | 0 | 25.83 | 36.30 | 75.04 | 26.190 | ![]() |
16951 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.049 | - | 9.68 | 19.97 | 36.51 | 3,159.85 | 8.980 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.053 | +4% | 0 | 25.88 | 37.06 | 456.50 | 11.880 | ![]() |
16870 | 香港交易所 | 333.780 | 25-09-22 | 星展 | 0.052 | -4% | 9.42 | 20.01 | 37.17 | 6,592.89 | 12.900 | ![]() |
16607 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 花旗 | 0.049 | - | 0 | 28.46 | 37.32 | 328.35 | 2.860 | ![]() |
16907 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 摩通 | 0.053 | +4% | 9.32 | 20.06 | 37.43 | 10,322.10 | 2.850 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.055 | +10% | 0 | 25.93 | 37.47 | 129.19 | 4.830 | ![]() |
