27741 港交中銀A12月CW25
價格 (港元)0.250
-0.01 (-3.85%)
- 最高價 (港元)0.260
- 買入 (港元)0.250
- 開市價0.248
- 買賣差價 (港元)-0.005
- 最低價 (港元)0.246
- 賣出 (港元)0.255
- 成交額 (千元)195.13
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
379.00 +0.2 (+0.053%)詳情
最後更新時間: 2025-05-19 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 0.900 | -1% | 0 | -0.26 | 0 | 54.00 | 3.770 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.780 | - | 0 | -0.21 | 0 | 231.00 | 24.810 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.290 | - | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.270 | - | 0 | -0.53 | 0 | 0.00 | 15.670 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.270 | - | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
26603 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 瑞銀 | 1.330 | - | 0 | -0.34 | 0 | 0.00 | 7.655 | ![]() |
29079 | 香港交易所 | 370.000 | 25-05-20 | 匯豐 | 0.088 | - | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 3.470 | ![]() |
27455 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 中銀 | 1.290 | - | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.110 | - | 0 | -0.21 | 0 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.280 | - | 0 | -0.32 | 0 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
26877 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 花旗 | 1.310 | - | 0 | -0.61 | 0 | 0.00 | 2.375 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 0.910 | - | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 0.900 | - | 0 | -0.21 | 0 | 0.00 | 10.430 | ![]() |
26839 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 匯豐 | 1.320 | - | 0 | -0.47 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27627 | 香港交易所 | 313.990 | 25-05-22 | 摩利 | 1.260 | - | 0 | -0.53 | 0 | 0.00 | 11.950 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.490 | - | 0 | 0.05 | 15.42 | 0.00 | 0.320 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.490 | - | 0 | 0.05 | 15.42 | 4.90 | 0.460 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.620 | -2% | 0 | 0.84 | 15.81 | 124.00 | 35.570 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.580 | -2% | 0 | 0.84 | 17.60 | 117.80 | 20.360 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.495 | -1% | 0 | 0.13 | 22.52 | 84.15 | 31.540 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.640 | - | 0 | 1.37 | 23.38 | 0.00 | 39.930 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.650 | - | 5.24 | 1.58 | 24.22 | 0.00 | 1.560 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.790 | - | 0 | 0.05 | 24.68 | 0.00 | 0.420 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.790 | - | 0 | 0.05 | 24.68 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.197 | -6% | 12.57 | 2.30 | 24.90 | 150.80 | 40.000 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.495 | - | 0 | 0.18 | 25.03 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.186 | -4% | 13.39 | 2.06 | 25.57 | 995.57 | 73.100 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.019 | -10% | 17.53 | 4.14 | 25.67 | 255.90 | 199.000 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.189 | -5% | 13.12 | 2.14 | 26.24 | 74.01 | 9.670 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.020 | -9% | 16.80 | 4.27 | 26.74 | 109.30 | 297.400 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.620 | - | 5.31 | 1.84 | 27.23 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.021 | - | 16.12 | 4.41 | 27.81 | 0.00 | 74.650 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.021 | - | 16.12 | 4.41 | 27.81 | 23.75 | 175.050 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.660 | - | 5.01 | 1.90 | 28.11 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.660 | - | 5.01 | 1.90 | 28.11 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.208 | -4% | 8.75 | 8.44 | 28.14 | 386.41 | 21.450 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.064 | - | 6.22 | 10.82 | 28.50 | 161.68 | 150.000 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.315 | -2% | 6.82 | 8.10 | 28.65 | 140.25 | 1.340 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.239 | -1% | 7.95 | 8.73 | 28.86 | 78.86 | 12.810 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.010 | - | 6.46 | 1.27 | 28.94 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.330 | -1% | 6.55 | 8.44 | 29.19 | 4,563.90 | 3.700 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.218 | -1% | 8.40 | 8.70 | 29.29 | 2,142.10 | 9.130 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.203 | -3% | 11.99 | 2.51 | 29.33 | 44.22 | 2.670 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.320 | - | 6.20 | 10.82 | 29.56 | 32.00 | 25.270 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.023 | -8% | 14.93 | 4.67 | 29.94 | 55.85 | 216.600 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.026 | - | 13.52 | 5.01 | 29.97 | 19.90 | 88.250 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.206 | -3% | 11.77 | 2.59 | 29.99 | 0.00 | 0.770 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.325 | -2% | 6.11 | 11.00 | 30.07 | 1,069.25 | 15.390 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.225 | -4% | 8.18 | 8.89 | 30.10 | 2,930.43 | 24.820 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.000 | - | 2.55 | 28.81 | 30.26 | 0.00 | 0.560 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.209 | -4% | 11.57 | 2.66 | 30.65 | 6.27 | 2.860 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.020 | - | 2.51 | 29.29 | 30.76 | 0.00 | 0.370 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.510 | - | 0 | 0.53 | 30.79 | 135.95 | 0.900 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.335 | -1% | 5.95 | 11.27 | 30.94 | 46.90 | 5.050 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.720 | - | 5.62 | 11.87 | 31.26 | 0.00 | 2.705 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.350 | -3% | 6.17 | 9.02 | 31.35 | 190.30 | 0.050 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.180 | -4% | 8.32 | 12.66 | 31.59 | 7,365.95 | 2.500 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.238 | -2% | 7.80 | 9.23 | 31.60 | 2,825.90 | 0.550 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.240 | -2% | 7.74 | 9.28 | 31.83 | 43,907.10 | 0.740 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.250 | - | 7.51 | 9.50 | 31.84 | 3,072.35 | 15.290 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.183 | -2% | 8.22 | 12.74 | 31.94 | 817.46 | 2.730 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.350 | -1% | 5.72 | 11.66 | 32.24 | 90.90 | 2.940 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.071 | - | 5.66 | 11.79 | 32.48 | 428.63 | 31.915 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.093 | -1% | 9.54 | 21.21 | 33.06 | 22.15 | 36.600 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.360 | - | 5.58 | 11.93 | 33.10 | 0.00 | 0.930 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.360 | -1% | 5.99 | 9.29 | 33.16 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.102 | - | 9.12 | 21.42 | 33.21 | 8.16 | 21.220 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.350 | - | 6.07 | 9.47 | 33.45 | 14.05 | 0.150 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.096 | - | 9.38 | 21.32 | 33.51 | 0.00 | 41.770 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.197 | -4% | 7.80 | 13.11 | 33.54 | 1,104.31 | 0.410 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.255 | - | 7.35 | 9.68 | 33.55 | 0.00 | 0.630 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.031 | - | 5.85 | 43.77 | 33.63 | 14.20 | 80.350 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.375 | - | 5.40 | 12.27 | 33.67 | 0.00 | 1.570 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.200 | - | 0 | 0.26 | 33.70 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.113 | -3% | 10.24 | 13.85 | 33.92 | 1,631.63 | 3.250 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.370 | -1% | 5.84 | 9.55 | 34.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.203 | -1% | 7.63 | 13.27 | 34.23 | 2,840.56 | 1.900 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.241 | -2% | 7.57 | 9.79 | 34.42 | 9,229.09 | 0.350 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.103 | - | 9.05 | 21.45 | 34.45 | 30.63 | 18.030 | ![]() |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.760 | -1% | 0 | -0.26 | 34.54 | 15.00 | 0.220 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.206 | -2% | 7.55 | 13.35 | 34.57 | 1,244.75 | 0.180 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.143 | -1% | 6.80 | 30.42 | 35.03 | 1.43 | 3.130 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.121 | -1% | 9.82 | 14.06 | 35.14 | 1,188.97 | 2.750 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.510 | - | 0 | 0.58 | 35.23 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.510 | +2% | 0 | 0.58 | 35.23 | 15.60 | 2.960 | ![]() |
13006 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.510 | - | 0 | 0.58 | 35.23 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.035 | -3% | 5.52 | 44.30 | 35.28 | 60.50 | 31.450 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.122 | -4% | 9.77 | 14.09 | 35.30 | 700.13 | 1.290 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.133 | -2% | 9.30 | 14.32 | 35.35 | 976.87 | 15.350 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.160 | - | 0 | -0.79 | 35.87 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.550 | - | 2.93 | 69.89 | 35.95 | 1.08 | 6.965 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.029 | -9% | 12.24 | 5.46 | 36.32 | 9.05 | 13.450 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.129 | -3% | 9.47 | 14.27 | 36.48 | 586.40 | 0.970 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.800 | - | 0 | 0.26 | 36.58 | 88.00 | 1.820 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.131 | -2% | 9.36 | 14.32 | 36.65 | 5.24 | 6.830 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.120 | - | 8.34 | 21.95 | 36.84 | 439.70 | 4.840 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.133 | -4% | 9.27 | 14.38 | 36.95 | 320.60 | 16.260 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.123 | -2% | 8.23 | 22.03 | 37.24 | 190.57 | 1.790 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.045 | - | 11.61 | 25.78 | 37.70 | 25.66 | 10.180 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.160 | -1% | 6.40 | 30.92 | 37.90 | 65.20 | 0.390 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.128 | -2% | 8.06 | 22.16 | 37.91 | 142.45 | 15.570 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.042 | - | 5.06 | 44.96 | 37.92 | 2.10 | 1.350 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.042 | -5% | 5.05 | 45.22 | 38.04 | 14.80 | 6.400 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.130 | -2% | 7.99 | 22.22 | 38.17 | 0.00 | 0.560 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.164 | -1% | 6.32 | 31.03 | 38.30 | 82.90 | 0.010 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.420 | - | 4.88 | 13.51 | 38.31 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.166 | -2% | 6.28 | 31.08 | 38.51 | 3.28 | 0.230 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.065 | -6% | 10.63 | 22.84 | 38.70 | 2,739.49 | 1.640 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.134 | -1% | 7.86 | 22.32 | 38.70 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.135 | -2% | 7.83 | 22.35 | 38.83 | 19,382.20 | 4.840 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.255 | - | 6.48 | 14.59 | 38.88 | 793.36 | 4.790 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.050 | -4% | 11.13 | 25.91 | 38.91 | 539.19 | 9.350 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.050 | -4% | 11.13 | 25.91 | 38.91 | 66.93 | 0.950 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.248 | -5% | 9.45 | 3.69 | 39.11 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.124 | - | 7.19 | 31.00 | 39.26 | 252.80 | 0.000 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.052 | -4% | 10.95 | 25.96 | 39.38 | 213.87 | 3.490 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.077 | -6% | 9.91 | 23.11 | 39.46 | 46,259.40 | 13.980 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.046 | - | 4.82 | 45.75 | 39.57 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.069 | -4% | 10.40 | 22.95 | 39.64 | 45.48 | 11.630 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.047 | - | 4.77 | 45.88 | 39.94 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.090 | - | 0 | -0.74 | 39.97 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.056 | -3% | 10.61 | 26.07 | 40.30 | 424.86 | 2.600 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.230 | - | 0 | 1.11 | 40.97 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.059 | -3% | 10.38 | 26.15 | 40.97 | 11.36 | 1.100 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.059 | -3% | 10.38 | 26.15 | 40.97 | 4,917.10 | 25.090 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.051 | -4% | 4.57 | 46.41 | 41.43 | 80.70 | 67.900 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.188 | - | 6.21 | 27.36 | 41.44 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.076 | -5% | 9.36 | 26.25 | 42.38 | 64,032.90 | 18.960 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.054 | - | 4.44 | 46.80 | 42.54 | 0.00 | 1.950 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.165 | -4% | 7.00 | 23.06 | 42.60 | 443.83 | 21.730 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.067 | -7% | 9.83 | 26.36 | 42.71 | 7,518.20 | 9.900 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.800 | - | 0 | 0.32 | 43.71 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.800 | - | 0 | 0.32 | 43.71 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.170 | - | 6.14 | 32.16 | 43.74 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.083 | -6% | 8.95 | 26.73 | 44.02 | 12.48 | 1.120 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.064 | +3% | 4.06 | 47.99 | 45.59 | 94.80 | 9.250 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.084 | -6% | 8.88 | 26.81 | 46.17 | 130.95 | 8.350 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 32.32 | 47.34 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.110 | - | 0 | -0.21 | 47.36 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.101 | -6% | 8.20 | 27.20 | 47.46 | 409.33 | 1.790 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.110 | - | 0 | -0.03 | 47.61 | 0.00 | 0.080 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 32.32 | 48.49 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 32.32 | 48.49 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 32.32 | 48.49 | 0.50 | 8.730 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 32.32 | 48.49 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.120 | - | 0 | -0.00 | 49.91 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 32.37 | 50.17 | 0.00 | 2.080 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.810 | - | 0 | 0.58 | 51.21 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.810 | - | 0 | 0.58 | 51.21 | 0.00 | 1.280 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.016 | -6% | 0 | 32.48 | 53.00 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.130 | - | 0 | 0.44 | 53.45 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.190 | - | 0 | 1.82 | 54.30 | 0.00 | 0.540 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 63.32 | 71.50 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.310 | - | 0 | 0.58 | 82.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26192 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 韓投 | 1.000 | - | 3.26 | 2.43 | 99.91 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.091 | -2% | 6.84 | 20.61 | 33.42 | 101.26 | 20.130 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.097 | -2% | 6.59 | 20.82 | 34.90 | 1.91 | 0.000 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.097 | -2% | 6.59 | 20.82 | 34.90 | 12.25 | 0.200 | ![]() |
16503 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 匯豐 | 0.104 | +1% | 6.33 | 21.01 | 35.91 | 62.52 | 0.050 | ![]() |
16533 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 法興 | 0.109 | -2% | 6.16 | 21.14 | 36.61 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.128 | -2% | 6.93 | 15.28 | 37.12 | 141.65 | 0.170 | ![]() |
16576 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 摩利 | 0.099 | - | 5.92 | 23.77 | 37.46 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13918 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 匯豐 | 0.011 | -15% | 0 | 25.99 | 38.44 | 20.46 | 45.340 | ![]() |
16530 | 香港交易所 | 299.000 | 25-12-19 | 信證 | 0.113 | - | 5.49 | 24.09 | 38.83 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15262 | 香港交易所 | 333.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.146 | -2% | 6.34 | 15.76 | 38.88 | 2,365.21 | 1.430 | ![]() |
13785 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 花旗 | 0.012 | -8% | 0 | 26.01 | 39.11 | 2.16 | 42.120 | ![]() |
16407 | 香港交易所 | 291.880 | 25-08-26 | 花旗 | 0.031 | - | 0 | 23.80 | 39.17 | 12.00 | 1.180 | ![]() |
15926 | 香港交易所 | 291.480 | 25-08-26 | 國君 | 0.031 | -6% | 0 | 23.91 | 39.32 | 1,560.18 | 17.300 | ![]() |
13682 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 17.20 | 39.55 | 0.00 | 3.950 | ![]() |
14444 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 17.20 | 39.55 | 0.00 | 8.620 | ![]() |
13578 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 17.20 | 39.55 | 0.00 | 14.150 | ![]() |
14583 | 香港交易所 | 291.480 | 25-08-26 | 摩利 | 0.032 | -6% | 0 | 23.94 | 39.66 | 46.20 | 3.030 | ![]() |
13754 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 瑞銀 | 0.014 | -18% | 0 | 26.07 | 40.23 | 84.41 | 11.950 | ![]() |
