22235 港交韓投A8月CW28
價格 (港元)0.640
-0.03 (-4.48%)
- 最高價 (港元)0.650
- 買入 (港元)0.640
- 開市價0.650
- 買賣差價 (港元)-0.01
- 最低價 (港元)0.640
- 賣出 (港元)0.650
- 成交額 (千元)27.54
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
404.00 -9.4 (-2.274%)詳情
最後更新時間: 2025-06-18 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.160 | -8% | 0 | -0.00 | 117.34 | 11.60 | 3.570 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.160 | -7% | 0 | -0.05 | 0 | 1,276.60 | 7.180 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.350 | -21% | 0 | -0.20 | 0 | 542.15 | 71.920 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.620 | - | 0 | 2.17 | 0 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.040 | -29% | 17.85 | 0.25 | 22.52 | 292.05 | 48.700 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.280 | -16% | 9.33 | 3.51 | 24.60 | 518.15 | 26.810 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.820 | -9% | 0 | 0.49 | 24.81 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.310 | -18% | 8.55 | 3.76 | 24.84 | 174.70 | 14.760 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.285 | -17% | 9.13 | 3.64 | 25.27 | 74.35 | 30.980 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.860 | -9% | 0 | 0.54 | 25.77 | 0.00 | 39.930 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.860 | -9% | 0 | 0.54 | 25.77 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.420 | -15% | 6.79 | 3.96 | 25.84 | 175.15 | 3.660 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.083 | -11% | 6.19 | 6.31 | 26.72 | 249.94 | 149.475 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.300 | -14% | 8.59 | 4.01 | 27.31 | 97.40 | 3.900 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.213 | -18% | 9.60 | 6.51 | 27.32 | 479.15 | 9.560 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.410 | -12% | 6.25 | 6.19 | 27.42 | 1,103.30 | 29.040 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.425 | -12% | 6.64 | 4.13 | 27.55 | 114.40 | 0.960 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.415 | -14% | 6.16 | 6.36 | 27.99 | 12.30 | 4.510 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.219 | -19% | 9.36 | 6.66 | 28.03 | 361.58 | 8.590 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.221 | -17% | 9.28 | 6.71 | 28.27 | 9,978.85 | 4.440 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.310 | -16% | 8.26 | 4.25 | 28.63 | 0.00 | 0.280 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.310 | -15% | 8.26 | 4.25 | 28.63 | 0.00 | 0.810 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.119 | -27% | 13.28 | 6.95 | 28.76 | 344.44 | 9.490 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.228 | -17% | 9.02 | 6.88 | 29.11 | 2,260.66 | 2.750 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.086 | -13% | 5.92 | 6.73 | 29.18 | 68.63 | 20.100 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.325 | -13% | 7.86 | 4.58 | 29.19 | 206.65 | 8.900 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.315 | -15% | 8.11 | 4.38 | 29.29 | 0.00 | 5.840 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.100 | -22% | 11.22 | 13.89 | 29.61 | 50.41 | 34.670 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.910 | -12% | 5.61 | 7.30 | 29.64 | 125.40 | 1.845 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.233 | -18% | 8.85 | 7.00 | 29.71 | 4,733.73 | 1.790 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.102 | -20% | 11.09 | 13.96 | 29.92 | 292.20 | 23.470 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.470 | -5% | 0 | 0.74 | 29.93 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.440 | -9% | 5.77 | 6.98 | 30.29 | 102.65 | 2.460 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.150 | -5% | 2.48 | 24.50 | 30.32 | 195.20 | 0.330 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.142 | -21% | 11.68 | 7.47 | 30.43 | 8,606.96 | 21.450 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.870 | -8% | 0 | 0.79 | 30.51 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.460 | -12% | 6.02 | 5.00 | 30.66 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.108 | -19% | 10.73 | 14.11 | 30.75 | 476.95 | 19.070 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.445 | -11% | 5.70 | 7.10 | 30.75 | 40.05 | 1.020 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.160 | -5% | 2.46 | 24.80 | 30.86 | 0.00 | 0.610 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.134 | -23% | 12.15 | 7.32 | 31.19 | 835.62 | 7.020 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.450 | -12% | 5.63 | 7.23 | 31.22 | 4.55 | 0.420 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.460 | -12% | 5.52 | 7.43 | 31.32 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.135 | -22% | 12.08 | 7.35 | 31.35 | 858.24 | 0.890 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.135 | -23% | 12.08 | 7.35 | 31.35 | 3,017.02 | 17.540 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.113 | -19% | 10.46 | 14.18 | 31.37 | 4,849.63 | 10.010 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.260 | -19% | 8.04 | 7.62 | 31.49 | 262.85 | 1.190 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.445 | -13% | 6.14 | 5.05 | 31.51 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.460 | -15% | 6.00 | 5.00 | 31.62 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.115 | -19% | 10.37 | 14.28 | 31.83 | 396.40 | 9.460 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.310 | -14% | 8.03 | 4.70 | 32.06 | 12.60 | 0.280 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.119 | -22% | 10.15 | 14.30 | 32.15 | 8,063.70 | 14.580 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.158 | -14% | 7.41 | 22.72 | 32.34 | 14,068.70 | 3.910 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.036 | -10% | 6.06 | 35.49 | 32.37 | 29.40 | 71.550 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.121 | -19% | 10.03 | 14.43 | 32.53 | 1,169.64 | 3.380 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.247 | -16% | 8.15 | 24.07 | 32.58 | 88.36 | 7.425 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.030 | -30% | 16.68 | 17.62 | 32.74 | 200.90 | 18.110 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.037 | -10% | 5.97 | 35.61 | 32.75 | 344.20 | 26.150 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.470 | -13% | 5.84 | 5.25 | 32.77 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.370 | -22% | 0 | 0.25 | 32.78 | 1,439.40 | 25.240 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.123 | -19% | 9.93 | 14.48 | 32.80 | 43,376.50 | 0.390 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.123 | -19% | 9.93 | 14.48 | 32.80 | 19,230.00 | 1.150 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.144 | -22% | 11.51 | 7.57 | 32.81 | 29.55 | 1.790 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.133 | -1% | 9.53 | 14.68 | 32.81 | 13.30 | 40.000 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.142 | -16% | 8.47 | 18.39 | 32.96 | 8,044.08 | 1.610 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.031 | -30% | 16.46 | 17.65 | 33.04 | 211.75 | 22.630 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.125 | -18% | 9.87 | 14.53 | 33.19 | 1,043.77 | 9.750 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.146 | -16% | 8.33 | 18.49 | 33.42 | 3,265.53 | 0.630 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.149 | -20% | 11.21 | 7.70 | 33.61 | 17.02 | 1.640 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.159 | -13% | 7.39 | 22.80 | 33.73 | 70.34 | 0.160 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.159 | -15% | 7.39 | 22.80 | 33.73 | 773.70 | 3.810 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.159 | -14% | 7.39 | 22.80 | 33.73 | 1,042.43 | 1.180 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.040 | -13% | 5.75 | 35.74 | 33.75 | 80.55 | 2.200 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.034 | -32% | 15.86 | 17.72 | 33.95 | 263.09 | 10.300 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.109 | -16% | 8.88 | 22.52 | 33.97 | 5,890.01 | 2.900 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.151 | -15% | 8.17 | 18.61 | 33.98 | 1,096.84 | 0.570 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.052 | -30% | 14.55 | 14.92 | 34.21 | 769.49 | 10.530 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.035 | -31% | 15.67 | 17.75 | 34.24 | 1.05 | 1.570 | ![]() |
17539 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 匯豐 | 0.113 | -20% | 8.72 | 22.62 | 34.48 | 8,154.93 | 0.000 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.063 | -23% | 13.36 | 15.14 | 34.55 | 1,096.25 | 20.310 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.114 | -17% | 8.68 | 22.64 | 34.61 | 624.30 | 0.000 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.122 | -16% | 8.39 | 22.79 | 34.64 | 26,256.40 | 0.020 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.169 | -13% | 7.14 | 23.04 | 34.72 | 1,201.00 | 0.810 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.054 | -27% | 14.37 | 14.97 | 34.80 | 1,018.57 | 3.230 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.116 | -17% | 8.60 | 22.69 | 34.86 | 3,929.27 | 5.140 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.117 | -17% | 8.56 | 22.72 | 34.98 | 1,010.35 | 1.080 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.123 | - | 7.12 | 34.23 | 35.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.039 | -29% | 14.99 | 17.85 | 35.38 | 269.41 | 1.390 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.048 | -26% | 13.74 | 18.02 | 35.44 | 55,477.80 | 10.000 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.122 | -16% | 8.38 | 22.84 | 35.61 | 277.08 | 0.490 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.040 | -29% | 14.83 | 17.87 | 35.66 | 1,581.72 | 5.860 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.040 | -27% | 14.83 | 17.87 | 35.66 | 50,491.20 | 36.990 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.045 | -10% | 5.39 | 36.60 | 35.74 | 516.20 | 60.450 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.051 | -25% | 13.48 | 17.82 | 35.81 | 81,136.90 | 72.170 | ![]() |
17568 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 中銀 | 0.123 | -13% | 7.10 | 34.36 | 35.90 | 0.00 | 0.350 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.041 | -28% | 14.67 | 17.90 | 35.94 | 126.73 | 2.960 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.177 | -21% | 7.47 | 19.20 | 35.98 | 177.50 | 0.050 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.046 | -10% | 5.33 | 36.73 | 36.10 | 14.40 | 2.850 | ![]() |
17538 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 匯豐 | 0.126 | -13% | 7.02 | 34.43 | 36.22 | 1,313.67 | 0.030 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.047 | -10% | 5.26 | 36.85 | 36.47 | 9.35 | 2.850 | ![]() |
17375 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 星展 | 0.136 | -16% | 7.91 | 23.19 | 37.32 | 11,154.60 | 0.290 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.137 | -15% | 7.88 | 23.21 | 37.44 | 31,976.20 | 1.780 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.050 | -14% | 5.09 | 37.22 | 37.54 | 8.10 | 0.000 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.800 | -8% | 0 | 0.05 | 37.78 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.052 | -9% | 4.98 | 37.47 | 38.26 | 10.40 | 2.400 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.050 | -29% | 13.46 | 18.12 | 38.31 | 12,047.80 | 10.180 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.850 | -9% | 4.22 | 0.25 | 39.24 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.550 | -8% | 4.56 | 9.70 | 40.53 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.460 | -10% | 0 | 0.58 | 41.33 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.830 | -11% | 4.30 | -0.20 | 41.56 | 182.80 | 34.070 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.076 | -28% | 11.16 | 18.71 | 41.84 | 219.62 | 0.080 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.365 | -19% | 0 | 0.17 | 44.17 | 0.00 | 3.520 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.460 | -5% | 0 | 0.54 | 46.39 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.081 | -8% | 3.88 | 40.94 | 47.51 | 125.70 | 7.050 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.370 | -18% | 0 | 0.30 | 50.42 | 0.00 | 0.690 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.390 | -7% | 0 | 0.47 | 51.03 | 0.00 | 2.260 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.420 | -5% | 0 | -0.50 | 51.67 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.375 | -18% | 9.61 | 0.42 | 55.59 | 0.00 | 3.590 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.350 | -6% | 0 | -0.45 | 58.39 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.350 | -6% | 0 | -0.28 | 58.84 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 24.01 | 61.12 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.360 | -6% | 0 | -0.20 | 63.02 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.385 | -16% | 9.03 | 0.67 | 64.23 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.420 | -4% | 0 | 1.24 | 64.33 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.370 | -6% | 0 | 0.17 | 67.28 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.750 | -10% | 0 | 0.25 | 67.90 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.450 | -5% | 0 | 2.03 | 79.20 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.050 | -12% | 0 | 0.25 | 83.60 | 10.50 | 1.200 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 24.13 | 89.81 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.056 | - | 9.96 | 2.28 | 91.42 | 0.00 | 132.050 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.056 | - | 9.96 | 2.28 | 91.42 | 0.00 | 1.500 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.056 | - | 9.96 | 2.28 | 91.42 | 0.00 | 94.400 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.056 | - | 9.96 | 2.28 | 91.42 | 0.00 | 199.000 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.057 | - | 9.72 | 2.40 | 94.38 | 0.00 | 276.000 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.057 | - | 9.72 | 2.40 | 94.38 | 0.00 | 68.650 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 1.040 | -8% | 0 | 0.05 | 94.67 | 52.00 | 25.090 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 53.22 | 118.51 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.480 | - | 6.18 | 3.02 | 122.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 1.050 | -7% | 0 | 0.30 | 127.17 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.060 | -6% | 0 | 0.54 | 144.72 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 1.070 | -8% | 0 | 0.79 | 158.62 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.070 | -7% | 0 | 0.79 | 158.62 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 1.080 | -7% | 0 | 1.04 | 170.61 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.530 | -9% | 0 | -0.25 | 175.56 | 3,261.60 | 13.870 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 1.090 | -5% | 0 | 1.29 | 181.42 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.830 | - | 4.07 | 2.28 | 198.95 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.560 | -5% | 0 | 0.45 | 206.74 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.840 | - | 3.98 | 2.52 | 207.31 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.850 | - | 3.91 | 2.72 | 214.19 | 0.00 | 31.050 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.850 | - | 3.90 | 2.77 | 215.46 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.860 | - | 3.83 | 3.02 | 223.42 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.870 | - | 3.76 | 3.27 | 231.22 | 0.00 | 2.840 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.580 | -5% | 0 | 0.99 | 246.28 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.650 | - | 2.20 | 2.77 | 331.16 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.230 | - | 2.94 | 1.78 | 584.22 | 0.00 | 10.410 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.043 | +13% | 10.79 | 18.42 | 33.89 | 930.34 | 20.380 | ![]() |
16918 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 國君 | 0.046 | +18% | 10.44 | 18.54 | 34.70 | 108.95 | 13.160 | ![]() |
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.051 | +2% | 7.97 | 24.53 | 34.93 | 41.46 | 26.070 | ![]() |
16870 | 香港交易所 | 333.780 | 25-09-22 | 星展 | 0.048 | +12% | 10.24 | 18.57 | 35.14 | 41.65 | 13.570 | ![]() |
16913 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.051 | +11% | 9.94 | 18.67 | 35.88 | 317.20 | 2.300 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.053 | +8% | 7.84 | 24.63 | 36.10 | 96.33 | 4.620 | ![]() |
16907 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 摩通 | 0.052 | +11% | 9.85 | 18.69 | 36.11 | 212.83 | 2.250 | ![]() |
16951 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.052 | +13% | 9.85 | 18.69 | 36.11 | 1,126.06 | 9.010 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.055 | +6% | 7.70 | 24.68 | 36.51 | 321.18 | 9.470 | ![]() |
16934 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 中銀 | 0.057 | +6% | 9.42 | 18.82 | 37.24 | 4,465.13 | 0.000 | ![]() |
