29000 港交摩利B9月CW25
價格 (港元)0.345
-0.005 (-1.43%)
- 最高價 (港元)0.370
- 買入 (港元)0.335
- 開市價0.370
- 買賣差價 (港元)-0.01
- 最低價 (港元)0.350
- 賣出 (港元)0.345
- 成交額 (千元)36.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
402.40 -2.8 (-0.691%)詳情
最後更新時間: 2025-06-06 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.150 | -2% | 0 | 0.15 | 72.28 | 80.50 | 3.770 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.400 | - | 0 | -0.60 | 0 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.350 | - | 0 | -0.13 | 0 | 0.00 | 0.540 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.510 | - | 0 | -0.35 | 0 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.940 | - | 0 | -1.59 | 0 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.038 | -10% | 17.59 | 0.45 | 21.64 | 458.45 | 279.000 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.038 | -16% | 17.59 | 0.45 | 21.64 | 47.55 | 68.650 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.039 | -9% | 16.69 | 0.57 | 23.82 | 73.00 | 101.950 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.039 | -9% | 16.69 | 0.57 | 23.82 | 74.90 | 199.000 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.039 | -9% | 16.69 | 0.57 | 23.82 | 108.50 | 152.100 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.295 | -5% | 8.59 | 4.30 | 25.88 | 1,479.30 | 25.950 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.043 | -9% | 14.18 | 1.02 | 25.95 | 883.40 | 67.200 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.860 | -1% | 0 | 0.89 | 26.73 | 0.00 | 1.320 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.084 | -3% | 6.03 | 6.86 | 26.97 | 346.52 | 150.000 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.335 | -1% | 7.65 | 4.80 | 27.31 | 3.55 | 15.050 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.440 | -2% | 6.29 | 4.87 | 27.73 | 44.25 | 4.390 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.310 | -6% | 8.11 | 4.67 | 27.74 | 50.80 | 30.980 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.420 | -5% | 6.01 | 6.86 | 28.09 | 5,047.60 | 25.250 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.820 | - | 0 | 0.89 | 28.34 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.315 | -3% | 7.97 | 4.79 | 28.35 | 146.90 | 4.200 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.440 | -1% | 6.26 | 4.92 | 28.82 | 44.00 | 1.370 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.860 | - | 0 | 0.94 | 29.08 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.860 | - | 0 | 0.94 | 29.08 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.240 | -6% | 8.49 | 7.60 | 29.44 | 302.12 | 8.540 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.240 | -6% | 8.49 | 7.60 | 29.44 | 2,446.70 | 4.460 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.435 | -1% | 5.77 | 7.28 | 29.53 | 599.25 | 7.220 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.241 | -5% | 8.46 | 7.63 | 29.55 | 3,502.06 | 4.140 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.325 | -2% | 7.69 | 5.04 | 29.59 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.355 | -4% | 0 | 0.32 | 29.93 | 355.00 | 1.390 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.245 | -4% | 8.34 | 7.73 | 30.01 | 2,043.27 | 7.430 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.330 | -3% | 7.56 | 5.17 | 30.20 | 42.60 | 0.880 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.330 | -1% | 7.56 | 5.17 | 30.20 | 317.80 | 5.850 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.150 | -1% | 2.47 | 25.00 | 30.28 | 69.90 | 0.410 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.445 | -1% | 5.63 | 7.53 | 30.42 | 135.25 | 3.390 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.116 | -4% | 10.19 | 14.74 | 30.46 | 41.68 | 35.230 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.116 | -4% | 10.21 | 14.76 | 30.60 | 337.14 | 27.860 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.160 | - | 2.45 | 25.30 | 30.70 | 34.80 | 0.600 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.370 | -4% | 9.40 | 0.65 | 31.01 | 79.45 | 40.000 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.950 | -3% | 5.29 | 8.23 | 31.08 | 164.20 | 2.085 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.148 | -7% | 11.08 | 8.10 | 31.09 | 401.30 | 8.660 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.091 | -3% | 5.50 | 7.78 | 31.12 | 26.17 | 22.255 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.255 | -4% | 8.04 | 7.98 | 31.14 | 358.55 | 2.260 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.130 | -6% | 9.57 | 15.06 | 31.15 | 197.86 | 11.650 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.455 | -4% | 5.50 | 7.78 | 31.31 | 45.50 | 1.190 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.152 | -9% | 10.86 | 8.20 | 31.68 | 2,828.58 | 3.980 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.475 | - | 5.71 | 5.79 | 31.74 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.465 | -3% | 5.37 | 8.03 | 32.20 | 0.00 | 0.440 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.170 | -7% | 10.01 | 8.60 | 32.45 | 7,156.91 | 15.550 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.132 | -4% | 9.44 | 15.11 | 32.47 | 352.08 | 8.660 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.325 | -2% | 7.50 | 5.49 | 32.64 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.475 | -1% | 5.70 | 5.79 | 32.66 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.480 | -1% | 5.21 | 8.35 | 32.74 | 0.00 | 1.590 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.360 | -3% | 9.92 | 0.45 | 32.95 | 718.00 | 71.920 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.135 | -6% | 9.33 | 15.23 | 33.04 | 9,849.97 | 4.270 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.171 | -5% | 7.06 | 23.53 | 33.05 | 98.89 | 2.050 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.039 | +3% | 5.79 | 36.40 | 33.06 | 21.45 | 74.050 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.465 | - | 5.74 | 5.96 | 33.07 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.480 | -2% | 5.62 | 5.91 | 33.21 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.138 | -7% | 9.20 | 15.31 | 33.41 | 22,548.80 | 15.780 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.040 | -2% | 5.72 | 36.53 | 33.43 | 6.30 | 27.850 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.164 | -7% | 10.25 | 8.50 | 33.44 | 325.56 | 2.460 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.165 | -7% | 10.20 | 8.52 | 33.58 | 494.43 | 0.490 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.141 | -7% | 9.08 | 15.38 | 33.79 | 3,859.72 | 4.520 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.285 | -5% | 7.51 | 25.03 | 33.85 | 839.08 | 5.070 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.830 | -1% | 0 | 0.20 | 33.89 | 100.20 | 34.570 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.143 | -8% | 8.98 | 15.43 | 33.92 | 1,296.44 | 9.100 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.045 | -15% | 13.94 | 18.46 | 33.95 | 141.44 | 20.130 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.168 | -7% | 10.06 | 8.60 | 34.02 | 1,382.02 | 9.230 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.168 | -6% | 10.06 | 8.60 | 34.02 | 278.55 | 1.630 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.042 | -5% | 5.59 | 36.53 | 34.04 | 8.85 | 2.000 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.174 | -4% | 6.95 | 23.66 | 34.34 | 14.58 | 0.000 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.147 | -4% | 8.83 | 15.53 | 34.42 | 383.53 | 4.400 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.166 | -5% | 7.67 | 19.45 | 34.56 | 2,510.15 | 0.200 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.176 | -4% | 6.93 | 23.71 | 34.65 | 1,727.58 | 0.420 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.149 | -5% | 8.76 | 15.58 | 34.67 | 9.72 | 0.230 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.167 | -5% | 7.66 | 19.48 | 34.79 | 1,187.23 | 0.040 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.169 | - | 7.59 | 19.53 | 34.88 | 12,164.20 | 0.140 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.440 | - | 0 | 0.40 | 34.88 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.181 | -4% | 6.80 | 23.83 | 35.00 | 1,210.40 | 1.900 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.045 | -8% | 13.06 | 1.32 | 35.04 | 212.15 | 2.850 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.128 | -5% | 8.11 | 23.48 | 35.18 | 2,108.22 | 0.790 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.184 | -3% | 6.76 | 23.91 | 35.41 | 960.18 | 0.320 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.365 | -4% | 9.60 | 0.57 | 35.63 | 71.10 | 0.000 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.365 | -4% | 9.60 | 0.57 | 35.63 | 23.80 | 3.520 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.083 | -9% | 11.48 | 16.10 | 35.77 | 54,190.40 | 40.560 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.073 | -14% | 12.23 | 15.90 | 35.86 | 1,875.49 | 1.610 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.053 | -10% | 13.05 | 18.66 | 35.95 | 134.44 | 7.470 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.053 | -9% | 13.05 | 18.66 | 35.95 | 330.55 | 0.390 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.047 | -4% | 5.25 | 37.40 | 35.98 | 120.80 | 70.900 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.310 | -3% | 6.78 | 9.29 | 36.02 | 117.55 | 2.480 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.074 | -11% | 12.14 | 15.92 | 36.05 | 778.55 | 11.550 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.640 | -2% | 2.87 | 62.25 | 36.13 | 25.70 | 5.435 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.137 | -4% | 7.83 | 23.70 | 36.24 | 651.31 | 0.100 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.055 | -13% | 12.76 | 18.71 | 36.27 | 319.88 | 0.640 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.840 | -1% | 4.29 | 0.45 | 36.39 | 61.20 | 39.930 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.140 | -4% | 7.73 | 23.78 | 36.58 | 216.40 | 0.000 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.049 | -2% | 5.13 | 37.64 | 36.69 | 5.10 | 4.600 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.142 | -5% | 7.68 | 23.83 | 36.81 | 278.53 | 0.020 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.057 | -12% | 12.62 | 18.76 | 36.85 | 2,903.23 | 4.550 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.151 | -4% | 7.44 | 24.00 | 36.89 | 1.64 | 0.000 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.050 | -4% | 5.07 | 37.77 | 37.04 | 26.05 | 3.750 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.370 | - | 0 | 0.40 | 37.07 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.058 | -11% | 12.52 | 18.79 | 37.07 | 29,768.90 | 33.080 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.060 | -9% | 12.26 | 18.84 | 37.38 | 8,471.87 | 8.710 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.171 | -7% | 8.07 | 16.05 | 37.39 | 4,688.82 | 11.610 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.152 | - | 6.41 | 35.49 | 37.46 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.148 | -5% | 7.51 | 23.98 | 37.50 | 2,123.14 | 0.000 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.790 | -2% | 4.53 | 0.20 | 37.63 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.062 | -9% | 12.08 | 18.89 | 37.81 | 614.88 | 2.990 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.075 | -12% | 11.20 | 18.88 | 38.18 | 102,483.00 | 25.230 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.074 | -11% | 11.19 | 19.14 | 38.34 | 58.16 | 1.440 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.158 | -2% | 7.24 | 24.22 | 38.64 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.216 | -2% | 6.55 | 20.65 | 38.77 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.055 | -2% | 4.82 | 38.39 | 38.79 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.056 | - | 4.77 | 38.51 | 39.13 | 14.25 | 1.650 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.450 | - | 0 | 0.85 | 39.50 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.550 | - | 4.52 | 10.14 | 39.89 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.375 | - | 9.04 | 0.82 | 40.38 | 0.00 | 0.940 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.375 | -1% | 9.04 | 0.82 | 40.38 | 4.10 | 0.340 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.074 | -8% | 11.16 | 19.18 | 40.46 | 10,210.20 | 10.060 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.114 | -7% | 8.99 | 20.13 | 45.60 | 241.36 | 0.160 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.340 | - | 0 | -0.30 | 45.89 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 24.50 | 46.23 | 0.90 | 14.030 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.082 | -4% | 3.83 | 41.62 | 47.07 | 156.05 | 6.850 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.340 | - | 0 | -0.13 | 47.65 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.380 | - | 0 | 0.69 | 50.63 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.340 | -1% | 0 | -0.30 | 51.53 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.350 | - | 0 | 0.07 | 52.55 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.730 | - | 0 | 0.20 | 53.26 | 0.00 | 2.880 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.730 | - | 0 | 0.20 | 53.26 | 29.20 | 0.190 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.430 | - | 0 | 0.20 | 53.78 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 24.63 | 55.33 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 24.63 | 55.33 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 24.63 | 55.33 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 24.63 | 55.33 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 24.63 | 55.33 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.011 | - | 0 | 24.65 | 56.37 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.750 | +3% | 0 | 0.65 | 58.92 | 15.60 | 0.500 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.740 | -1% | 0 | 0.40 | 62.06 | 14.90 | 31.050 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.740 | +1% | 0 | 0.45 | 63.80 | 38.50 | 0.460 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.740 | -1% | 0 | 0.45 | 63.80 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.040 | - | 0 | 0.40 | 67.06 | 0.00 | 1.270 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 1.030 | - | 0 | 0.20 | 69.89 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 1.030 | - | 0 | 0.20 | 69.89 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 1.030 | - | 0 | 0.20 | 69.89 | 0.00 | 25.090 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 1.030 | - | 0 | 0.20 | 69.89 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.760 | - | 4.73 | 0.94 | 78.26 | 15.60 | 0.060 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.040 | - | 0 | 0.45 | 82.56 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 1.040 | +1% | 0 | 0.45 | 82.56 | 10.40 | 0.180 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.160 | -1% | 0 | 0.35 | 83.11 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 53.83 | 84.43 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.530 | - | 0 | 0.10 | 95.10 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.150 | - | 0 | 0.20 | 95.14 | 0.00 | 10.430 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.060 | - | 0 | 0.94 | 99.44 | 0.00 | 0.430 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.540 | - | 0 | 0.40 | 101.00 | 0.00 | 15.670 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.520 | - | 0 | 0.09 | 117.77 | 663.80 | 4.420 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.570 | - | 0 | 1.19 | 155.19 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.056 | -7% | 9.58 | 18.41 | 34.55 | 828.09 | 9.450 | ![]() |
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.060 | -2% | 7.42 | 24.46 | 35.32 | 112.93 | 29.720 | ![]() |
16951 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.060 | -2% | 9.28 | 18.57 | 35.59 | 4,127.04 | 7.940 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.062 | - | 7.31 | 24.56 | 36.40 | 83.53 | 11.060 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.062 | -3% | 7.31 | 24.56 | 36.40 | 4.32 | 6.530 | ![]() |
16913 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.065 | -2% | 8.87 | 18.69 | 36.47 | 184.80 | 1.410 | ![]() |
16918 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 國君 | 0.065 | -4% | 8.87 | 18.69 | 36.47 | 3,120.70 | 9.050 | ![]() |
16607 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 花旗 | 0.056 | - | 0 | 27.14 | 36.53 | 45.86 | 1.240 | ![]() |
16907 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 摩通 | 0.066 | -1% | 8.80 | 18.72 | 36.67 | 115.24 | 2.480 | ![]() |
16503 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 匯豐 | 0.064 | +2% | 7.19 | 24.60 | 36.78 | 684.54 | 2.920 | ![]() |
16533 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 法興 | 0.069 | +1% | 6.94 | 24.73 | 37.69 | 11,912.70 | 1.900 | ![]() |
16576 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 摩利 | 0.063 | - | 6.71 | 27.31 | 37.87 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15262 | 香港交易所 | 333.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.078 | - | 8.09 | 18.97 | 37.91 | 211.16 | 5.560 | ![]() |
16870 | 香港交易所 | 333.780 | 25-09-22 | 星展 | 0.072 | +3% | 8.45 | 18.84 | 37.94 | 9,192.07 | 17.520 | ![]() |
