13652 港交摩通D9月CW25
價格 (港元)0.147
-0.013 (-8.12%)
- 最高價 (港元)0.153
- 買入 (港元)0.145
- 開市價0.153
- 買賣差價 (港元)-0.002
- 最低價 (港元)0.153
- 賣出 (港元)0.147
- 成交額 (千元)15.30
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
387.40 -4.2 (-1.073%)詳情
最後更新時間: 2025-05-22 14:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.000 | -2% | 0 | 0.15 | 47.40 | 101.00 | 3.770 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.210 | -1% | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
26877 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 花旗 | 1.310 | - | 0 | -2.76 | 0 | 0.00 | 2.375 | ![]() |
26603 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 瑞銀 | 1.330 | - | 0 | -2.50 | 0 | 0.00 | 7.655 | ![]() |
27627 | 香港交易所 | 313.990 | 25-05-22 | 摩利 | 1.260 | - | 0 | -2.69 | 0 | 0.00 | 11.950 | ![]() |
27455 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 中銀 | 1.370 | - | 0 | -0.15 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.570 | -7% | 0 | -0.05 | 0 | 81.30 | 2.880 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.570 | -5% | 0 | -0.05 | 0 | 16.80 | 0.220 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.240 | - | 0 | -0.88 | 0 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.310 | - | 0 | 0.93 | 23.29 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.670 | - | 0 | 0.98 | 23.56 | 67.10 | 20.360 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.240 | -11% | 12.20 | 1.24 | 25.61 | 1,124.87 | 75.460 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.026 | -19% | 16.33 | 2.79 | 25.64 | 90.85 | 74.650 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.026 | -16% | 16.33 | 2.79 | 25.64 | 203.65 | 199.000 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.720 | -3% | 0 | 1.24 | 25.67 | 0.00 | 35.570 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.730 | -3% | 0 | 1.45 | 26.50 | 0.00 | 1.450 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.244 | -10% | 11.88 | 1.34 | 26.67 | 460.69 | 9.340 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.027 | -16% | 15.70 | 2.92 | 26.74 | 190.90 | 207.100 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.027 | -16% | 15.70 | 2.92 | 26.74 | 593.20 | 173.000 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.027 | -13% | 15.70 | 2.92 | 26.74 | 521.15 | 297.600 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.260 | -9% | 10.86 | 1.70 | 27.19 | 105.10 | 40.000 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.071 | -8% | 6.14 | 9.32 | 27.86 | 458.12 | 150.000 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.730 | - | 4.76 | 1.50 | 28.27 | 178.80 | 39.930 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.730 | -3% | 4.76 | 1.50 | 28.27 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.247 | -7% | 8.32 | 7.10 | 28.37 | 2,991.27 | 16.620 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.032 | -11% | 13.28 | 3.51 | 28.86 | 125.30 | 85.600 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.220 | - | 0 | 0.46 | 29.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.255 | -7% | 8.08 | 7.30 | 29.28 | 807.10 | 8.270 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.360 | -4% | 6.03 | 9.45 | 29.36 | 280.20 | 24.950 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.255 | -9% | 11.09 | 1.63 | 29.52 | 221.70 | 3.470 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.285 | -3% | 7.45 | 7.56 | 29.54 | 26.55 | 13.270 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.380 | -5% | 6.22 | 7.38 | 29.73 | 821.75 | 4.790 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.370 | -4% | 6.37 | 7.18 | 29.74 | 22.55 | 1.200 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.700 | -1% | 4.86 | 1.70 | 29.79 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.260 | -5% | 7.93 | 7.43 | 29.85 | 184.50 | 29.320 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.370 | -5% | 5.87 | 9.76 | 30.30 | 349.25 | 13.010 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.070 | -1% | 2.49 | 27.83 | 30.75 | 0.00 | 0.590 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.090 | -1% | 2.45 | 28.29 | 31.36 | 65.40 | 0.240 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.285 | -8% | 7.31 | 8.03 | 31.54 | 217.40 | 12.850 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.275 | -5% | 7.53 | 7.82 | 31.57 | 782.60 | 4.120 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.385 | -4% | 5.66 | 10.14 | 31.59 | 105.30 | 4.420 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.211 | -6% | 8.02 | 11.02 | 31.73 | 11,377.80 | 4.830 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.211 | -7% | 8.02 | 11.02 | 31.73 | 1,833.49 | 2.560 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.078 | -7% | 5.59 | 10.27 | 31.84 | 83.60 | 29.435 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.820 | -4% | 5.37 | 10.74 | 31.84 | 0.00 | 2.415 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.265 | -7% | 10.47 | 1.88 | 32.03 | 30.15 | 0.620 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.265 | -12% | 10.47 | 1.88 | 32.03 | 73.60 | 1.850 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.170 | -3% | 5.81 | 1.14 | 32.07 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.280 | -8% | 7.40 | 7.95 | 32.14 | 5.70 | 0.420 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.395 | -5% | 5.52 | 10.40 | 32.46 | 32.30 | 1.690 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.218 | -8% | 7.82 | 11.20 | 32.51 | 2,418.57 | 0.410 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.405 | -4% | 5.80 | 8.08 | 32.54 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.385 | -6% | 6.01 | 8.00 | 32.63 | 19.25 | 0.100 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.750 | -4% | 4.49 | 2.01 | 32.69 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.285 | -5% | 7.28 | 8.08 | 32.71 | 0.00 | 5.630 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.129 | -12% | 10.28 | 11.79 | 33.16 | 136.98 | 3.250 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.405 | -2% | 5.39 | 10.66 | 33.32 | 1,118.10 | 3.470 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.227 | -7% | 7.58 | 11.44 | 33.51 | 9,773.98 | 5.000 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.123 | -4% | 8.77 | 19.33 | 33.61 | 26.46 | 21.010 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.230 | -7% | 7.50 | 11.51 | 33.85 | 3,384.96 | 0.180 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.420 | -5% | 5.23 | 11.00 | 33.86 | 4.30 | 1.410 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.116 | -3% | 9.03 | 19.18 | 33.86 | 0.00 | 36.600 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.116 | -3% | 9.03 | 19.20 | 33.89 | 0.00 | 41.180 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.275 | -7% | 7.38 | 8.28 | 34.05 | 28.20 | 0.230 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.118 | -8% | 8.95 | 19.20 | 34.10 | 15.56 | 17.320 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.036 | -3% | 5.65 | 41.30 | 34.13 | 0.00 | 75.450 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.220 | -1% | 0 | 0.59 | 34.33 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.415 | -5% | 5.65 | 8.34 | 34.42 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.415 | -2% | 5.65 | 8.34 | 34.42 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.151 | -11% | 9.27 | 12.31 | 34.59 | 13,356.30 | 15.050 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.140 | -10% | 9.72 | 12.08 | 34.64 | 2,819.34 | 3.490 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.163 | -6% | 6.66 | 28.11 | 35.05 | 22.00 | 2.330 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.146 | -8% | 9.45 | 12.23 | 35.50 | 1,895.48 | 0.710 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.040 | -2% | 5.36 | 41.81 | 35.67 | 2.05 | 32.050 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.580 | +2% | 2.91 | 66.98 | 35.82 | 20.64 | 6.322 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.149 | -11% | 9.32 | 12.31 | 35.94 | 1,239.56 | 3.210 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.151 | -11% | 9.24 | 12.36 | 36.22 | 1,101.91 | 10.510 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.135 | -8% | 8.29 | 19.70 | 36.36 | 1,565.23 | 2.790 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.154 | -6% | 9.12 | 12.44 | 36.65 | 219.31 | 5.410 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.290 | -5% | 6.84 | 29.94 | 36.71 | 389.12 | 0.100 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.141 | -8% | 8.07 | 19.85 | 36.99 | 1,208.05 | 1.770 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.044 | -2% | 5.12 | 42.07 | 37.05 | 0.00 | 1.350 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.052 | -13% | 11.62 | 23.23 | 37.25 | 13.70 | 9.680 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.144 | -8% | 7.99 | 19.93 | 37.50 | 642.16 | 12.440 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.037 | -10% | 11.40 | 4.21 | 37.66 | 31.75 | 10.400 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.147 | -9% | 7.88 | 20.01 | 37.74 | 14,842.60 | 5.890 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.590 | -3% | 0 | 0.41 | 37.83 | 93.00 | 31.540 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.149 | -7% | 7.84 | 20.06 | 38.13 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.280 | -7% | 6.45 | 12.75 | 38.13 | 144.60 | 3.950 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.185 | -5% | 6.20 | 28.73 | 38.32 | 525.27 | 0.010 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.186 | -6% | 6.18 | 28.76 | 38.42 | 372.19 | 0.310 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.134 | -9% | 7.25 | 28.42 | 38.46 | 1,294.91 | 0.000 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.187 | -5% | 6.16 | 28.78 | 38.51 | 272.49 | 0.440 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.058 | -15% | 11.09 | 23.39 | 38.58 | 209.07 | 5.040 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.058 | -12% | 11.09 | 23.39 | 38.58 | 166.79 | 1.150 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.048 | -2% | 4.88 | 42.84 | 38.65 | 41.35 | 4.500 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.087 | -12% | 9.93 | 20.70 | 38.87 | 35,144.10 | 20.760 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.470 | -2% | 4.70 | 12.34 | 38.93 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.146 | -6% | 6.95 | 28.67 | 38.95 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.078 | -13% | 10.44 | 20.52 | 39.00 | 272.00 | 8.490 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.078 | -9% | 10.44 | 20.52 | 39.00 | 3,268.52 | 1.220 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.590 | -5% | 0 | 0.46 | 39.02 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.590 | -2% | 0 | 0.46 | 39.02 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.140 | - | 7.09 | 28.57 | 39.17 | 16.13 | 0.000 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.143 | -8% | 7.01 | 28.65 | 39.52 | 132.24 | 0.000 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.052 | -4% | 4.68 | 43.36 | 40.10 | 7.80 | 0.050 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.052 | -2% | 4.68 | 43.36 | 40.10 | 46.80 | 4.800 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.198 | - | 6.33 | 24.85 | 40.18 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.300 | -6% | 8.83 | 2.79 | 40.33 | 69.55 | 0.070 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.066 | -10% | 10.53 | 23.59 | 40.42 | 2,215.69 | 2.570 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.066 | -8% | 10.53 | 23.59 | 40.42 | 93.38 | 0.860 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.066 | -12% | 10.53 | 23.59 | 40.42 | 566.19 | 2.920 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.067 | -12% | 10.46 | 23.62 | 40.62 | 6,654.85 | 20.690 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.054 | -2% | 4.58 | 43.62 | 40.82 | 13.35 | 69.000 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.071 | -9% | 10.19 | 23.72 | 41.44 | 8,488.37 | 8.830 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.190 | -2% | 0 | -0.31 | 41.51 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.087 | -8% | 9.34 | 23.79 | 42.32 | 78,719.00 | 14.450 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.184 | -7% | 6.93 | 20.88 | 42.33 | 1,467.28 | 16.800 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.059 | -3% | 4.37 | 44.26 | 42.59 | 5.90 | 1.950 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.310 | - | 0 | 0.98 | 42.82 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.610 | - | 5.62 | 0.93 | 43.38 | 0.00 | 0.700 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.095 | -10% | 8.90 | 24.29 | 44.07 | 0.00 | 1.020 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.880 | -3% | 0 | 0.21 | 45.08 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.880 | -2% | 0 | 0.21 | 45.08 | 0.00 | 0.420 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.880 | -2% | 0 | 0.21 | 45.08 | 0.00 | 24.810 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.014 | - | 0 | 29.43 | 45.18 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.091 | -15% | 9.07 | 24.24 | 45.34 | 11,881.50 | 5.030 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.240 | - | 0 | 0.90 | 45.43 | 0.00 | 0.540 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.069 | -4% | 4.02 | 45.43 | 45.51 | 106.50 | 8.950 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.200 | -2% | 0 | 0.12 | 46.88 | 0.00 | 0.410 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.890 | -2% | 0 | 0.41 | 47.16 | 0.00 | 1.800 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 29.45 | 47.24 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 29.45 | 47.24 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 29.45 | 47.24 | 1.00 | 8.730 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 29.45 | 47.24 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.116 | -8% | 8.06 | 24.83 | 47.68 | 100.46 | 1.060 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.610 | -3% | 5.58 | 0.98 | 48.97 | 0.00 | 0.070 | ![]() |
13006 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.610 | -2% | 5.58 | 0.98 | 48.97 | 62.00 | 0.100 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.013 | - | 0 | 29.53 | 49.68 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.017 | -15% | 0 | 29.63 | 52.37 | 0.00 | 0.160 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.220 | -2% | 0 | 0.41 | 52.82 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.890 | -1% | 0 | 0.46 | 54.72 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.890 | -1% | 0 | 0.46 | 54.72 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.010 | -2% | 0 | 0.36 | 56.70 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.000 | -3% | 0 | 0.21 | 57.51 | 0.00 | 10.430 | ![]() |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.860 | -2% | 0 | 0.15 | 59.58 | 0.00 | 0.220 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.380 | -1% | 0 | 0.15 | 59.78 | 0.00 | 15.670 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.900 | -1% | 0 | 0.72 | 61.41 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.380 | -3% | 0 | 0.10 | 63.02 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.910 | -2% | 0 | 0.98 | 66.97 | 0.00 | 0.900 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.380 | -1% | 0 | 0.15 | 68.27 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.370 | -1% | 0 | 0.09 | 70.48 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 59.78 | 71.30 | 1.00 | 21.570 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.410 | -2% | 0 | 0.98 | 102.42 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.080 | +5% | 7.01 | 22.05 | 33.93 | 416.47 | 24.100 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.085 | -2% | 6.79 | 22.23 | 35.34 | 164.31 | 1.920 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.087 | +5% | 6.70 | 22.28 | 35.65 | 233.13 | 0.300 | ![]() |
16503 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 匯豐 | 0.090 | +3% | 6.58 | 22.36 | 36.11 | 737.17 | 0.440 | ![]() |
16533 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 法興 | 0.093 | +4% | 6.46 | 22.43 | 36.56 | 54.30 | 0.160 | ![]() |
16576 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 摩利 | 0.083 | - | 6.27 | 25.01 | 37.10 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16607 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 花旗 | 0.084 | +2% | 6.20 | 25.04 | 37.13 | 25.20 | 0.100 | ![]() |
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.109 | +7% | 7.31 | 16.62 | 37.43 | 414.38 | 2.460 | ![]() |
15262 | 香港交易所 | 333.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.121 | +6% | 6.83 | 16.94 | 38.30 | 792.77 | 0.920 | ![]() |
15926 | 香港交易所 | 291.480 | 25-08-26 | 國君 | 0.022 | - | 0 | 25.33 | 38.63 | 12.05 | 18.470 | ![]() |
16530 | 香港交易所 | 299.000 | 25-12-19 | 信證 | 0.100 | +8% | 5.67 | 25.40 | 39.06 | 597.69 | 0.010 | ![]() |
16407 | 香港交易所 | 291.880 | 25-08-26 | 花旗 | 0.025 | - | 0 | 25.30 | 39.69 | 0.00 | 7.920 | ![]() |
13785 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 花旗 | 0.011 | -8% | 0 | 27.59 | 41.29 | 8.14 | 42.120 | ![]() |
13595 | 香港交易所 | 281.810 | 25-08-12 | 摩通 | 0.015 | -6% | 0 | 27.64 | 41.87 | 1.10 | 14.340 | ![]() |
13754 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 27.62 | 41.99 | 0.00 | 10.770 | ![]() |
13918 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 27.62 | 41.99 | 0.60 | 45.340 | ![]() |
14583 | 香港交易所 | 291.480 | 25-08-26 | 摩利 | 0.031 | +3% | 0 | 25.56 | 42.05 | 24.20 | 1.630 | ![]() |
