14150 港交匯豐A8月CW25
價格 (港元)0.025
-0.015 (-37.5%)
- 最高價 (港元)0.034
- 買入 (港元)0.025
- 開市價0.034
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.022
- 賣出 (港元)0.026
- 成交額 (千元)500.38
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
392.80 -11.2 (-2.772%)詳情
最後更新時間: 2025-06-19 13:40 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.050 | -9% | 0 | 0.05 | 98.83 | 0.00 | 3.570 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.250 | -32% | 0 | 0.05 | 17.90 | 97.50 | 21.510 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.020 | -50% | 28.74 | 0.56 | 19.14 | 168.85 | 45.700 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.710 | -13% | 0 | 0.56 | 23.78 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.210 | -25% | 10.44 | 4.68 | 24.61 | 803.79 | 27.080 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.340 | -19% | 7.44 | 4.89 | 25.45 | 62.90 | 3.710 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.330 | -20% | 6.99 | 7.18 | 25.84 | 1,146.65 | 31.670 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.067 | -19% | 6.81 | 7.31 | 25.87 | 669.67 | 149.475 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.249 | -20% | 9.06 | 5.17 | 26.13 | 40.56 | 14.570 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.223 | -22% | 9.82 | 5.01 | 26.30 | 359.18 | 30.980 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.340 | -20% | 7.40 | 4.94 | 26.57 | 65.80 | 0.700 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.345 | -17% | 6.66 | 7.61 | 27.32 | 77.20 | 4.510 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.233 | -22% | 9.39 | 5.27 | 27.61 | 9.84 | 3.870 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.166 | -24% | 10.16 | 8.35 | 28.03 | 318.06 | 7.450 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.169 | -21% | 10.02 | 8.43 | 28.40 | 101.61 | 10.010 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.250 | -23% | 8.80 | 5.65 | 28.46 | 1,401.09 | 9.240 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.241 | -22% | 9.08 | 5.47 | 28.65 | 1,002.83 | 0.280 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.360 | -19% | 6.38 | 7.99 | 28.71 | 46.20 | 1.110 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.071 | -17% | 6.40 | 7.87 | 28.73 | 94.85 | 20.830 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.243 | -22% | 9.01 | 5.52 | 28.91 | 923.09 | 0.810 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.174 | -21% | 9.80 | 8.55 | 29.03 | 160.44 | 7.240 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.175 | -23% | 9.75 | 8.58 | 29.15 | 1,812.54 | 2.140 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.247 | -22% | 8.86 | 5.62 | 29.43 | 4.99 | 5.840 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.370 | -16% | 6.21 | 8.25 | 29.63 | 0.00 | 2.300 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.083 | -30% | 14.41 | 9.09 | 29.65 | 129.61 | 9.490 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.770 | -15% | 5.94 | 8.58 | 29.68 | 105.65 | 1.980 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.071 | -30% | 12.15 | 16.42 | 29.74 | 238.60 | 23.640 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.060 | -8% | 2.55 | 25.76 | 29.83 | 340.10 | 0.500 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.072 | -28% | 12.07 | 16.42 | 29.87 | 88.47 | 34.720 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.181 | -22% | 9.50 | 8.73 | 29.90 | 6,332.67 | 2.180 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.070 | -8% | 2.53 | 26.07 | 30.36 | 0.00 | 0.610 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.380 | -16% | 6.05 | 8.50 | 30.55 | 0.00 | 0.410 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.197 | -24% | 8.91 | 9.09 | 30.61 | 6,034.37 | 1.360 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.385 | -16% | 6.43 | 6.08 | 30.68 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.077 | -29% | 11.66 | 16.57 | 30.72 | 241.65 | 19.140 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.385 | -16% | 5.92 | 8.58 | 30.78 | 3.85 | 1.390 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.090 | -33% | 13.70 | 9.26 | 30.94 | 1,399.45 | 6.660 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.102 | -28% | 12.69 | 9.52 | 31.03 | 5,591.91 | 26.480 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.238 | -23% | 8.95 | 5.85 | 31.32 | 1,899.04 | 0.320 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.370 | -17% | 6.59 | 6.14 | 31.41 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.091 | -32% | 10.71 | 16.88 | 31.53 | 17.29 | 40.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.385 | -16% | 6.42 | 6.08 | 31.63 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.095 | -36% | 13.23 | 9.39 | 31.85 | 1.90 | 1.750 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.029 | -19% | 6.39 | 38.46 | 31.90 | 212.55 | 72.150 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.085 | -25% | 11.09 | 16.72 | 31.93 | 3,238.21 | 13.900 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.770 | -10% | 0 | 1.12 | 32.01 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.770 | -11% | 0 | 1.12 | 32.01 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.096 | -29% | 13.14 | 9.42 | 32.04 | 1,216.59 | 21.460 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.096 | -29% | 13.14 | 9.42 | 32.04 | 959.10 | 1.230 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.086 | -25% | 11.01 | 16.80 | 32.15 | 455.72 | 11.240 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.390 | -17% | 6.33 | 6.21 | 32.19 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.199 | -19% | 8.51 | 26.99 | 32.55 | 666.80 | 7.520 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.128 | -19% | 7.76 | 25.46 | 32.60 | 484.35 | 9.620 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.090 | -24% | 10.77 | 16.82 | 32.68 | 1,307.49 | 23.780 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.031 | -16% | 6.18 | 38.72 | 32.74 | 30.70 | 26.600 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.100 | -31% | 12.80 | 9.52 | 32.76 | 110.95 | 1.990 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.109 | -23% | 9.04 | 20.92 | 32.95 | 46.15 | 2.150 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.092 | -25% | 10.62 | 16.96 | 33.08 | 43,208.20 | 1.810 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.092 | -24% | 10.62 | 16.96 | 33.08 | 225.59 | 2.800 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.093 | -26% | 10.56 | 16.98 | 33.23 | 83,613.80 | 11.340 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.093 | -24% | 10.56 | 16.98 | 33.23 | 75,653.60 | 0.410 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.019 | -37% | 0 | 20.70 | 33.31 | 27.45 | 18.120 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.126 | -21% | 7.80 | 25.46 | 33.54 | 782.64 | 3.850 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.115 | -21% | 8.78 | 21.07 | 33.72 | 636.64 | 0.650 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.128 | -19% | 7.73 | 25.51 | 33.76 | 699.35 | 1.330 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.129 | -19% | 7.70 | 25.53 | 33.87 | 5.94 | 0.120 | ![]() |
17539 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 匯豐 | 0.085 | -25% | 9.24 | 25.40 | 34.07 | 1,256.46 | 0.200 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.033 | -39% | 15.87 | 17.71 | 34.25 | 92.03 | 5.860 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.035 | -12% | 5.84 | 38.97 | 34.25 | 38.60 | 4.200 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.086 | -21% | 9.24 | 25.43 | 34.34 | 600.04 | 3.580 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.121 | -20% | 8.55 | 21.23 | 34.47 | 963.54 | 0.380 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.022 | -29% | 0 | 20.77 | 34.53 | 97.43 | 23.530 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.135 | -20% | 7.52 | 25.69 | 34.53 | 906.68 | 1.010 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.089 | -23% | 9.09 | 25.50 | 34.78 | 1,751.81 | 7.730 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.096 | -21% | 8.79 | 25.63 | 34.80 | 240.51 | 0.600 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.035 | -33% | 15.49 | 17.76 | 34.85 | 242.82 | 12.700 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.098 | - | 7.41 | 37.42 | 34.90 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.044 | -30% | 14.10 | 17.94 | 35.06 | 30,149.40 | 23.860 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.091 | -20% | 9.00 | 25.55 | 35.06 | 695.24 | 0.160 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.091 | -22% | 9.00 | 25.55 | 35.06 | 247.01 | 2.600 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.024 | -29% | 0 | 20.82 | 35.29 | 70.02 | 15.190 | ![]() |
17568 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 中銀 | 0.097 | -21% | 7.43 | 37.53 | 35.46 | 296.84 | 0.350 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.038 | -16% | 5.59 | 39.61 | 35.58 | 303.10 | 70.250 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.095 | -22% | 8.81 | 25.66 | 35.63 | 14.62 | 0.540 | ![]() |
17538 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 匯豐 | 0.100 | -21% | 7.33 | 37.60 | 35.82 | 1,371.89 | 0.030 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.580 | -9% | 2.94 | 64.68 | 35.82 | 32.06 | 5.456 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.141 | -20% | 7.88 | 21.69 | 35.92 | 8.40 | 0.050 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.230 | -16% | 0 | 0.52 | 35.92 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.039 | -15% | 5.52 | 39.74 | 35.97 | 0.00 | 3.150 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.026 | -35% | 15.88 | 20.88 | 36.03 | 221.40 | 47.490 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.026 | -26% | 15.88 | 20.88 | 36.03 | 1.13 | 1.570 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.035 | -31% | 14.31 | 20.77 | 36.29 | 16,875.90 | 88.330 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.034 | -29% | 14.37 | 21.03 | 36.32 | 24,614.70 | 12.630 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.040 | -15% | 5.45 | 39.86 | 36.37 | 49.10 | 2.850 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.027 | -31% | 15.66 | 20.90 | 36.39 | 72.20 | 1.960 | ![]() |
17662 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 法興 | 0.107 | - | 7.12 | 37.78 | 36.65 | 6.64 | 0.000 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.041 | -18% | 5.38 | 39.99 | 36.76 | 9.40 | 0.100 | ![]() |
17375 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 星展 | 0.106 | -22% | 8.36 | 25.94 | 37.15 | 15,199.10 | 0.480 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.720 | -13% | 4.79 | -0.15 | 37.34 | 269.40 | 33.890 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.030 | -27% | 15.05 | 20.98 | 37.44 | 6.20 | 2.770 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.111 | -19% | 8.17 | 26.06 | 37.83 | 27,322.60 | 1.610 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.032 | -36% | 14.68 | 21.03 | 38.11 | 10,682.00 | 12.760 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.045 | -13% | 5.13 | 40.50 | 38.29 | 0.00 | 2.600 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.045 | -41% | 12.83 | 21.31 | 39.45 | 357.23 | 0.130 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.480 | -13% | 4.81 | 11.05 | 39.79 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.740 | -13% | 4.56 | 0.31 | 39.90 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.670 | -16% | 5.03 | -0.41 | 41.57 | 34.80 | 20.360 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.720 | -16% | 4.61 | -0.15 | 44.35 | 73.00 | 39.930 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.350 | -8% | 0 | 0.61 | 45.96 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.073 | -10% | 3.95 | 43.94 | 47.76 | 239.15 | 7.200 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.265 | -27% | 12.68 | 0.48 | 48.69 | 67.05 | 3.520 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.265 | -24% | 12.68 | 0.48 | 48.69 | 2,841.29 | 71.920 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.340 | -9% | 0 | 0.31 | 49.12 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.270 | -11% | 0 | -1.48 | 55.79 | 12.70 | 5.860 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.290 | -7% | 0 | 0.78 | 56.38 | 0.00 | 2.260 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.280 | -24% | 11.32 | 0.87 | 60.55 | 0.00 | 0.690 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.280 | -25% | 11.32 | 0.87 | 60.55 | 0.00 | 3.590 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.240 | -8% | 0 | -0.24 | 62.05 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.220 | -10% | 0 | -0.92 | 62.38 | 255.80 | 11.460 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.310 | -8% | 0 | 1.32 | 62.54 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.640 | -15% | 0 | 0.31 | 65.86 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.250 | -8% | 0 | -0.16 | 66.22 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.290 | -25% | 10.62 | 1.12 | 67.50 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.260 | -8% | 0 | 0.22 | 69.65 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 27.55 | 70.13 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.340 | -8% | 2.64 | 2.14 | 76.97 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.430 | -7% | 0 | 0.05 | 96.57 | 0.00 | 11.750 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 27.67 | 107.52 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.060 | -9% | 0 | 0.25 | 119.97 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 57.59 | 130.91 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.056 | - | 8.15 | 5.19 | 147.00 | 0.00 | 94.400 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.056 | - | 8.15 | 5.19 | 147.00 | 0.00 | 132.050 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.056 | - | 8.15 | 5.19 | 147.00 | 0.00 | 199.000 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.056 | - | 8.15 | 5.19 | 147.00 | 0.00 | 1.500 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.950 | -9% | 0 | 0.61 | 148.45 | 1,896.50 | 25.090 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.057 | - | 8.00 | 5.32 | 150.09 | 0.00 | 276.000 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.057 | - | 8.00 | 5.32 | 150.09 | 0.00 | 68.650 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.960 | -9% | 0 | 0.87 | 162.39 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.050 | - | 3.15 | 3.11 | 162.47 | 0.00 | 1.190 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.970 | -9% | 0 | 1.12 | 174.59 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.970 | -8% | 0 | 1.12 | 174.59 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.480 | - | 5.36 | 5.96 | 175.39 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.980 | -10% | 3.58 | 1.37 | 185.69 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.980 | -8% | 3.58 | 1.37 | 185.69 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.990 | -8% | 3.50 | 1.63 | 196.02 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.470 | -6% | 0 | 1.02 | 255.57 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.490 | -6% | 0 | 1.58 | 286.96 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.830 | - | 3.60 | 5.19 | 297.45 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.840 | - | 3.55 | 5.45 | 305.38 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.850 | - | 3.49 | 5.65 | 312.05 | 0.00 | 31.050 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.850 | - | 3.49 | 5.70 | 313.09 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.860 | - | 3.44 | 5.96 | 320.75 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.870 | - | 3.39 | 6.21 | 328.20 | 0.00 | 2.840 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.650 | - | 2.04 | 5.70 | 451.26 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.230 | - | 2.85 | 4.68 | 588.33 | 0.00 | 10.410 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.052 | +21% | 10.70 | 16.32 | 32.80 | 2,180.43 | 18.380 | ![]() |
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.059 | +16% | 7.90 | 22.58 | 34.16 | 115.47 | 26.760 | ![]() |
16918 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 國君 | 0.059 | +28% | 10.01 | 16.55 | 34.40 | 229.20 | 11.050 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.059 | +11% | 7.90 | 22.63 | 34.90 | 38.65 | 3.730 | ![]() |
16870 | 香港交易所 | 333.780 | 25-09-22 | 星展 | 0.061 | +27% | 9.89 | 16.58 | 34.91 | 209.00 | 12.960 | ![]() |
16907 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 摩通 | 0.061 | +17% | 9.88 | 16.60 | 34.95 | 15,040.10 | 4.120 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.060 | +9% | 7.84 | 22.66 | 35.10 | 93.75 | 11.420 | ![]() |
16913 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.062 | +22% | 9.80 | 16.63 | 35.16 | 123.97 | 0.080 | ![]() |
16951 | 香港交易所 | 333.680 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.066 | +27% | 9.48 | 16.73 | 35.98 | 3,105.85 | 8.010 | ![]() |
15262 | 香港交易所 | 333.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.075 | +19% | 8.85 | 16.91 | 36.45 | 139.16 | 5.290 | ![]() |
