67161 港交摩通B10月RC26
價格 (港元)0.395
-0.015 (-3.66%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)0.380
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.015
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)0.395
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
404.60 -8.8 (-2.129%)詳情
技術條款 | |||
種類 | 牛證 | 現貨價距收回價 / % | 194.60 / 48.10 % |
---|---|---|---|
收回價 | 210.000 | 換股比率 | 500 |
行使價 | 208.000 | 變動一個價位時相關資產價格的概約變化 | 2.5 |
收回價與行使價差距 | 2 | 距離到期日 (日) | 478 (日) |
槓桿比率 (倍) | 2.05 | 發行日期 (年-月-日) | 2024-08-14 |
內在值 | 0.393 | 最後交易日 (年-月-日) | 2026-10-08 |
融資成本 | 0.002 | 到期日 (年-月-日) | 2026-10-09 |
融資成本 (每年%) | 0.33% | 街貨量 (%) | 13.97 |
每日融資成本 | 0.00000 | 街貨量 (百萬份) | 11.180 |
溢價 (%) | 0.22 | 街貨量較上一個交易日變化 (百萬份) | +0.00 |
打和價 | 405.500 | 每手 (份) | 5,000 |
最後更新時間: 2025-06-18 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 1.240 | -2% | 2.92 | 1.83 | 209.16 | 0.00 | 3.570 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.345 | -22% | 0 | -0.47 | 0 | 384.65 | 71.920 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.620 | - | 0 | 2.01 | 0 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 1.150 | -8% | 0 | -0.44 | 0 | 627.00 | 7.180 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.040 | -29% | 0 | 0.10 | 17.98 | 199.30 | 48.700 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.860 | -8% | 0 | 0.40 | 20.24 | 35.20 | 34.070 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.275 | -18% | 9.66 | 3.24 | 23.41 | 334.85 | 26.810 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.420 | -15% | 6.85 | 3.81 | 25.46 | 112.05 | 3.660 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.320 | -16% | 8.31 | 3.86 | 25.65 | 165.20 | 14.760 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.083 | -11% | 6.24 | 6.15 | 26.37 | 148.60 | 149.475 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.300 | -14% | 8.68 | 3.85 | 26.80 | 94.40 | 3.900 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.300 | -13% | 8.68 | 3.85 | 26.80 | 54.40 | 30.980 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.410 | -12% | 6.30 | 6.03 | 27.07 | 944.85 | 29.040 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.830 | -8% | 0 | 0.59 | 27.19 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.218 | -16% | 9.47 | 6.48 | 27.44 | 427.82 | 9.560 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.415 | -14% | 6.20 | 6.20 | 27.63 | 12.30 | 4.510 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.430 | -11% | 6.60 | 4.10 | 27.65 | 114.40 | 0.960 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.870 | -7% | 0 | 0.64 | 28.00 | 0.00 | 39.930 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.870 | -7% | 0 | 0.64 | 28.00 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.223 | -17% | 9.28 | 6.60 | 28.15 | 341.91 | 8.590 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.226 | -15% | 9.16 | 6.67 | 28.39 | 7,602.48 | 4.440 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.120 | -26% | 13.32 | 6.82 | 28.54 | 287.89 | 9.490 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.325 | -13% | 7.93 | 4.42 | 28.71 | 206.65 | 8.900 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.315 | -15% | 8.19 | 4.22 | 28.79 | 0.00 | 0.280 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.230 | -16% | 9.02 | 6.77 | 28.98 | 1,802.82 | 2.750 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.430 | -11% | 5.96 | 6.57 | 29.02 | 80.65 | 2.460 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.099 | -23% | 11.39 | 13.69 | 29.35 | 28.41 | 34.670 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.320 | -12% | 8.04 | 4.35 | 29.45 | 0.00 | 0.810 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.320 | -14% | 8.04 | 4.35 | 29.45 | 0.00 | 5.840 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.140 | -6% | 2.51 | 24.07 | 29.67 | 34.20 | 0.330 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.236 | -17% | 8.81 | 6.92 | 29.70 | 2,629.54 | 1.790 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.920 | -11% | 5.57 | 7.27 | 29.75 | 116.30 | 1.845 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.088 | -11% | 5.81 | 6.82 | 29.75 | 59.98 | 20.100 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.104 | -19% | 11.03 | 13.84 | 29.96 | 190.20 | 23.470 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.460 | -12% | 6.06 | 4.84 | 30.19 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.106 | -20% | 10.91 | 13.89 | 30.24 | 359.61 | 19.070 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.445 | -11% | 5.74 | 6.95 | 30.41 | 40.05 | 1.020 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.160 | -5% | 2.47 | 24.62 | 30.58 | 0.00 | 0.610 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.146 | -19% | 11.53 | 7.41 | 30.66 | 5,184.45 | 21.450 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.136 | -22% | 12.12 | 7.21 | 31.12 | 359.07 | 7.020 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.260 | -19% | 8.10 | 7.46 | 31.25 | 176.30 | 1.190 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.113 | -19% | 10.55 | 14.01 | 31.25 | 3,760.96 | 10.010 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.455 | -11% | 5.60 | 7.19 | 31.33 | 4.55 | 0.420 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.114 | -20% | 10.45 | 14.09 | 31.34 | 267.86 | 9.460 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.465 | -11% | 5.49 | 7.39 | 31.43 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.138 | -21% | 11.98 | 7.26 | 31.44 | 721.28 | 0.890 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.139 | -21% | 11.92 | 7.29 | 31.61 | 2,022.73 | 17.540 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.450 | -12% | 6.10 | 5.02 | 31.62 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.120 | -21% | 10.19 | 14.16 | 32.17 | 3,412.59 | 14.580 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.315 | -12% | 7.96 | 4.67 | 32.24 | 0.00 | 0.280 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.036 | -12% | 6.07 | 35.29 | 32.25 | 220.95 | 26.150 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.036 | -10% | 6.07 | 35.29 | 32.25 | 29.40 | 71.550 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.880 | -7% | 0 | 0.89 | 32.29 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.470 | -13% | 5.89 | 5.09 | 32.30 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.160 | -13% | 7.41 | 22.59 | 32.49 | 11,882.80 | 3.910 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.123 | -17% | 9.99 | 14.31 | 32.56 | 943.34 | 3.380 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.133 | -1% | 9.58 | 14.51 | 32.57 | 13.30 | 40.000 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.250 | -15% | 8.13 | 23.92 | 32.58 | 85.85 | 7.425 | ![]() |
17299 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 中銀 | 0.142 | -16% | 8.51 | 18.21 | 32.76 | 7,948.32 | 1.610 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.475 | -12% | 5.81 | 5.22 | 32.87 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.125 | -18% | 9.92 | 14.36 | 32.95 | 17,493.40 | 1.150 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.125 | -17% | 9.92 | 14.36 | 32.95 | 527.09 | 0.390 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.126 | -17% | 9.87 | 14.38 | 33.08 | 888.33 | 9.750 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.032 | -27% | 16.35 | 17.50 | 33.11 | 182.36 | 22.630 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.149 | -19% | 11.30 | 7.54 | 33.21 | 8.00 | 1.790 | ![]() |
17203 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.148 | -14% | 8.30 | 18.36 | 33.44 | 2,732.73 | 0.630 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.040 | -13% | 5.77 | 35.54 | 33.63 | 24.55 | 2.200 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.034 | -21% | 15.95 | 17.55 | 33.71 | 195.58 | 18.110 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.162 | -13% | 7.34 | 22.69 | 33.85 | 423.94 | 3.810 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.162 | -12% | 7.34 | 22.69 | 33.85 | 820.28 | 1.180 | ![]() |
16830 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 華泰 | 0.162 | -11% | 7.34 | 22.69 | 33.85 | 68.75 | 0.160 | ![]() |
16781 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法巴 | 0.110 | -15% | 8.87 | 22.36 | 33.92 | 4,268.70 | 2.900 | ![]() |
17251 | 香港交易所 | 464.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.153 | -14% | 8.17 | 18.48 | 34.12 | 955.76 | 0.570 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.155 | -17% | 10.96 | 7.68 | 34.17 | 15.50 | 1.640 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.036 | -29% | 15.58 | 17.60 | 34.29 | 1.05 | 1.570 | ![]() |
16680 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 花旗 | 0.113 | -19% | 8.75 | 22.44 | 34.30 | 3,416.47 | 5.140 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.122 | -16% | 8.43 | 22.61 | 34.46 | 26,202.00 | 0.020 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.054 | -27% | 14.45 | 14.80 | 34.53 | 584.40 | 10.530 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.169 | -13% | 7.17 | 22.86 | 34.54 | 1,081.70 | 0.810 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.037 | -26% | 15.41 | 17.62 | 34.58 | 153.97 | 10.300 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.065 | -21% | 13.23 | 15.02 | 34.70 | 876.47 | 20.310 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.055 | -26% | 14.33 | 14.82 | 34.76 | 795.38 | 3.230 | ![]() |
17539 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 匯豐 | 0.117 | -17% | 8.59 | 22.54 | 34.80 | 7,438.07 | 0.000 | ![]() |
16698 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 瑞銀 | 0.117 | -15% | 8.59 | 22.54 | 34.80 | 589.10 | 0.000 | ![]() |
17048 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 摩利 | 0.119 | -16% | 8.52 | 22.59 | 35.05 | 926.50 | 1.080 | ![]() |
17157 | 香港交易所 | 530.000 | 26-02-02 | 華泰 | 0.126 | - | 7.06 | 34.11 | 35.40 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.040 | -29% | 14.91 | 17.70 | 35.42 | 1,494.37 | 5.860 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.040 | -27% | 14.91 | 17.70 | 35.42 | 49,839.40 | 36.990 | ![]() |
16900 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 法興 | 0.123 | -15% | 8.37 | 22.68 | 35.54 | 275.84 | 0.490 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.051 | -25% | 13.55 | 17.64 | 35.56 | 65,893.00 | 72.170 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.045 | -10% | 5.40 | 36.40 | 35.61 | 363.45 | 60.450 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.050 | -23% | 13.57 | 17.89 | 35.68 | 55,310.30 | 10.000 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.041 | -28% | 14.75 | 17.72 | 35.69 | 91.58 | 2.960 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.178 | -21% | 7.46 | 19.05 | 35.75 | 177.50 | 0.050 | ![]() |
17568 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 中銀 | 0.123 | -13% | 7.13 | 34.16 | 35.76 | 0.00 | 0.350 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.042 | -24% | 14.60 | 17.75 | 35.96 | 243.71 | 1.390 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.046 | -10% | 5.34 | 36.52 | 35.97 | 14.40 | 2.850 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.640 | -4% | 2.88 | 61.36 | 36.04 | 7.70 | 5.479 | ![]() |
17538 | 香港交易所 | 530.500 | 26-01-26 | 匯豐 | 0.127 | -12% | 7.02 | 34.26 | 36.19 | 910.75 | 0.030 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.047 | -10% | 5.28 | 36.65 | 36.33 | 9.35 | 2.850 | ![]() |
17375 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 星展 | 0.138 | -15% | 7.88 | 23.05 | 37.36 | 11,098.80 | 0.290 | ![]() |
17045 | 香港交易所 | 484.080 | 25-11-06 | 國君 | 0.138 | -14% | 7.88 | 23.05 | 37.36 | 31,976.20 | 1.780 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.051 | -12% | 5.05 | 37.14 | 37.77 | 8.10 | 0.000 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.810 | -7% | 0 | 0.15 | 37.78 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.052 | -9% | 5.00 | 37.27 | 38.12 | 0.00 | 2.400 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.052 | -26% | 13.30 | 17.99 | 38.56 | 11,886.50 | 10.180 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.860 | -8% | 4.19 | 0.35 | 39.24 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.550 | -8% | 4.59 | 9.54 | 40.18 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.460 | -5% | 0 | 0.40 | 40.46 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.470 | -9% | 0 | 0.55 | 41.18 | 0.00 | 12.800 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.078 | -26% | 11.07 | 18.59 | 41.99 | 98.22 | 0.080 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.360 | -24% | 9.61 | -0.15 | 46.06 | 1,362.25 | 25.240 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.081 | -8% | 3.88 | 40.73 | 47.21 | 117.60 | 7.050 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.470 | -5% | 0 | 0.59 | 47.32 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.375 | -18% | 0 | 0.27 | 49.87 | 0.00 | 3.590 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.375 | -17% | 0 | 0.27 | 49.87 | 0.00 | 0.690 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.430 | -5% | 0 | -0.40 | 51.67 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.360 | -5% | 0 | -0.35 | 58.39 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.360 | -5% | 0 | -0.18 | 58.84 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 23.83 | 60.77 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.420 | -4% | 0 | 1.09 | 61.99 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.390 | -15% | 8.97 | 0.64 | 64.10 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.370 | -6% | 0 | 0.02 | 67.28 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.440 | - | 0 | 1.63 | 70.33 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.050 | -12% | 0 | 0.10 | 71.30 | 10.50 | 1.200 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.760 | -8% | 0 | 0.35 | 73.48 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.450 | -5% | 0 | 1.88 | 77.40 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.460 | -2% | 0 | 2.05 | 79.85 | 0.00 | 2.260 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.056 | - | 10.10 | 2.13 | 89.06 | 0.00 | 94.400 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.056 | - | 10.10 | 2.13 | 89.06 | 0.00 | 1.500 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.056 | - | 10.10 | 2.13 | 89.06 | 0.00 | 132.050 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.056 | - | 10.10 | 2.13 | 89.06 | 0.00 | 199.000 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 0.060 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 23.95 | 89.29 | 0.00 | 2.060 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.057 | - | 9.86 | 2.25 | 91.92 | 0.00 | 276.000 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.057 | - | 9.86 | 2.25 | 91.92 | 0.00 | 68.650 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.450 | - | 6.89 | 2.13 | 103.58 | 0.00 | 3.520 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 52.99 | 118.14 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.480 | - | 6.24 | 2.87 | 120.41 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 1.070 | -5% | 0 | 0.64 | 151.13 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 1.080 | -7% | 0 | 0.89 | 164.17 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.080 | -6% | 0 | 0.89 | 164.17 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.540 | -8% | 0 | -0.15 | 175.56 | 2,772.00 | 13.870 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 1.090 | -6% | 0 | 1.14 | 175.64 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.830 | - | 4.10 | 2.13 | 194.63 | 0.00 | 0.120 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.840 | - | 4.02 | 2.37 | 203.16 | 0.00 | 1.390 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.850 | - | 3.94 | 2.57 | 210.15 | 0.00 | 31.050 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.850 | - | 3.93 | 2.62 | 211.45 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 1.130 | - | 3.13 | 2.13 | 214.01 | 0.00 | 0.210 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 1.130 | - | 3.13 | 2.13 | 214.01 | 0.00 | 25.090 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.860 | - | 3.86 | 2.87 | 219.53 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.870 | - | 3.78 | 3.11 | 227.44 | 0.00 | 2.840 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 1.150 | - | 3.03 | 2.62 | 230.61 | 0.00 | 0.180 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.580 | -5% | 0 | 0.84 | 237.30 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.640 | - | 0 | 2.27 | 311.98 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.650 | - | 0 | 2.62 | 325.74 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 1.230 | - | 2.96 | 1.63 | 570.13 | 0.00 | 10.410 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.044 | +16% | 10.63 | 18.56 | 34.30 | 797.22 | 20.380 | ![]() |
