編號 | 相關資產 | 牛證 | 熊證 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
HSI | 恆生指數 | +64,425,773 | -39,216,270 | ![]() |
|
0700 | 騰訊控股 | +8,584,215 | -959,111 | ![]() |
|
9992 | 泡泡瑪特 | +2,844,051 | +4,947,555 | ![]() |
|
1024 | 快手-W | +2,650,989 | +59,159 | ![]() |
|
0388 | 香港交易所 | +2,182,246 | -704,499 | ![]() |
|
1810 | 小米集團 | +1,805,118 | +415,148 | ![]() |
|
9988 | 阿里巴巴 | +1,749,169 | -156,378 | ![]() |
|
1801 | 信達生物 | +1,167,394 | -79,822 | ![]() |
|
1211 | 比亞迪股份 | +1,106,723 | +655,518 | ![]() |
|
6030 | 中信証券 | +805,748 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出