| 編號 | 相關資產 | 牛證 | 熊證 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| HSI | 恆生指數 | +74,314,720 | -87,758,499 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +15,018,216 | -2,385,774 | ![]() |
|
| 0700 | 騰訊控股 | +3,997,576 | -5,131,833 | ![]() |
|
| 0883 | 中國海洋石油 | +3,692,899 | +116,711 | ![]() |
|
| 1211 | 比亞迪股份 | +3,691,475 | +1,537,535 | ![]() |
|
| HSTECH | 恒生科技指數 | +2,166,542 | -322,077 | ![]() |
|
| 0005 | 匯豐控股 | +1,605,066 | -1,792,440 | ![]() |
|
| 2899 | 紫金礦業 | +1,358,560 | +75,624 | ![]() |
|
| 1810 | 小米集團 | +1,275,439 | -1,213,098 | ![]() |
|
| 9618 | 京東 | +934,503 | +56,770 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










