編號 | 相關資產 | 牛證 | 熊證 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
0388 | 香港交易所 | +7,592,786 | +1,806,837 | ![]() |
|
1211 | 比亞迪股份 | +5,352,051 | -652,381 | ![]() |
|
2318 | 中國平安 | +4,851,976 | +524,484 | ![]() |
|
3690 | 美團 | +3,831,651 | -677,884 | ![]() |
|
9926 | 康方生物-B | +3,628,321 | -442,105 | ![]() |
|
9988 | 阿里巴巴 | +3,079,266 | +2,953,084 | ![]() |
|
2382 | 舜宇光學科技 | +1,932,604 | -119,351 | ![]() |
|
2628 | 中國人壽 | +1,176,063 | 0 | ![]() |
|
1299 | 友邦保險 | +887,580 | -44,916 | ![]() |
|
0939 | 建設銀行 | +741,437 | +14,130 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出