| 編號 | 相關資產 | 牛證 | 熊證 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| 1810 | 小米集團 | +6,448,453 | +611,529 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +6,341,146 | -947,702 | ![]() |
|
| 1299 | 友邦保險 | +3,939,784 | -235,413 | ![]() |
|
| 3690 | 美團 | +2,649,508 | +631,397 | ![]() |
|
| 1347 | 華虹半導體 | +2,109,263 | -858,699 | ![]() |
|
| 9868 | 小鵬汽車-W | +1,856,072 | -719,032 | ![]() |
|
| 9992 | 泡泡瑪特 | +1,612,646 | -924,541 | ![]() |
|
| 2269 | 藥明生物 | +1,416,374 | -146,490 | ![]() |
|
| 2382 | 舜宇光學科技 | +1,089,216 | +10,300 | ![]() |
|
| 0388 | 香港交易所 | +1,077,386 | +590,737 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










