26603 港交瑞銀A5月CW25
價格 (港元)1.330
+0.010 (+0.76%)
- 最高價 (港元)不適用
- 買入 (港元)1.320
- 開市價不適用
- 買賣差價 (港元)-0.03
- 最低價 (港元)不適用
- 賣出 (港元)1.350
- 成交額 (千元)0.00
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
378.80 +1.6 (+0.424%)詳情
最後更新時間: 2025-05-16 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 0.910 | +1% | 0 | 0.05 | 38.94 | 0.00 | 3.770 | ![]() |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 0.900 | +1% | 0 | -0.16 | -0.07 | 0.00 | 10.430 | ![]() |
26839 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 匯豐 | 1.320 | - | 0 | -0.42 | 0 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 1.110 | - | 0 | -0.16 | 0 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
27627 | 香港交易所 | 313.990 | 25-05-22 | 摩利 | 1.260 | - | 0 | -0.48 | 0 | 0.00 | 11.950 | ![]() |
26877 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 花旗 | 1.310 | +1% | 0 | -0.55 | 0 | 0.00 | 2.375 | ![]() |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 1.270 | - | 0 | -0.48 | 0 | 0.00 | 15.670 | ![]() |
29079 | 香港交易所 | 370.000 | 25-05-20 | 匯豐 | 0.088 | - | 0 | -0.00 | 9.54 | 0.00 | 3.470 | ![]() |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.490 | +2% | 0 | 0.11 | 18.74 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.490 | - | 0 | 0.11 | 18.74 | 0.00 | 0.320 | ![]() |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.630 | - | 0 | 1.16 | 20.85 | 0.00 | 35.570 | ![]() |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.590 | - | 0 | 1.16 | 21.61 | 0.00 | 20.360 | ![]() |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.640 | - | 0 | 1.43 | 23.65 | 0.00 | 39.930 | ![]() |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.650 | - | 5.21 | 1.64 | 24.46 | 0.00 | 1.560 | ![]() |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.495 | +2% | 0 | 0.24 | 25.65 | 450.00 | 0.050 | ![]() |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.193 | +4% | 12.71 | 2.30 | 26.31 | 2,276.00 | 74.300 | ![]() |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.209 | +8% | 11.62 | 2.67 | 26.68 | 105.66 | 40.000 | ![]() |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.021 | +11% | 16.06 | 4.46 | 26.83 | 47.25 | 74.650 | ![]() |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.021 | +11% | 16.06 | 4.46 | 26.83 | 187.40 | 199.000 | ![]() |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.021 | +5% | 16.06 | 4.46 | 26.83 | 55.65 | 175.050 | ![]() |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.198 | +6% | 12.31 | 2.43 | 27.37 | 730.63 | 9.920 | ![]() |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.620 | - | 5.27 | 1.90 | 27.42 | 0.00 | 0.040 | ![]() |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.022 | +10% | 15.45 | 4.59 | 27.86 | 99.15 | 297.400 | ![]() |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.500 | +3% | 0 | 0.31 | 27.90 | 3,508.65 | 31.540 | ![]() |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.660 | - | 4.99 | 1.95 | 28.20 | 0.00 | 1.200 | ![]() |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.660 | - | 4.99 | 1.95 | 28.20 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.064 | +2% | 6.21 | 10.88 | 28.41 | 61.84 | 150.000 | ![]() |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 1.010 | +3% | 6.43 | 1.33 | 28.68 | 1,276.25 | 12.800 | ![]() |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.216 | +4% | 8.45 | 8.71 | 28.83 | 541.97 | 21.020 | ![]() |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.242 | +3% | 7.84 | 8.87 | 28.99 | 305.67 | 12.680 | ![]() |
15889 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 華泰 | 0.320 | +2% | 6.70 | 8.29 | 29.04 | 136.00 | 1.490 | ![]() |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.026 | +8% | 13.48 | 5.07 | 29.09 | 106.20 | 88.750 | ![]() |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.790 | - | 0 | 0.11 | 29.13 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.790 | - | 0 | 0.11 | 29.13 | 0.00 | 0.420 | ![]() |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.500 | +4% | 0 | 0.37 | 29.18 | 32.75 | 2.960 | ![]() |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.221 | +4% | 8.28 | 8.84 | 29.39 | 762.45 | 10.340 | ![]() |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.320 | +3% | 6.19 | 10.88 | 29.46 | 227.45 | 25.190 | ![]() |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.335 | +3% | 6.43 | 8.63 | 29.58 | 5,993.25 | 3.820 | ![]() |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.209 | +2% | 11.52 | 2.72 | 29.69 | 4,735.69 | 2.670 | ![]() |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.212 | +5% | 11.32 | 2.80 | 30.32 | 43.60 | 0.770 | ![]() |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 1.000 | - | 2.54 | 28.88 | 30.37 | 0.00 | 0.560 | ![]() |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.330 | +3% | 6.01 | 11.19 | 30.39 | 717.60 | 12.440 | ![]() |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.510 | -2% | 0 | 0.58 | 30.43 | 102.00 | 0.970 | ![]() |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.025 | - | 13.86 | 4.99 | 30.93 | 24.40 | 216.600 | ![]() |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.235 | -0% | 7.86 | 9.21 | 30.99 | 7,124.94 | 21.180 | ![]() |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 1.020 | - | 2.50 | 29.36 | 31.11 | 20.40 | 0.370 | ![]() |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.720 | +1% | 5.61 | 11.93 | 31.17 | 68.00 | 2.705 | ![]() |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.340 | +3% | 5.86 | 11.46 | 31.25 | 164.25 | 5.050 | ![]() |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.217 | +3% | 11.01 | 2.93 | 31.37 | 71.82 | 2.890 | ![]() |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.250 | +2% | 7.49 | 9.55 | 31.60 | 5,164.49 | 15.000 | ![]() |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.242 | +3% | 7.67 | 9.40 | 31.78 | 2,428.72 | 0.550 | ![]() |
16216 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 法巴 | 0.187 | +4% | 8.08 | 12.91 | 32.12 | 639.16 | 3.180 | ![]() |
16493 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 華泰 | 0.187 | +4% | 8.08 | 12.91 | 32.12 | 15,391.30 | 2.250 | ![]() |
15814 | 香港交易所 | 378.200 | 25-11-03 | 匯豐 | 0.360 | - | 5.99 | 9.35 | 32.21 | 142.15 | 0.050 | ![]() |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.246 | +4% | 7.56 | 9.50 | 32.24 | 29.98 | 0.480 | ![]() |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.071 | +1% | 5.64 | 11.85 | 32.36 | 291.08 | 36.855 | ![]() |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.355 | +3% | 5.64 | 11.85 | 32.54 | 620.90 | 2.740 | ![]() |
15303 | 香港交易所 | 450.100 | 25-09-25 | 星展 | 0.094 | +4% | 9.47 | 21.30 | 32.90 | 0.90 | 36.400 | ![]() |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.102 | -3% | 9.10 | 21.49 | 32.93 | 17.86 | 21.220 | ![]() |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 0.910 | +1% | 0 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | 7.180 | ![]() |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.360 | +1% | 5.57 | 11.99 | 32.97 | 47.60 | 0.930 | ![]() |
13693 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 中銀 | 0.096 | +4% | 9.36 | 21.38 | 33.21 | 116.82 | 41.770 | ![]() |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.255 | - | 7.33 | 9.74 | 33.26 | 7.56 | 0.630 | ![]() |
16272 | 香港交易所 | 379.900 | 25-10-24 | 摩利 | 0.350 | +1% | 6.05 | 9.53 | 33.29 | 59.60 | 0.150 | ![]() |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.375 | +3% | 5.39 | 12.33 | 33.54 | 43.45 | 1.570 | ![]() |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.031 | - | 5.84 | 43.84 | 33.59 | 43.40 | 80.550 | ![]() |
15794 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.365 | - | 5.90 | 9.48 | 33.63 | 0.00 | 0.020 | ![]() |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.103 | +4% | 9.04 | 21.51 | 34.13 | 52.24 | 18.280 | ![]() |
14279 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法巴 | 0.117 | +4% | 10.04 | 14.02 | 34.14 | 499.47 | 3.510 | ![]() |
15891 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.205 | -5% | 7.56 | 13.38 | 34.16 | 1,515.37 | 0.410 | ![]() |
14603 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 摩利 | 0.206 | +2% | 7.54 | 13.41 | 34.27 | 3,089.56 | 1.900 | ![]() |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.510 | - | 0 | 0.63 | 34.51 | 9.80 | 0.120 | ![]() |
13006 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.510 | - | 0 | 0.63 | 34.51 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
15919 | 香港交易所 | 378.200 | 25-10-27 | 摩通 | 0.375 | +3% | 5.75 | 9.74 | 34.63 | 15.10 | 0.000 | ![]() |
14602 | 香港交易所 | 391.990 | 25-09-05 | 摩利 | 0.246 | +3% | 7.43 | 9.98 | 34.67 | 4,402.11 | 0.350 | ![]() |
16283 | 香港交易所 | 409.000 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.210 | +3% | 7.43 | 13.52 | 34.72 | 1,141.75 | 0.380 | ![]() |
15610 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 花旗 | 0.122 | +4% | 9.79 | 14.15 | 34.89 | 1,009.79 | 3.200 | ![]() |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.145 | +3% | 6.74 | 30.54 | 35.07 | 54.95 | 3.120 | ![]() |
13982 | 香港交易所 | 419.990 | 25-08-20 | 摩利 | 0.136 | +3% | 9.15 | 14.46 | 35.30 | 1,457.25 | 13.710 | ![]() |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.036 | -3% | 5.44 | 44.50 | 35.63 | 19.80 | 33.150 | ![]() |
15522 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 匯豐 | 0.127 | +2% | 9.55 | 14.28 | 35.63 | 863.07 | 1.010 | ![]() |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.550 | - | 2.92 | 69.98 | 36.06 | 0.00 | 6.967 | ![]() |
15563 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 瑞銀 | 0.133 | +3% | 9.25 | 14.44 | 36.39 | 852.90 | 0.870 | ![]() |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.120 | +1% | 8.33 | 22.02 | 36.50 | 3,941.43 | 4.840 | ![]() |
15701 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 法興 | 0.134 | - | 9.21 | 14.46 | 36.54 | 56.04 | 6.870 | ![]() |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.770 | - | 0 | 0.05 | 36.65 | 0.00 | 0.240 | ![]() |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.260 | +4% | 6.89 | 32.49 | 36.82 | 529.29 | 0.820 | ![]() |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.800 | - | 0 | 0.32 | 36.96 | 0.00 | 1.890 | ![]() |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.780 | - | 0 | -0.16 | 36.98 | 7.60 | 24.810 | ![]() |
14134 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 花旗 | 0.045 | +5% | 11.60 | 25.84 | 37.09 | 89.95 | 10.760 | ![]() |
15623 | 香港交易所 | 420.190 | 25-08-13 | 摩通 | 0.138 | +4% | 9.07 | 14.57 | 37.26 | 292.60 | 14.830 | ![]() |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.126 | +2% | 8.11 | 22.18 | 37.29 | 346.37 | 1.970 | ![]() |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 1.200 | - | 0 | 0.32 | 37.45 | 0.00 | 0.460 | ![]() |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.161 | - | 6.37 | 31.02 | 37.80 | 0.00 | 0.790 | ![]() |
14394 | 香港交易所 | 528.380 | 26-05-26 | 法巴 | 0.042 | -2% | 5.05 | 45.03 | 37.86 | 0.00 | 1.300 | ![]() |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.131 | +2% | 7.94 | 22.31 | 37.95 | 79.35 | 14.670 | ![]() |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.132 | +2% | 7.91 | 22.33 | 38.08 | 2.41 | 0.560 | ![]() |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.420 | - | 4.87 | 13.57 | 38.14 | 0.00 | 0.010 | ![]() |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.032 | +7% | 11.22 | 5.91 | 38.20 | 24.35 | 13.750 | ![]() |
14645 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.166 | +2% | 6.27 | 31.15 | 38.31 | 141.79 | 0.010 | ![]() |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.135 | - | 7.81 | 22.41 | 38.47 | 0.00 | 0.100 | ![]() |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.255 | - | 6.47 | 14.65 | 38.57 | 2,038.19 | 5.070 | ![]() |
15562 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.169 | - | 6.21 | 31.23 | 38.61 | 0.00 | 0.250 | ![]() |
14316 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 華泰 | 0.052 | +4% | 10.94 | 26.03 | 38.74 | 560.76 | 9.200 | ![]() |
14081 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法巴 | 0.052 | +4% | 10.94 | 26.03 | 38.74 | 108.50 | 0.810 | ![]() |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.044 | - | 4.92 | 45.56 | 38.75 | 4.40 | 6.750 | ![]() |
13660 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.138 | - | 7.72 | 22.49 | 38.86 | 15,261.80 | 5.770 | ![]() |
14861 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 中銀 | 0.069 | +5% | 10.34 | 23.01 | 38.88 | 1,349.65 | 1.300 | ![]() |
14150 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.054 | -2% | 10.77 | 26.08 | 39.20 | 1,347.21 | 3.660 | ![]() |
13964 | 香港交易所 | 459.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.072 | +4% | 10.14 | 23.09 | 39.47 | 79.80 | 11.380 | ![]() |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.046 | - | 4.81 | 45.82 | 39.51 | 0.00 | 4.800 | ![]() |
13772 | 香港交易所 | 458.880 | 25-08-18 | 摩通 | 0.082 | +5% | 9.61 | 23.31 | 39.81 | 19,969.80 | 13.370 | ![]() |
15055 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 信證 | 0.047 | - | 4.76 | 45.96 | 39.88 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14326 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 中銀 | 0.058 | +4% | 10.45 | 26.19 | 40.09 | 543.03 | 2.600 | ![]() |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.260 | - | 8.93 | 4.07 | 40.30 | 0.00 | 0.200 | ![]() |
14054 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 摩利 | 0.061 | - | 10.22 | 26.27 | 40.74 | 62.40 | 1.200 | ![]() |
14091 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 法興 | 0.061 | - | 10.22 | 26.27 | 40.74 | 22,499.60 | 24.100 | ![]() |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 1.230 | - | 0 | 1.16 | 41.44 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.053 | +2% | 4.47 | 46.75 | 42.10 | 77.65 | 66.950 | ![]() |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 1.160 | - | 0 | -0.74 | 42.13 | 0.00 | 5.860 | ![]() |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.054 | - | 4.43 | 46.88 | 42.47 | 0.00 | 1.950 | ![]() |
13775 | 香港交易所 | 470.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.080 | - | 9.18 | 26.42 | 42.66 | 87,897.20 | 16.470 | ![]() |
14330 | 香港交易所 | 449.880 | 25-09-25 | 信證 | 0.171 | +2% | 6.85 | 23.28 | 42.94 | 273.12 | 21.730 | ![]() |
14378 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 國君 | 0.072 | +6% | 9.51 | 26.56 | 43.04 | 9,594.00 | 9.950 | ![]() |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.800 | - | 0 | 0.37 | 43.26 | 0.00 | 0.750 | ![]() |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.800 | - | 0 | 0.37 | 43.26 | 0.00 | 0.300 | ![]() |
16568 | 香港交易所 | 463.880 | 25-11-13 | 信證 | 0.209 | - | 5.79 | 27.98 | 43.96 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
13849 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 摩通 | 0.088 | +1% | 8.70 | 26.93 | 44.30 | 22.28 | 0.990 | ![]() |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.062 | - | 4.12 | 47.80 | 44.82 | 132.50 | 9.250 | ![]() |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 1.090 | - | 0 | -0.69 | 45.57 | 0.00 | 11.460 | ![]() |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 32.39 | 45.89 | 0.00 | 14.030 | ![]() |
16572 | 香港交易所 | 483.880 | 25-11-13 | 摩通 | 0.190 | - | 5.74 | 32.76 | 46.21 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14569 | 香港交易所 | 472.200 | 25-08-11 | 星展 | 0.089 | +1% | 8.68 | 27.01 | 46.52 | 10,363.60 | 7.210 | ![]() |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 32.39 | 46.70 | 0.00 | 8.050 | ![]() |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 32.39 | 46.70 | 0.00 | 30.020 | ![]() |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 32.39 | 46.70 | 0.00 | 8.730 | ![]() |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 32.39 | 46.70 | 0.00 | 18.890 | ![]() |
14746 | 香港交易所 | 472.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.108 | +1% | 7.93 | 27.46 | 47.98 | 14.88 | 1.820 | ![]() |
14426 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 32.44 | 48.31 | 0.00 | 2.080 | ![]() |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.810 | - | 0 | 0.63 | 50.13 | 0.00 | 0.310 | ![]() |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.810 | - | 0 | 0.63 | 50.13 | 0.00 | 1.280 | ![]() |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 1.110 | - | 0 | 0.02 | 51.49 | 0.00 | 0.080 | ![]() |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 1.110 | - | 0 | -0.16 | 51.56 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
14425 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩利 | 0.017 | -6% | 0 | 32.58 | 51.68 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 1.280 | - | 0 | -0.26 | 53.46 | 0.00 | 0.170 | ![]() |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 1.120 | - | 0 | 0.05 | 53.80 | 0.00 | 0.260 | ![]() |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 1.190 | - | 0 | 1.87 | 54.10 | 0.00 | 0.540 | ![]() |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 1.130 | - | 3.00 | 0.49 | 56.84 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 1.270 | - | 0 | -0.28 | 59.85 | 0.00 | 4.420 | ![]() |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 63.41 | 69.13 | 0.00 | 21.570 | ![]() |
27455 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 中銀 | 1.290 | - | 0 | 0.00 | 70.90 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 1.290 | - | 0 | 0.05 | 72.82 | 0.00 | 0.050 | ![]() |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 1.310 | - | 0 | 0.63 | 80.37 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
26192 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 韓投 | 1.000 | - | 3.25 | 2.48 | 95.98 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15364 | 香港交易所 | 309.990 | 25-12-01 | 華泰 | 0.093 | -5% | 6.76 | 20.62 | 33.40 | 213.09 | 19.100 | ![]() |
16494 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 瑞銀 | 0.099 | -4% | 6.52 | 20.83 | 34.87 | 1.92 | 0.000 | ![]() |
16541 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 摩通 | 0.099 | -3% | 6.52 | 20.83 | 34.87 | 6.93 | 0.100 | ![]() |
16503 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 匯豐 | 0.103 | -6% | 6.37 | 20.94 | 35.44 | 338.83 | 0.050 | ![]() |
16533 | 香港交易所 | 309.790 | 25-11-24 | 法興 | 0.111 | -2% | 6.10 | 21.15 | 36.55 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
16606 | 香港交易所 | 333.900 | 25-09-22 | 花旗 | 0.130 | -4% | 6.87 | 15.29 | 36.90 | 1,159.69 | 0.540 | ![]() |
13682 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 17.16 | 37.75 | 0.00 | 3.950 | ![]() |
13578 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 17.16 | 37.75 | 0.00 | 14.150 | ![]() |
14444 | 香港交易所 | 314.800 | 25-06-20 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 17.16 | 37.75 | 0.00 | 8.620 | ![]() |
16407 | 香港交易所 | 291.880 | 25-08-26 | 花旗 | 0.031 | -14% | 0 | 23.76 | 38.54 | 18.00 | 0.780 | ![]() |
15262 | 香港交易所 | 333.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.149 | -4% | 6.24 | 15.79 | 38.65 | 551.93 | 1.360 | ![]() |
13785 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 26.00 | 38.84 | 1.30 | 42.120 | ![]() |
13918 | 香港交易所 | 281.610 | 25-08-05 | 匯豐 | 0.013 | - | 0 | 26.00 | 38.84 | 51.60 | 46.940 | ![]() |
28075 | 香港交易所 | 315.000 | 25-06-27 | 中銀 | 0.017 | - | 0 | 17.29 | 38.87 | 0.00 | 2.190 | ![]() |
16576 | 香港交易所 | 298.800 | 25-12-12 | 摩利 | 0.114 | - | 5.46 | 24.13 | 39.28 | 0.00 | 0.000 | ![]() |
