街貨量

相關資產 牛證總街貨
(百萬份)
牛證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(牛證)
熊證總街貨
(百萬份)
熊證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(熊證)
街貨量圖表
(HSI) 恆生指數 6,547.520 681.140 ( +12% ) 3,200.910 -13.47 ( -0% )
(0700) 騰訊控股 1,247.880 33.915 ( +3% ) 157.495 0.360 ( +0% )
(9988) 阿里巴巴 943.195 9.735 ( +1% ) 202.760 4.910 ( +2% )
(1810) 小米集團 537.152 36.318 ( +7% ) 575.292 -16.426 ( -3% )
(9618) 京東 493.978 0.280 ( +0% ) 9.270 1.272 ( +16% )
(1211) 比亞迪股份 387.484 7.823 ( +2% ) 45.183 -0.737 ( -2% )
(2318) 中國平安 378.045 3.640 ( +1% ) 15.940 0.290 ( +2% )
(3690) 美團 362.230 8.210 ( +2% ) 41.390 0.900 ( +2% )
(0941) 中國移動 360.065 -27.86 ( -7% ) 10.285 -1.5 ( -13% )
(0388) 香港交易所 337.585 -2.05 ( -1% ) 64.270 10.475 ( +19% )
(0981) 中芯國際 304.925 5.850 ( +2% ) 63.870 11.595 ( +22% )
(9992) 泡泡瑪特 302.450 -2.7 ( -1% ) 96.370 -3.86 ( -4% )
(HSTECH) 恒生科技指數 291.590 10.120 ( +4% ) 16.940 -13.25 ( -44% )
(0883) 中國海洋石油 285.745 7.460 ( +3% ) 32.140 4.150 ( +15% )
(0005) 匯豐控股 239.412 -0.048 ( -0% ) 113.820 1.424 ( +1% )
(0020) 會德豐 220.245 -3.705 ( -2% ) 0.460 - ( - )
(2899) 紫金礦業 170.660 14.500 ( +9% ) 15.460 6.820 ( +79% )
(2628) 中國人壽 128.970 19.980 ( +18% ) 13.430 0.910 ( +7% )
(0939) 建設銀行 126.040 -2.77 ( -2% ) 8.280 3.530 ( +74% )
(1299) 友邦保險 110.446 11.552 ( +12% ) 30.668 2.068 ( +7% )
(1024) 快手-W 103.890 19.890 ( +24% ) 15.390 1.540 ( +11% )
(1398) 工商銀行 83.100 -0.17 ( -0% ) 8.360 -0.23 ( -3% )
(9926) 康方生物-B 76.700 5.380 ( +8% ) 1.200 -0.5 ( -29% )
(3750) 03750 59.300 4.490 ( +8% ) 4.005 -0.255 ( -6% )
(1347) 華虹半導體 58.350 12.690 ( +28% ) 18.560 -0.66 ( -3% )
(2228) 中國節能海東青 50.675 6.090 ( +14% ) 0.005 0.005 ( - )
(9888) 百度 49.542 0.010 ( +0% ) 16.392 0.347 ( +2% )
(9999) 網易-S 37.535 2.485 ( +7% ) 7.635 -0.155 ( -2% )
(2015) 理想汽車-W 36.660 -1.28 ( -3% ) 2.045 0.040 ( +2% )
(1801) 信達生物 34.090 -5.275 ( -13% ) 0.470 -0.305 ( -39% )
(0386) 中國石油化工股份 30.796 0.002 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(9868) 小鵬汽車-W 30.350 11.420 ( +60% ) 1.220 -0.14 ( -10% )
(1772) 贛鋒鋰業 26.996 -4.206 ( -13% ) 0.200 -0.5 ( -71% )
(2269) 藥明生物 22.510 -1.275 ( -5% ) 2.025 0.090 ( +5% )
(3968) 招商銀行 21.340 -0.065 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(NDX) 納斯達克 17.900 -0.08 ( -0% ) 248.070 20.270 ( +9% )
(0175) 吉利汽車 17.070 0.490 ( +3% ) 12.115 -6.495 ( -35% )
(HSCE) 國企指數 13.430 0.120 ( +1% ) 6.850 0.340 ( +5% )
(6030) 中信証券 11.422 0.472 ( +4% ) 0.000 - ( - )
(9660) 09660 11.142 -0.834 ( -7% ) 0.516 0.462 ( +856% )
(3988) 中國銀行 10.730 -0.19 ( -2% ) 4.530 0.470 ( +12% )
(1378) 中國宏橋 9.670 -0.205 ( -2% ) 2.265 0.440 ( +24% )
(1093) 石藥集團 9.044 -0.686 ( -7% ) 0.434 -1.22 ( -74% )
(1788) 國泰君安國際 8.240 -0.15 ( -2% ) 0.750 -0.1 ( -12% )
(DJI) 道瓊斯指數 4.080 -2.14 ( -34% ) 143.180 7.370 ( +5% )
(9880) 09880 3.870 -0.14 ( -3% ) 0.000 - ( - )
(1088) 中國神華 2.495 -0.025 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(0857) 中國石油股份 1.890 -0.002 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(SPX) SPX 0.830 -0.21 ( -20% ) 27.320 0.360 ( +1% )
最後更新時間: 2026-04-24 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明