街貨量

相關資產 牛證總街貨
(百萬份)
牛證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(牛證)
熊證總街貨
(百萬份)
熊證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(熊證)
街貨量圖表
(HSI) 恆生指數 6,655.500 -513.16 ( -7% ) 4,152.190 216.810 ( +6% )
(9988) 阿里巴巴 2,852.150 109.320 ( +4% ) 423.435 -15.585 ( -4% )
(0700) 騰訊控股 1,701.475 14.915 ( +1% ) 307.070 -23.875 ( -7% )
(1810) 小米集團 1,071.194 143.168 ( +15% ) 410.036 32.624 ( +9% )
(3690) 美團 989.795 20.665 ( +2% ) 120.975 8.190 ( +7% )
(0388) 香港交易所 780.290 -51.78 ( -6% ) 53.540 4.340 ( +9% )
(9618) 京東 752.390 -5.433 ( -1% ) 9.210 0.010 ( +0% )
(2318) 中國平安 670.515 5.520 ( +1% ) 34.265 0.635 ( +2% )
(0981) 中芯國際 505.567 -53.36 ( -10% ) 173.280 47.310 ( +38% )
(1211) 比亞迪股份 352.575 11.036 ( +3% ) 76.317 -8.992 ( -11% )
(0941) 中國移動 270.000 -13.69 ( -5% ) 58085 (牛證)
23.665 2.155 ( +10% )
(9926) 康方生物-B 238.800 -4.55 ( -2% ) 0.550 0.100 ( +22% )
(HSTECH) 恒生科技指數 237.750 12.050 ( +5% ) 44.270 -1.97 ( -4% )
(0005) 匯豐控股 225.264 -0.476 ( -0% ) 43.800 13.392 ( +44% )
(0020) 會德豐 195.495 4.450 ( +2% ) 14.020 -2.09 ( -13% )
(9992) 泡泡瑪特 194.640 17.240 ( +10% ) 219.820 -16.02 ( -7% )
(0883) 中國海洋石油 178.140 -15.425 ( -8% ) 8.090 -1.96 ( -20% )
(2628) 中國人壽 158.500 14.475 ( +10% ) 1.780 -4.88 ( -73% )
(0939) 建設銀行 140.640 2.470 ( +2% ) 15.150 -1.48 ( -9% )
(1299) 友邦保險 100.318 18.620 ( +23% ) 7.562 -2.81 ( -27% )
(1024) 快手-W 95.540 -2.31 ( -2% ) 19.000 -0.26 ( -1% )
(0175) 吉利汽車 94.980 5.670 ( +6% ) 2.880 -1.425 ( -33% )
(2269) 藥明生物 91.945 24.215 ( +36% ) 6.445 -0.005 ( -0% )
(1398) 工商銀行 91.080 2.220 ( +2% ) 34.470 0.310 ( +1% )
(9868) 小鵬汽車-W 79.670 -1.94 ( -2% ) 5.060 -4.59 ( -48% )
(9999) 網易-S 73.975 -2.495 ( -3% ) 3.435 -2.33 ( -40% )
(9961) 攜程 55.635 -6.685 ( -11% ) 8.943 1.778 ( +25% )
(2899) 紫金礦業 52.100 5.220 ( +11% ) 4.230 -0.25 ( -6% )
(0386) 中國石油化工股份 51.918 0.160 ( +0% ) 0.460 - ( - )
(9888) 百度 47.623 2.243 ( +5% ) 9.068 -0.637 ( -7% )
(0992) 聯想集團 38.790 -0.06 ( -0% ) 0.960 - ( - )
(1347) 華虹半導體 37.680 13.090 ( +53% ) 18.770 -4.86 ( -21% )
(2382) 舜宇光學科技 32.810 6.450 ( +24% ) 0.960 0.030 ( +3% )
(1801) 信達生物 30.305 2.380 ( +9% ) 1.210 -3.865 ( -76% )
(NDX) 納斯達克 29.480 -0.21 ( -1% ) 240.420 -8.23 ( -3% )
(3988) 中國銀行 27.260 -0.12 ( -0% ) 6.390 -0.96 ( -13% )
(3968) 招商銀行 26.455 -0.165 ( -1% ) 0.000 - ( - )
(HSCE) 國企指數 17.020 -0.31 ( -2% ) 13.530 -0.14 ( -1% )
(2020) 安踏體育 15.218 0.860 ( +6% ) 0.440 0.040 ( +10% )
(2015) 理想汽車-W 12.690 3.250 ( +34% ) 3.235 0.125 ( +4% )
(1093) 石藥集團 12.382 1.368 ( +12% ) 0.540 - ( - )
(DJI) 道瓊斯指數 8.100 0.120 ( +2% ) 208.900 -3.03 ( -1% )
(6030) 中信証券 7.742 0.065 ( +1% ) 0.000 - ( - )
(9880) 09880 5.465 0.325 ( +6% ) 0.000 - ( - )
(9660) 09660 4.752 -0.504 ( -10% ) 2.028 0.960 ( +90% )
(SPX) SPX 3.760 -0.07 ( -2% ) 20.430 -0.81 ( -4% )
(1088) 中國神華 2.960 0.440 ( +17% ) 0.000 - ( - )
(2228) 中國節能海東青 2.815 -1.435 ( -34% ) 0.040 0.020 ( +100% )
(0857) 中國石油股份 2.210 - ( - ) 0.000 - ( - )
(1788) 國泰君安國際 0.270 - ( - ) 13.470 - ( - )
最後更新時間: 2025-12-05 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明