街貨量

相關資產 牛證總街貨
(百萬份)
牛證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(牛證)
熊證總街貨
(百萬份)
熊證總街貨變化
(百萬份/%)
東亞精選
(熊證)
街貨量圖表
(HSI) 恆生指數 6,276.560 -734.67 ( -10% ) 5,439.800 727.980 ( +15% )
(9988) 阿里巴巴 3,897.075 -1.9 ( -0% ) 521.215 49.190 ( +10% )
(1810) 小米集團 2,705.350 -81.376 ( -3% ) 211.522 -10.622 ( -5% )
(0700) 騰訊控股 1,941.120 56.370 ( +3% ) 502.960 -7.375 ( -1% )
(3690) 美團 1,440.280 51.855 ( +4% ) 135.290 17.800 ( +15% )
(0981) 中芯國際 1,223.385 5.245 ( +0% ) 90.090 -1.335 ( -1% )
(0388) 香港交易所 1,220.415 -122.64 ( -9% ) 51.930 14.490 ( +39% )
(1211) 比亞迪股份 885.239 -4.169 ( -0% ) 72.100 -7.284 ( -9% )
(9618) 京東 832.745 34.520 ( +4% ) 31.080 -25.758 ( -45% )
(2318) 中國平安 743.360 42.470 ( +6% ) 17.595 3.750 ( +27% )
(0941) 中國移動 441.935 -12.885 ( -3% ) 58085 (牛證)
10.660 -0.51 ( -5% )
(9992) 泡泡瑪特 312.110 5.700 ( +2% ) 256.060 2.930 ( +1% )
(HSTECH) 恒生科技指數 270.270 1.700 ( +1% ) 85.420 20.700 ( +32% )
(2015) 理想汽車-W 255.625 -0.17 ( -0% ) 3.675 -0.155 ( -4% )
(0939) 建設銀行 247.370 8.150 ( +3% ) 26.580 -1.6 ( -6% )
(9926) 康方生物-B 232.650 -1.9 ( -1% ) 0.350 -0.25 ( -42% )
(0020) 會德豐 204.935 2.715 ( +1% ) 25.590 -0.65 ( -2% )
(1024) 快手-W 196.260 -10.49 ( -5% ) 38.200 7.600 ( +25% )
(0005) 匯豐控股 190.868 -8.48 ( -4% ) 27.892 -4.504 ( -14% )
(0883) 中國海洋石油 170.530 -12.73 ( -7% ) 2.450 0.180 ( +8% )
(1299) 友邦保險 150.542 -25.89 ( -15% ) 24.240 2.362 ( +11% )
(2269) 藥明生物 140.428 13.898 ( +11% ) 3.070 -0.57 ( -16% )
(0175) 吉利汽車 119.530 10.360 ( +9% ) 1.625 -4.93 ( -75% )
(1398) 工商銀行 118.250 -3.38 ( -3% ) 32.450 0.190 ( +1% )
(3968) 招商銀行 80.375 2.140 ( +3% ) 0.000 - ( - )
(9888) 百度 77.580 -1.42 ( -2% ) 72.180 4.795 ( +7% )
(2628) 中國人壽 75.720 3.480 ( +5% ) 0.000 - ( - )
(9868) 小鵬汽車-W 65.940 -10.19 ( -13% ) 5.270 -3.5 ( -40% )
(0386) 中國石油化工股份 58.782 1.260 ( +2% ) 0.560 -0.14 ( -20% )
(9999) 網易-S 55.535 2.255 ( +4% ) 0.895 -1.115 ( -55% )
(2382) 舜宇光學科技 52.120 1.370 ( +3% ) 2.880 0.220 ( +8% )
(9961) 攜程 49.487 -2.947 ( -6% ) 32.010 9.723 ( +44% )
(1347) 華虹半導體 35.290 -4.21 ( -11% ) 0.000 - ( - )
(3988) 中國銀行 32.320 -1.92 ( -6% ) 3.210 -0.06 ( -2% )
(0992) 聯想集團 30.480 0.030 ( +0% ) 4.500 -0.81 ( -15% )
(NDX) 納斯達克 27.580 1.830 ( +7% ) 234.830 -8.88 ( -4% )
(2020) 安踏體育 25.798 0.486 ( +2% ) 2.940 0.400 ( +16% )
(1088) 中國神華 24.305 0.015 ( +0% ) 0.000 - ( - )
(2899) 紫金礦業 14.100 -0.07 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(9880) 09880 11.135 -0.05 ( -0% ) 0.000 - ( - )
(6030) 中信証券 10.540 3.460 ( +49% ) 0.000 - ( - )
(1801) 信達生物 10.005 -1.14 ( -10% ) 1.920 0.290 ( +18% )
(DJI) 道瓊斯指數 9.360 0.190 ( +2% ) 272.960 3.380 ( +1% )
(1093) 石藥集團 8.028 -2.536 ( -24% ) 0.930 -1.634 ( -64% )
(HSCE) 國企指數 6.390 -0.84 ( -12% ) 15.850 1.290 ( +9% )
(0857) 中國石油股份 5.890 0.100 ( +2% ) 0.000 - ( - )
(SPX) SPX 4.990 1.680 ( +51% ) 33.670 -0.99 ( -3% )
(2800) 盈富基金 0.935 -1.24 ( -57% ) 0.000 - ( - )
最後更新時間: 2025-09-30 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明